World eSIMは、どの条件で安くなるのか
更新 / 価格の確認日 2026年10月5日(各社公式) / 文・データ SIM実額ナビ編集部
World eSIMは、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)の範囲では最安になる条件はなく、いちばん安い商品はアメリカ本土10日間・3GBの2,450円です(税込・2026年10月5日時点)。収録商品は渡航先22か所で683商品です。
World eSIMの収録商品の中でいちばん安い商品(2026年10月5日時点)
World eSIMアメリカ本土/3GB・10日
収録商品 683件最安になる条件 0通り有効期間の起点 申し込みのときに選んだ利用開始日
- 1日1GBの条件で収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べた範囲では、1位になる条件は見つかりませんでした。
- 円建ての商品なので、表示額がそのまま支払う額です。
この事業者が最安になる条件
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 料金・条件は各社公式で2026年10月5日に確認しました。

World eSIMが向いている人
- 日本語で問い合わせたい人(公式に日本語サポートの記載あり)
- アプリを入れずブラウザだけで買いたい人
- テザリング可と書いてある商品から選びたい人(683商品に記載あり)
- 支払い方法を選びたい人(公式の記載はクレジットカード決済/Amazon Pay/銀行振込)
- 価格だけで決めたい人(収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日の範囲では最安になる条件が見つかりませんでした)
- 出発日が変わるかもしれない人(申し込みのときに選んだ利用開始日から日数が進むため、選んだ日より遅れて出発すると、その分の日数は使えない)
公式に書いてある条件
公式ページ・公式FAQの記載を2026年10月5日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ビジョン |
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり(電話(050-5212-0351)とメールで24時間受付(平日・土日祝)) |
| 支払い方法 | クレジットカード決済/Amazon Pay/銀行振込 |
| 返金・キャンセル | 出発日4日前までは無料キャンセル可。3日前〜当日のキャンセルは商品代金の100%がキャンセル料。注文内容との相違や不具合があった場合は返金または交換 |
| 有効期間の起点 | 申し込みのときに選んだ利用開始日 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 収録の範囲 | 日本から海外へ出かける人向けの683商品(渡航先22か所、有効日数は3〜5・7・10・14・15・30日)を収録しています |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3(確認日 2026年10月5日) |
収録している全683商品
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
韓国(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,080円 | 3,680円 | 5,180円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 3,850円 | 4,650円 | 6,650円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 4,620円 | 5,620円 | 8,120円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 6,160円 | 7,560円 | 11,060円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,650円 | — | — | — | — | — | 8,470円 | 10,470円 | 15,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 11,550円 | 14,350円 | 21,350円 | — |
| 15日 | — | 3,550円 | 5,250円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,450円 | 9,950円 | 15,450円 | 23,870円 | 29,870円 | 44,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
台湾(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,680円 | 4,280円 | 4,880円 | 4,250円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 4,650円 | 5,450円 | 6,250円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 5,620円 | 6,620円 | 7,620円 | 5,950円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 7,560円 | 8,960円 | 10,360円 | 7,250円 |
| 10日 | 2,750円 | — | — | — | — | — | 10,470円 | 12,470円 | 14,470円 | 9,550円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 | 17,150円 | 19,950円 | — |
| 15日 | — | 3,650円 | 5,750円 | — | — | — | — | — | — | 12,950円 |
| 30日 | — | — | — | 9,750円 | 13,650円 | 19,050円 | 29,870円 | 35,870円 | 41,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
タイ(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,680円 | 4,280円 | 6,380円 | 4,450円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 4,650円 | 5,450円 | 8,250円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 5,620円 | 6,620円 | 10,120円 | 5,450円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 7,560円 | 8,960円 | 13,860円 | 6,650円 |
| 10日 | 2,750円 | — | — | — | — | — | 10,470円 | 12,470円 | 19,470円 | 7,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 | 17,150円 | 26,950円 | — |
| 15日 | — | 3,650円 | 5,750円 | — | — | — | — | — | — | 9,650円 |
| 30日 | — | — | — | 9,750円 | 13,650円 | 19,050円 | 29,870円 | 35,870円 | 56,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
アメリカ本土(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 8,180円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 10,650円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 13,120円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 18,060円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 25,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 35,350円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 74,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 対象範囲の注記: アメリカ本土(ハワイは別プラン「ハワイeSIM」)。 出典: 公式
ハワイ(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 8,180円 | 4,450円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 10,650円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 13,120円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 18,060円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 25,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 35,350円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 74,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
ヨーロッパ周遊(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 5,180円 | 5,780円 | 8,480円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 6,650円 | 7,450円 | 11,050円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 8,120円 | 9,120円 | 13,620円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 11,060円 | 12,460円 | 18,760円 | 5,950円 |
| 10日 | 3,650円 | — | — | — | — | — | 15,470円 | 17,470円 | 26,470円 | 7,150円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 21,350円 | 24,150円 | 36,750円 | — |
| 15日 | — | 5,550円 | 9,950円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 17,250円 | 24,450円 | 35,850円 | 44,870円 | 50,870円 | 77,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊。 出典: 公式
フランス(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 7,280円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 9,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 11,620円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 15,960円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 22,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 31,150円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 65,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
イタリア(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 7,280円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 9,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 11,620円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 15,960円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 22,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 31,150円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 65,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
スペイン(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 7,280円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 9,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 11,620円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 15,960円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 22,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 31,150円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 65,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
イギリス(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 7,280円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 9,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 11,620円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 15,960円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 22,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 31,150円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 65,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
ドイツ(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 7,280円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 9,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 11,620円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 15,960円 | 5,950円 |
| 10日 | 2,450円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 22,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 31,150円 | — |
| 15日 | — | 3,350円 | 5,050円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 7,250円 | 9,750円 | 15,050円 | 38,870円 | 44,870円 | 65,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
オーストラリア(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | 5,180円 | 7,280円 | 4,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,850円 | 6,650円 | 9,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,120円 | 8,120円 | 11,620円 | 7,350円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 9,660円 | 11,060円 | 15,960円 | 8,650円 |
| 10日 | 3,150円 | — | — | — | — | — | 13,470円 | 15,470円 | 22,470円 | 10,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 | 21,350円 | 31,150円 | — |
| 15日 | — | 4,650円 | 7,650円 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 |
| 30日 | — | — | — | 13,150円 | 15,650円 | 22,650円 | 38,870円 | 44,870円 | 65,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
ベトナム(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,080円 | 3,680円 | 5,780円 | 4,250円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 3,850円 | 4,650円 | 7,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 4,620円 | 5,620円 | 9,120円 | 7,350円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 6,160円 | 7,560円 | 12,460円 | 6,650円 |
| 10日 | 3,150円 | — | — | — | — | — | 8,470円 | 10,470円 | 17,470円 | 7,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 11,550円 | 14,350円 | 24,150円 | — |
| 15日 | — | 4,650円 | 7,650円 | — | — | — | — | — | — | 10,250円 |
| 30日 | — | — | — | 13,150円 | 15,650円 | 22,650円 | 23,870円 | 29,870円 | 50,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
シンガポール(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,680円 | 4,280円 | 6,380円 | 4,250円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 4,650円 | 5,450円 | 8,250円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 5,620円 | 6,620円 | 10,120円 | 6,650円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 7,560円 | 8,960円 | 13,860円 | 7,950円 |
| 10日 | 2,750円 | — | — | — | — | — | 10,470円 | 12,470円 | 19,470円 | 10,250円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 | 17,150円 | 26,950円 | — |
| 15日 | — | 3,650円 | 5,750円 | — | — | — | — | — | — | 13,650円 |
| 30日 | — | — | — | 9,750円 | 13,650円 | 19,050円 | 29,870円 | 35,870円 | 56,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
香港(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,080円 | 3,680円 | 5,780円 | 3,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 3,850円 | 4,650円 | 7,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 4,620円 | 5,620円 | 9,120円 | 4,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 6,160円 | 7,560円 | 12,460円 | 5,950円 |
| 10日 | 3,150円 | — | — | — | — | — | 8,470円 | 10,470円 | 17,470円 | 6,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 11,550円 | 14,350円 | 24,150円 | — |
| 15日 | — | 4,650円 | 7,650円 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 30日 | — | — | — | 13,150円 | 15,650円 | 22,650円 | 23,870円 | 29,870円 | 50,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
中国(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,880円 | 5,480円 | 6,080円 | 4,250円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 6,250円 | 7,050円 | 7,850円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,620円 | 8,620円 | 9,620円 | 7,350円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 10,360円 | 11,760円 | 13,160円 | 8,650円 |
| 10日 | 3,150円 | — | — | — | — | — | 14,470円 | 16,470円 | 18,470円 | 10,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 19,950円 | 22,750円 | 25,550円 | — |
| 15日 | — | 4,650円 | 7,650円 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 |
| 30日 | — | — | — | 13,150円 | 15,650円 | 22,650円 | 41,870円 | 47,870円 | 53,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
フィリピン(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,680円 | 4,280円 | 5,780円 | 4,750円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 4,650円 | 5,450円 | 7,450円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 5,620円 | 6,620円 | 9,120円 | 5,750円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 7,560円 | 8,960円 | 12,460円 | 6,950円 |
| 10日 | 3,150円 | — | — | — | — | — | 10,470円 | 12,470円 | 17,470円 | 8,250円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 | 17,150円 | 24,150円 | — |
| 15日 | — | 4,650円 | 7,650円 | — | — | — | — | — | — | 10,950円 |
| 30日 | — | — | — | 13,150円 | 15,650円 | 22,650円 | 29,870円 | 35,870円 | 50,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
インドネシア(バリ)(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,680円 | 4,580円 | 6,680円 | 4,450円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 4,650円 | 5,850円 | 8,650円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 5,620円 | 7,120円 | 10,620円 | 5,450円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 7,560円 | 9,660円 | 14,560円 | 6,650円 |
| 10日 | 2,750円 | — | — | — | — | — | 10,470円 | 13,470円 | 20,470円 | 7,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 14,350円 | 18,550円 | 28,350円 | — |
| 15日 | — | 3,650円 | 5,750円 | — | — | — | — | — | — | 9,650円 |
| 30日 | — | — | — | 9,750円 | 13,650円 | 19,050円 | 29,870円 | 38,870円 | 59,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
マレーシア(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 3,080円 | 3,980円 | 6,080円 | 4,450円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 3,850円 | 5,050円 | 7,850円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 4,620円 | 6,120円 | 9,620円 | 5,450円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 6,160円 | 8,260円 | 13,160円 | 6,650円 |
| 10日 | 2,750円 | — | — | — | — | — | 8,470円 | 11,470円 | 18,470円 | 7,950円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 11,550円 | 15,750円 | 25,550円 | — |
| 15日 | — | 3,650円 | 5,750円 | — | — | — | — | — | — | 9,650円 |
| 30日 | — | — | — | 9,750円 | 13,650円 | 19,050円 | 23,870円 | 32,870円 | 53,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
アジア周遊(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 4,880円 | 5,480円 | 7,580円 | 5,250円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 6,250円 | 7,050円 | 9,850円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 7,620円 | 8,620円 | 12,120円 | 7,850円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 10,360円 | 11,760円 | 16,660円 | 9,850円 |
| 10日 | 3,750円 | — | — | — | — | — | 14,470円 | 16,470円 | 23,470円 | 13,850円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 19,950円 | 22,750円 | 32,550円 | — |
| 15日 | — | 5,650円 | 10,050円 | — | — | — | — | — | — | 20,350円 |
| 30日 | — | — | — | 17,350円 | 24,550円 | 35,950円 | 41,870円 | 47,870円 | 68,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 対象範囲の注記: アジア・オセアニア周遊。 出典: 公式
世界周遊(32商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 5,480円 | 6,380円 | 9,080円 | 21,850円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 7,050円 | 8,250円 | 11,850円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 8,620円 | 10,120円 | 14,620円 | 29,150円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 11,760円 | 13,860円 | 20,160円 | 34,850円 |
| 10日 | 7,650円 | — | — | — | — | — | 16,470円 | 19,470円 | 28,470円 | 44,750円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 22,750円 | 26,950円 | 39,550円 | — |
| 15日 | — | 11,550円 | 19,650円 | — | — | — | — | — | — | 59,550円 |
| 30日 | — | — | — | 36,050円 | 50,550円 | 71,450円 | 47,870円 | 56,870円 | 83,870円 | — |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 対象範囲の注記: 世界周遊。 出典: 公式
グアム(11商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 18,550円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 24,850円 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 29,550円 |
| 10日 | 5,750円 | — | — | — | — | — | 38,050円 |
| 15日 | — | 9,050円 | 15,850円 | — | — | — | 50,450円 |
| 30日 | — | — | — | 29,750円 | 42,050円 | 64,250円 | — |
テザリングできると記載があるのが11件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式
World eSIMを使った人の声
動画・ブログで公開されている実体験から、出典リンクつきで要約しています。公式の数値とは混ぜていません。
設定韓国World eSIM
旅好きアラサー女子の世界一周ブログのzizi氏は、eSIMの購入からモバイル通信の設定までを通しても10〜15分ほどで終わり、思っていたより簡単だったと感じている。
出典: 旅好きアラサー女子の世界一周ブログ(zizi)「World eSIM(ワールドeSIM)iPhone設定方法!使い方、アクティベート、対応機種まとめ」(2024年5月)
設定ヨーロッパ周遊World eSIM
スペイン・バスク地方とフランスを周遊したある旅行者は、World eSIMがQRコード読み込みだけで設定でき、以前ハワイで使った時より手順が簡単になっていたと感じたと述べている。
出典: コロコロで行く?「ヨーロッパ周遊のeSIMを使ってみました」(2025年5月8日)
切り替えのタイミングヨーロッパ周遊World eSIM
スペイン・バスク地方とフランスを周遊したある旅行者は、World eSIMの有効日数が実際に現地で通信を開始した時点からカウントされる仕組みだったため、到着前にあえて開通させず帰国後の国内回線切り替えも気にせず済んだと感想を書いている。
出典: コロコロで行く?「ヨーロッパ周遊のeSIMを使ってみました」(2025年5月8日)

速度イタリアWorld eSIM
イタリア・バチカンを周遊しながら複数社のeSIMを比較したある旅行者は、ローマやフィレンツェ、ベネチア、ミラノの各地でWorld eSIMが最も安定して5Gに繋がり、他社より快適だったと評価している。
出典: 看護の休日(7travel-diary)「【現地テスト】イタリア・バチカン周遊eSIMを比較!ネット本当に使えたのは?」(2026年5月31日)
体験談は個人の記録です。速度などの数値が出てくる場合も、当サイトの順位や実額の計算には使っていません (順位は公式の料金データだけで決まります)。
World eSIMのよくある質問
World eSIMは安いですか?
1日1GBの条件で、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日の組み合わせを調べたところ、World eSIMが最安になる条件は見つかりませんでした(2026年10月5日時点)。
調べた範囲内では他社のほうが安くなりますが、この範囲に含まれない容量・日数まではすべて確認したわけではありません。World eSIMを選ぶ理由は料金以外の条件(サポートや有効期間の扱いなど)になる場合もあります。
World eSIMの申し込みにアプリは必要ですか?
不要です。公式の手順ではブラウザから申し込み、送られてくるQRコードやプロファイルを端末に設定する形になっています。
日本語のサポート窓口があります。
World eSIMの有効期間はいつから始まりますか?
公式の記載では申し込みのときに選んだ利用開始日から始まります。選んだ日より遅れて出発すると、その分の日数は使えません。
出発日が決まってから申し込むと無駄が出ません。
World eSIMは返金できますか?
公式の記載を要約すると次のとおりです。出発日4日前までは無料キャンセル可。
