Voye Globalは、どの条件で安くなるのか
更新 / 価格の確認日 2026年11月7日(各社公式) / 文・データ SIM実額ナビ編集部
Voye Globalは、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)のうち143通りで最安になり、たとえばハワイ7日間・1日1GBなら1,289円です(税込・2026年11月7日時点)。円で表示されますが、ドルの価格を為替で換算した額なので、日によって変わります。
Voye Globalの収録商品の中でいちばん安い商品(2026年11月7日時点)
Voye Globalフランス/1日0.5GB・1日
収録商品 1,387件最安になる条件 143通り有効期間の起点 現地で初めて接続した時点(注意あり)
- 1日1GBの条件で収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べ、143通りで1位になりました。
- 円で表示されていますが、ドルの価格を為替で換算して100円単位に切り上げた額で、日によって変わります(2026年11月7日に確認した表示)。買うときの表示額を確かめてください。
この事業者が最安になる条件
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、Voye Globalが1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件の順位 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 5日間 | 918円 | 韓国5日間の順位 |
| 台湾 | 3日間 | 606円 | 台湾3日間の順位 |
| 台湾 | 5日間 | 918円 | 台湾5日間の順位 |
| 台湾 | 14日間 | 2,478円 | 台湾の順位 |
| ハワイ | 5日間 | 961円 | ハワイ5日間の順位 |
| ハワイ | 7日間 | 1,289円 | ハワイの順位 |
残り137通りも見る
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件の順位 |
|---|---|---|---|
| ハワイ | 14日間 | 2,604円 | ハワイの順位 |
| アメリカ本土 | 5日間 | 961円 | アメリカ本土の順位 |
| アメリカ本土 | 7日間 | 1,289円 | アメリカ本土の順位 |
| アメリカ本土 | 14日間 | 2,604円 | アメリカ本土の順位 |
| ベトナム | 3日間 | 606円 | ベトナムの順位 |
| ベトナム | 4日間 | 918円 | ベトナム4日間の順位 |
| ベトナム | 5日間 | 918円 | ベトナム5日間の順位 |
| ベトナム | 7日間 | 1,230円 | ベトナムの順位 |
| ベトナム | 10日間 | 1,698円 | ベトナムの順位 |
| ベトナム | 14日間 | 2,478円 | ベトナムの順位 |
| 香港 | 3日間 | 690円 | 香港3日間の順位 |
| 香港 | 7日間 | 1,468円 | 香港の順位 |
| 香港 | 14日間 | 3,022円 | 香港の順位 |
| フィリピン | 3日間 | 606円 | フィリピンの順位 |
| フィリピン | 5日間 | 918円 | フィリピン5日間の順位 |
| フィリピン | 7日間 | 1,230円 | フィリピンの順位 |
| フィリピン | 10日間 | 1,698円 | フィリピンの順位 |
| フィリピン | 14日間 | 2,478円 | フィリピンの順位 |
| フィリピン | 30日間 | 4,822円 | フィリピンの順位 |
| オーストラリア | 3日間 | 606円 | オーストラリアの順位 |
| オーストラリア | 5日間 | 918円 | オーストラリアの順位 |
| オーストラリア | 7日間 | 1,230円 | オーストラリアの順位 |
| オーストラリア | 10日間 | 1,698円 | オーストラリアの順位 |
| オーストラリア | 14日間 | 2,478円 | オーストラリアの順位 |
| オーストラリア | 30日間 | 4,822円 | オーストラリアの順位 |
| マレーシア | 3日間 | 606円 | マレーシアの順位 |
| マレーシア | 5日間 | 918円 | マレーシアの順位 |
| マレーシア | 7日間 | 1,230円 | マレーシアの順位 |
| マレーシア | 10日間 | 1,698円 | マレーシアの順位 |
| マレーシア | 14日間 | 2,478円 | マレーシアの順位 |
| イギリス | 3日間 | 582円 | イギリスの順位 |
| イギリス | 4日間 | 877円 | イギリスの順位 |
| イギリス | 5日間 | 877円 | イギリスの順位 |
| イギリス | 7日間 | 1,172円 | イギリスの順位 |
| イギリス | 10日間 | 1,617円 | イギリスの順位 |
| イギリス | 14日間 | 2,356円 | イギリスの順位 |
| イギリス | 30日間 | 4,576円 | イギリスの順位 |
| インドネシア(バリ) | 3日間 | 606円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| インドネシア(バリ) | 5日間 | 918円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| インドネシア(バリ) | 7日間 | 1,230円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| インドネシア(バリ) | 10日間 | 1,698円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| フランス | 3日間 | 582円 | フランスの順位 |
| フランス | 4日間 | 877円 | フランスの順位 |
| フランス | 5日間 | 877円 | フランスの順位 |
| フランス | 7日間 | 1,172円 | フランスの順位 |
| フランス | 10日間 | 1,617円 | フランスの順位 |
| フランス | 14日間 | 2,220円 | フランスの順位 |
| ドイツ | 3日間 | 582円 | ドイツの順位 |
| ドイツ | 4日間 | 877円 | ドイツの順位 |
| ドイツ | 5日間 | 877円 | ドイツの順位 |
| ドイツ | 7日間 | 1,172円 | ドイツの順位 |
| ドイツ | 10日間 | 1,617円 | ドイツの順位 |
| ドイツ | 14日間 | 2,220円 | ドイツの順位 |
| ドイツ | 30日間 | 4,440円 | ドイツの順位 |
| イタリア | 3日間 | 582円 | イタリアの順位 |
| イタリア | 4日間 | 877円 | イタリアの順位 |
| イタリア | 5日間 | 877円 | イタリアの順位 |
| イタリア | 7日間 | 1,172円 | イタリアの順位 |
| イタリア | 10日間 | 1,617円 | イタリアの順位 |
| イタリア | 14日間 | 2,220円 | イタリアの順位 |
| イタリア | 30日間 | 4,576円 | イタリアの順位 |
| スペイン | 3日間 | 582円 | スペインの順位 |
| スペイン | 4日間 | 877円 | スペインの順位 |
| スペイン | 5日間 | 877円 | スペインの順位 |
| スペイン | 7日間 | 1,172円 | スペインの順位 |
| スペイン | 10日間 | 1,617円 | スペインの順位 |
| スペイン | 14日間 | 2,061円 | スペインの順位 |
| スペイン | 30日間 | 4,576円 | スペインの順位 |
| メキシコ | 30日間 | 6,659円 | メキシコの順位 |
| UAE(ドバイ) | 3日間 | 1,035円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| UAE(ドバイ) | 4日間 | 1,427円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| UAE(ドバイ) | 5日間 | 1,619円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| UAE(ドバイ) | 7日間 | 2,202円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| UAE(ドバイ) | 10日間 | 2,854円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| UAE(ドバイ) | 14日間 | 4,533円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| UAE(ドバイ) | 30日間 | 7,473円 | UAE(ドバイ)の順位 |
| トルコ | 7日間 | 1,427円 | トルコの順位 |
| トルコ | 14日間 | 2,061円 | トルコの順位 |
| トルコ | 30日間 | 4,281円 | トルコの順位 |
| インド | 3日間 | 610円 | インドの順位 |
| インド | 4日間 | 929円 | インドの順位 |
| インド | 5日間 | 929円 | インドの順位 |
| インド | 7日間 | 1,249円 | インドの順位 |
| インド | 10日間 | 1,727円 | インドの順位 |
| インド | 14日間 | 2,524円 | インドの順位 |
| インド | 30日間 | 4,915円 | インドの順位 |
| スイス | 3日間 | 582円 | スイスの順位 |
| スイス | 4日間 | 877円 | スイスの順位 |
| スイス | 5日間 | 877円 | スイスの順位 |
| スイス | 7日間 | 1,172円 | スイスの順位 |
| スイス | 10日間 | 1,617円 | スイスの順位 |
| スイス | 14日間 | 2,356円 | スイスの順位 |
| スイス | 30日間 | 4,576円 | スイスの順位 |
| カナダ | 4日間 | 1,903円 | カナダの順位 |
| ニュージーランド | 4日間 | 1,427円 | ニュージーランドの順位 |
| ニュージーランド | 5日間 | 1,427円 | ニュージーランドの順位 |
| ニュージーランド | 14日間 | 3,647円 | ニュージーランドの順位 |
| ニュージーランド | 30日間 | 6,659円 | ニュージーランドの順位 |
| マカオ | 3日間 | 690円 | マカオの順位 |
| マカオ | 4日間 | 1,080円 | マカオの順位 |
| マカオ | 5日間 | 1,080円 | マカオの順位 |
| マカオ | 7日間 | 1,468円 | マカオの順位 |
| マカオ | 10日間 | 2,050円 | マカオの順位 |
| マカオ | 14日間 | 3,022円 | マカオの順位 |
| マカオ | 30日間 | 5,936円 | マカオの順位 |
| 世界周遊 | 3日間 | 2,378円 | 世界周遊の順位 |
| 世界周遊 | 4日間 | 3,488円 | 世界周遊の順位 |
| 世界周遊 | 5日間 | 3,488円 | 世界周遊の順位 |
| 世界周遊 | 7日間 | 4,757円 | 世界周遊の順位 |
| 世界周遊 | 10日間 | 4,757円 | 世界周遊の順位 |
| 世界周遊 | 14日間 | 7,135円 | 世界周遊の順位 |
| オランダ | 4日間 | 1,427円 | オランダの順位 |
| オランダ | 5日間 | 1,427円 | オランダの順位 |
| オランダ | 7日間 | 1,903円 | オランダの順位 |
| オランダ | 10日間 | 1,903円 | オランダの順位 |
| オランダ | 14日間 | 2,061円 | オランダの順位 |
| オランダ | 30日間 | 5,074円 | オランダの順位 |
| スリランカ | 3日間 | 690円 | スリランカの順位 |
| スリランカ | 4日間 | 1,080円 | スリランカの順位 |
| スリランカ | 5日間 | 1,080円 | スリランカの順位 |
| スリランカ | 7日間 | 1,468円 | スリランカの順位 |
| オーストリア | 4日間 | 1,110円 | オーストリアの順位 |
| オーストリア | 5日間 | 1,110円 | オーストリアの順位 |
| オーストリア | 7日間 | 1,427円 | オーストリアの順位 |
| オーストリア | 10日間 | 1,427円 | オーストリアの順位 |
| オーストリア | 14日間 | 1,586円 | オーストリアの順位 |
| オーストリア | 30日間 | 3,964円 | オーストリアの順位 |
| フィンランド | 4日間 | 1,268円 | フィンランドの順位 |
| フィンランド | 5日間 | 1,268円 | フィンランドの順位 |
| フィンランド | 7日間 | 1,586円 | フィンランドの順位 |
| フィンランド | 10日間 | 2,061円 | フィンランドの順位 |
| フィンランド | 14日間 | 2,061円 | フィンランドの順位 |
| フィンランド | 30日間 | 4,915円 | フィンランドの順位 |
| ポルトガル | 7日間 | 1,427円 | ポルトガルの順位 |
| ポルトガル | 10日間 | 1,427円 | ポルトガルの順位 |
| ポルトガル | 14日間 | 1,903円 | ポルトガルの順位 |
| ポルトガル | 30日間 | 4,757円 | ポルトガルの順位 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 Voye Globalは円で表示されていますが、ドルの価格を為替で換算した額なので、日によって変わります。買うときの表示額を確かめてください。 料金・条件は各社公式で2026年11月7日に確認しました。

Voye Globalが向いている人
- 韓国5日間・台湾3日間・台湾5日間ほか140通りの条件で買う人(この条件では最安でした)
- 日本語で問い合わせたい人(公式に日本語サポートの記載あり)
- アプリを入れずブラウザだけで買いたい人
- 出発前に設定を済ませておきたい人(現地で初めて接続した時点から日数が進む。注意: 公式FAQは「ご購入プランの対象国・地域でインターネットに接続した時点からカウントが開始されます」と書く。日本が対象国に入るアジア周遊とグローバルは、日本でつながったときに数え始めるかが書かれていない。購入後にアカウントに付く無料の100MBのお試しは、プランの有効期間を進めず、プランのデータも減らさないと書かれている。)
- テザリング可と書いてある商品から選びたい人(1,387商品に記載あり。条件: 公式FAQは「テザリング(インターネット共有)はご利用いただけます」と書く。上限の記載はない。)
- 電話番号つきの商品が必要な人(14商品に記載あり。番号つきなのは「通話を伴うデータ」のタブの商品(アメリカとグローバルにだけある)。公式は、発信と着信・SMSが使える専用の商品があると書き、提供される番号は+1の番号だけ。国内通話は渡航先の国内の市内番号に発信でき、国際電話・SMSの枠は商品ごとに違う(各商品の note)。グローバルの通話つきは、バーレーン・バングラデシュ・ブルネイ・コスタリカ・ドミニカ共和国・フェロー諸島・フランス領ポリネシア・キルギスタン・モルディブ・ネパール・パキスタンで音声通話ができない。ほかの商品はデータ通信専用。)
- 毎日同じ額で払いたい人(円で表示されますが、ドルの価格を為替で換算した額なので、日によって変わります)
公式に書いてある条件
公式ページ・公式FAQの記載を2026年11月7日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 運営会社 | Voye Global Connectivity Ltd. |
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) Webサイトでもアプリでも購入できる(利用規約は、サービスの利用にアカウントの登録が必要とする。設定はQRコードの読み取り) |
| 日本語サポート | あり(公式は24時間365日のサポートをうたう(サイトのチャット・メールsupport@voyeglobal.com・WhatsApp +1 929-566-4818)。サイトは日本語表示で、連絡先の対応言語に日本語が入る(構造化データ)。運営はイスラエルの会社で、日本語での対応の範囲は公式に書かれていない。) |
| 支払い方法 | Stripe経由の決済(カードなど。支払い手段の一覧は公式の公開ページに記載なし) |
| 返金・キャンセル | 返金ポリシー: 購入から30日以内に、Voyeに原因のある技術的な問題でeSIMをインストールまたは使用できず、その問題を速やかに解決できないときに、返金を申請できる(解決に協力しないと断られることがある)。有効期間が終わったあとの残りのデータの返金はない。返金は購入に使った支払い手段へ。審査があり、承認されても手数料がかかることがある。端末がeSIMに対応していない、渡航先が対象外の場合は返金しない(利用規約)。濫用や不正の疑いがあるときも断られる。 |
| テザリングの条件 | 公式FAQは「テザリング(インターネット共有)はご利用いただけます」と書く。上限の記載はない。 |
| 電話番号の条件 | 番号つきなのは「通話を伴うデータ」のタブの商品(アメリカとグローバルにだけある)。公式は、発信と着信・SMSが使える専用の商品があると書き、提供される番号は+1の番号だけ。国内通話は渡航先の国内の市内番号に発信でき、国際電話・SMSの枠は商品ごとに違う(各商品の note)。グローバルの通話つきは、バーレーン・バングラデシュ・ブルネイ・コスタリカ・ドミニカ共和国・フェロー諸島・フランス領ポリネシア・キルギスタン・モルディブ・ネパール・パキスタンで音声通話ができない。ほかの商品はデータ通信専用。 |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 注意: 公式FAQは「ご購入プランの対象国・地域でインターネットに接続した時点からカウントが開始されます」と書く。日本が対象国に入るアジア周遊とグローバルは、日本でつながったときに数え始めるかが書かれていない。購入後にアカウントに付く無料の100MBのお試しは、プランの有効期間を進めず、プランのデータも減らさないと書かれている。 買ってからの期限: 購入から365日以内に使い始める必要があります(過ぎると使えなくなる) |
| 価格の通貨 | JPY |
| 収録の範囲 | 日本から海外へ出かける人向けの1,387商品(渡航先39か所、有効日数は1〜3・5・7・10・14・15・20・30・60・180・365日)を収録しています 公式は日本など当サイトの渡航先にない国・地域の商品と、北米周遊・クルーズ向けの商品、UAEの無制限(日数と1日の容量を選ぶ表で、価格が選んだあとにしか出ない)も売っていますが、当サイトでは収録していません |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11(確認日 2026年11月7日) |
収録している全1,387商品
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円で表示されますが、ドルの価格を為替で換算した額で、日によって変わります。見出しを押すと中身が開きます。
アメリカ本土(59商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 6GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | 247円 | 303円 | 357円 | 412円 | 466円 | 552円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | — | — | 466円 | 631円 | 796円 | 961円 | 1,124円 | 1,351円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | 685円 | 961円 | 1,234円 | 1,508円 | 1,781円 | 2,150円 |
| 7日 | 951円 | 1,110円 | 1,337円 | — | — | — | — | 905円 | 1,289円 | 1,671円 | 2,056円 | 2,439円 | 2,949円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | 1,234円 | 1,781円 | 2,329円 | 2,878円 | 3,425円 | 4,148円 |
| 15日 | — | 1,903円 | — | 2,695円 | — | — | — | 1,781円 | 2,604円 | 3,425円 | 4,248円 | 5,069円 | 6,144円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | 2,329円 | 3,425円 | 4,522円 | 5,618円 | 6,713円 | 8,142円 |
| 30日 | — | — | 2,458円 | 3,568円 | 4,122円 | 6,818円 | 6,659円 | 3,425円 | 5,069円 | 6,713円 | 8,356円 | 10,002円 | 12,134円 |
テザリングできると記載があるのが59件、電話番号つきと記載があるのが7件(この渡航先の59商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11/公式12
UAE(ドバイ)(54商品)
| 日数 | 1GB | 4GB | 6GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 357円 | 453円 | 552円 | 647円 | 745円 | 977円 |
| 2日 | 951円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 745円 | 1,035円 | 1,329円 | 1,619円 | 1,911円 | 2,531円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 1,134円 | 1,619円 | 2,106円 | 2,591円 | 3,076円 | 4,084円 |
| 7日 | — | 1,427円 | — | — | — | — | 1,522円 | 2,202円 | 2,883円 | 3,561円 | 4,243円 | 5,638円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 2,106円 | 3,076円 | 4,048円 | 5,020円 | 5,992円 | 7,969円 |
| 15日 | — | — | 2,061円 | — | — | — | 3,076円 | 4,533円 | 5,992円 | 7,447円 | 8,905円 | 11,855円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 4,048円 | 5,992円 | 7,934円 | 9,877円 | 11,819円 | 14,115円 |
| 30日 | — | — | — | 2,854円 | 5,232円 | 9,989円 | 5,992円 | 7,473円 | 9,131円 | 11,606円 | 15,524円 | 16,439円 |
テザリングできると記載があるのが54件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の54商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7
韓国(53商品)
| 日数 | 6GB | 8GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 241円 | 295円 | 346円 | 398円 | 450円 | 533円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 450円 | 606円 | 763円 | 918円 | 1,075円 | 1,292円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 658円 | 918円 | 1,178円 | 1,438円 | 1,698円 | 2,050円 |
| 7日 | 1,427円 | — | — | — | — | 866円 | 1,230円 | 1,595円 | 1,958円 | 2,323円 | 2,810円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,178円 | 1,698円 | 2,220円 | 2,740円 | 3,262円 | 3,946円 |
| 15日 | — | 2,378円 | — | — | — | 1,698円 | 2,478円 | 3,262円 | 4,042円 | 4,822円 | 5,846円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,220円 | 3,262円 | 4,302円 | 5,343円 | 6,385円 | 7,741円 |
| 30日 | — | — | 2,695円 | 4,281円 | 6,659円 | 3,262円 | 4,822円 | 6,385円 | 7,945円 | 9,507円 | 11,535円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
台湾(53商品)
| 日数 | 5GB | 8GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 241円 | 295円 | 346円 | 398円 | 450円 | 533円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 450円 | 606円 | 763円 | 918円 | 1,075円 | 1,292円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 658円 | 918円 | 1,178円 | 1,438円 | 1,698円 | 2,050円 |
| 7日 | 1,427円 | — | — | — | — | 866円 | 1,230円 | 1,595円 | 1,958円 | 2,323円 | 2,810円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,178円 | 1,698円 | 2,220円 | 2,740円 | 3,262円 | 3,946円 |
| 15日 | — | 2,378円 | — | — | — | 1,698円 | 2,478円 | 3,262円 | 4,042円 | 4,822円 | 5,846円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,220円 | 3,262円 | 4,302円 | 5,343円 | 6,385円 | 7,741円 |
| 30日 | — | — | 3,647円 | 5,232円 | 6,659円 | 3,262円 | 4,822円 | 6,385円 | 7,945円 | 9,507円 | 11,535円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
タイ(53商品)
| 日数 | 6GB | 10GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 241円 | 295円 | 346円 | 398円 | 450円 | 533円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 450円 | 606円 | 763円 | 918円 | 1,075円 | 1,292円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 658円 | 918円 | 1,178円 | 1,438円 | 1,698円 | 2,050円 |
| 7日 | 1,110円 | — | — | — | — | 866円 | 1,230円 | 1,595円 | 1,958円 | 2,323円 | 2,810円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,178円 | 1,698円 | 2,220円 | 2,740円 | 3,262円 | 3,946円 |
| 15日 | — | 1,427円 | — | — | — | 1,698円 | 2,478円 | 3,262円 | 4,042円 | 4,822円 | 5,846円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,220円 | 3,262円 | 4,302円 | 5,343円 | 6,385円 | 7,741円 |
| 30日 | — | — | 1,903円 | 3,013円 | 3,647円 | 3,262円 | 4,822円 | 6,385円 | 7,945円 | 9,507円 | 11,535円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
フランス(53商品)
| 日数 | 6GB | 10GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 236円 | 285円 | 335円 | 384円 | 433円 | 512円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 433円 | 582円 | 729円 | 877円 | 1,024円 | 1,232円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 631円 | 877円 | 1,124円 | 1,370円 | 1,617円 | 1,950円 |
| 7日 | 1,427円 | — | — | — | — | 828円 | 1,172円 | 1,517円 | 1,863円 | 2,209円 | 2,670円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,124円 | 1,617円 | 2,110円 | 2,604円 | 3,097円 | 3,747円 |
| 15日 | — | 1,903円 | — | — | — | 1,617円 | 2,356円 | 3,097円 | 3,836円 | 4,576円 | 5,543円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,110円 | 3,097円 | 4,083円 | 5,069円 | 6,055円 | 7,343円 |
| 30日 | — | — | 2,220円 | 3,647円 | 4,757円 | 3,097円 | 4,576円 | 6,055円 | 7,535円 | 9,014円 | 10,936円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
イタリア(53商品)
| 日数 | 6GB | 10GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 236円 | 285円 | 335円 | 384円 | 433円 | 512円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 433円 | 582円 | 729円 | 877円 | 1,024円 | 1,232円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 631円 | 877円 | 1,124円 | 1,370円 | 1,617円 | 1,950円 |
| 7日 | 1,427円 | — | — | — | — | 828円 | 1,172円 | 1,517円 | 1,863円 | 2,209円 | 2,670円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,124円 | 1,617円 | 2,110円 | 2,604円 | 3,097円 | 3,747円 |
| 15日 | — | 1,903円 | — | — | — | 1,617円 | 2,356円 | 3,097円 | 3,836円 | 4,576円 | 5,543円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,110円 | 3,097円 | 4,083円 | 5,069円 | 6,055円 | 7,343円 |
| 30日 | — | — | 2,220円 | 3,647円 | 4,757円 | 3,097円 | 4,576円 | 6,055円 | 7,535円 | 9,014円 | 10,936円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
スペイン(53商品)
| 日数 | 6GB | 8GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 236円 | 285円 | 335円 | 384円 | 433円 | 512円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 433円 | 582円 | 729円 | 877円 | 1,024円 | 1,232円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 631円 | 877円 | 1,124円 | 1,370円 | 1,617円 | 1,950円 |
| 7日 | 1,268円 | — | — | — | — | 828円 | 1,172円 | 1,517円 | 1,863円 | 2,209円 | 2,670円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,124円 | 1,617円 | 2,110円 | 2,604円 | 3,097円 | 3,747円 |
| 15日 | — | 1,427円 | — | — | — | 1,617円 | 2,356円 | 3,097円 | 3,836円 | 4,576円 | 5,543円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,110円 | 3,097円 | 4,083円 | 5,069円 | 6,055円 | 7,343円 |
| 30日 | — | — | 2,061円 | 3,488円 | 4,915円 | 3,097円 | 4,576円 | 6,055円 | 7,535円 | 9,014円 | 10,936円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
イギリス(53商品)
| 日数 | 6GB | 8GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 236円 | 285円 | 335円 | 384円 | 433円 | 512円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 433円 | 582円 | 729円 | 877円 | 1,024円 | 1,232円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 631円 | 877円 | 1,124円 | 1,370円 | 1,617円 | 1,950円 |
| 7日 | 1,427円 | — | — | — | — | 828円 | 1,172円 | 1,517円 | 1,863円 | 2,209円 | 2,670円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,124円 | 1,617円 | 2,110円 | 2,604円 | 3,097円 | 3,747円 |
| 15日 | — | 1,903円 | — | — | — | 1,617円 | 2,356円 | 3,097円 | 3,836円 | 4,576円 | 5,543円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,110円 | 3,097円 | 4,083円 | 5,069円 | 6,055円 | 7,343円 |
| 30日 | — | — | 2,537円 | 4,122円 | 5,550円 | 3,097円 | 4,576円 | 6,055円 | 7,535円 | 9,014円 | 10,936円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
ドイツ(53商品)
| 日数 | 6GB | 10GB | 15GB | 25GB | 50GB | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日6GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 236円 | 285円 | 335円 | 384円 | 433円 | 512円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 433円 | 582円 | 729円 | 877円 | 1,024円 | 1,232円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 631円 | 877円 | 1,124円 | 1,370円 | 1,617円 | 1,950円 |
| 7日 | 1,427円 | — | — | — | — | 828円 | 1,172円 | 1,517円 | 1,863円 | 2,209円 | 2,670円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 1,124円 | 1,617円 | 2,110円 | 2,604円 | 3,097円 | 3,747円 |
| 15日 | — | 1,903円 | — | — | — | 1,617円 | 2,356円 | 3,097円 | 3,836円 | 4,576円 | 5,543円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 2,110円 | 3,097円 | 4,083円 | 5,069円 | 6,055円 | 7,343円 |
| 30日 | — | — | 2,220円 | 3,647円 | 4,440円 | 3,097円 | 4,576円 | 6,055円 | 7,535円 | 9,014円 | 10,936円 |
テザリングできると記載があるのが53件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の53商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6
オーストラリア(53商品)
