Transatel(NTTグループ)が運営する海外eSIMです。公式の料金ページから189商品(22か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で渡航先と日数の全組み合わせを調べると、Ubigiが最安になるのは13通りでした(2026年9月11日時点)。 最も安い商品はヨーロッパ周遊の0.5GB・2日で¥400です。該当しない条件では他社が上に来るので、自分の日程で確かめてから選ぶのが確実です。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | Transatel(NTTグループ) |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | 記載を確認できず公式サイトとヘルプセンターは日本語表示に対応。サポート対応言語の明記は確認できず。 |
| 支払い方法 | Apple Pay/Google Pay/Visa/Mastercard/UnionPay/American Express/Maestro/JCB/Diners/Discover |
| 返金・キャンセル | 記載を確認できず |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
Smartstart により渡航先に到着してネットワークに接続した時点でプランが開始。購入後6か月以内に有効化しないと失効(公式記載)。アプリは残量確認・チャージ用で、利用自体に必須ではない。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、Ubigiが1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件のページ |
|---|---|---|---|
| ハワイ | 3日間 | ¥1,200 | ハワイの比較 |
| アメリカ本土 | 3日間 | ¥1,200 | アメリカ本土の比較 |
| ドイツ | 7日間 | ¥1,700 | ドイツの比較 |
| イタリア | 7日間 | ¥1,500 | イタリアの比較 |
| スペイン | 7日間 | ¥1,500 | スペインの比較 |
| フランス | 3日間 | ¥700 | フランスの比較 |
| フランス | 7日間 | ¥1,300 | フランスの比較 |
| 世界周遊 | 3日間 | ¥3,100 | 世界周遊の比較 |
| 世界周遊 | 7日間 | ¥6,300 | 世界周遊の比較 |
| 世界周遊 | 10日間 | ¥6,300 | 世界周遊の比較 |
| 世界周遊 | 14日間 | ¥12,500 | 世界周遊の比較 |
| 世界周遊 | 30日間 | ¥17,500 | 世界周遊の比較 |
| グアム | 3日間 | ¥1,200 | グアムの比較 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 0.5GB | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ¥400 | ¥400 | — | — | — | — |
| 7日 | — | ¥500 | — | ¥3,900 | — | ¥4,100 |
| 15日 | — | — | ¥3,000 | — | — | ¥7,300 |
| 30日 | — | ¥1,300 | ¥2,000 | ¥4,600 | ¥7,100 | ¥10,700 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の13商品中)。 対象範囲の注記: Ubigi「アジア」プラン(対象国は公式の対象地域一覧を参照)/Ubigi「Bestアジア」プラン(対象国は公式の対象地域一覧を参照)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 0.5GB | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ¥500 | — | — | — | — | — | ¥1,500 |
| 7日 | — | ¥700 | — | ¥2,000 | — | — | ¥4,100 |
| 15日 | — | — | ¥1,200 | — | — | — | ¥6,300 |
| 30日 | — | — | — | ¥2,300 | ¥5,200 | ¥6,500 | ¥10,500 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 25GB | 50GB | 1日5GB(超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥600 | — | — | — | — | — | — |
| 7日 | — | — | — | ¥2,300 | — | — | — |
| 8日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,100 |
| 15日 | — | ¥1,300 | ¥1,700 | — | — | — | ¥6,300 |
| 30日 | ¥700 | — | — | ¥2,700 | ¥5,200 | ¥8,900 | ¥10,500 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.5GB | 1GB | 3GB | 10GB | 無制限 | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | — | — | — | — | — | ¥7,900 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥12,500 | — |
| 30日 | ¥900 | ¥1,500 | ¥3,100 | ¥6,300 | ¥17,500 | — |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 対象範囲の注記: Ubigi「Best 世界中」プラン(対象国は公式の対象地域一覧を参照)/Ubigi「世界中」プラン(対象国は公式の対象地域一覧を参照)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 0.5GB | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | ¥400 | — | — | — | — | — |
| 7日 | — | — | ¥2,000 | — | — | ¥3,800 |
| 15日 | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 30日 | — | ¥1,200 | ¥2,500 | ¥4,700 | ¥8,800 | ¥10,000 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊(対象国は公式の対象地域一覧を参照)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥1,000 |
| 7日 | — | ¥1,300 | — | — | ¥3,300 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥4,100 |
| 30日 | ¥700 | ¥1,700 | ¥3,100 | ¥4,700 | ¥6,300 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥900 |
| 7日 | — | ¥1,500 | — | — | ¥3,400 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥5,200 |
| 30日 | ¥900 | ¥1,800 | ¥3,600 | ¥5,200 | ¥7,100 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥1,300 |
| 7日 | — | ¥1,700 | — | — | ¥3,900 |
| 15日 | ¥1,200 | — | — | — | ¥7,300 |
| 30日 | — | ¥2,100 | ¥4,100 | ¥7,100 | ¥9,400 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥700 | — | ¥2,300 | — | — | ¥3,600 |
| 15日 | — | ¥1,300 | — | — | — | ¥6,800 |
| 30日 | — | — | ¥2,600 | ¥5,200 | ¥8,900 | ¥10,500 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | — | — | — | — | ¥1,500 |
| 7日 | ¥500 | — | ¥1,800 | — | ¥3,100 |
| 15日 | — | ¥1,000 | — | — | ¥5,700 |
| 30日 | — | — | ¥2,100 | ¥3,600 | ¥7,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥600 | — | ¥2,300 | — | — | ¥3,800 |
| 15日 | — | ¥1,200 | — | — | — | ¥6,500 |
| 30日 | — | — | ¥2,600 | ¥4,700 | ¥7,800 | ¥9,600 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥500 | ¥1,200 | ¥2,000 | — | ¥4,100 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥5,500 |
| 30日 | — | — | ¥2,300 | ¥4,100 | ¥7,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥500 | ¥1,000 | ¥2,000 | — | ¥3,600 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥6,300 |
| 30日 | — | — | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥7,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥500 | — | ¥1,500 | — | ¥3,600 |
| 15日 | — | ¥900 | — | — | ¥5,700 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥4,100 | ¥7,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 1日5GB(超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | — | ¥1,500 | — | — | ¥3,100 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥4,100 |
| 30日 | ¥900 | ¥2,000 | ¥3,100 | ¥4,700 | ¥6,300 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 50GB | 1日5GB(超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日 | — | ¥1,500 | — | — | ¥3,000 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥5,500 |
| 30日 | ¥900 | ¥2,000 | ¥3,100 | ¥5,500 | ¥7,100 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 1日5GB(超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥700 | — | ¥2,300 | — | — |
| 8日 | — | — | — | — | ¥3,900 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥7,800 |
| 30日 | — | ¥1,200 | ¥2,800 | ¥5,400 | ¥11,200 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥700 | — | ¥2,300 | — | ¥3,900 |
| 15日 | — | ¥1,200 | — | — | ¥6,500 |
| 30日 | — | — | ¥2,600 | ¥4,600 | ¥9,600 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 50GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | ¥1,800 | — | ¥3,900 |
| 15日 | ¥1,200 | — | — | ¥6,500 |
| 30日 | — | ¥2,100 | ¥6,000 | ¥8,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | ¥2,000 | — | ¥3,800 |
| 15日 | ¥1,200 | — | — | ¥6,300 |
| 30日 | — | ¥2,300 | ¥4,200 | ¥8,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 3GB | 10GB | 25GB | 無制限(高速容量に条件あり・超過後2000kbps) |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | ¥1,800 | — | ¥3,100 |
| 15日 | ¥1,000 | — | — | ¥4,700 |
| 30日 | — | ¥2,000 | ¥3,600 | ¥7,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 10GB |
|---|---|---|---|
| 7日 | ¥1,500 | — | — |
| 8日 | — | — | ¥6,300 |
| 15日 | — | ¥3,100 | — |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の3商品中)。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。