SkyeSiMは、どの条件で安くなるのか
更新 / 価格の確認日 2026年10月31日〜11月7日(各社公式) / 文・データ SIM実額ナビ編集部
SkyeSiMは、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)のうち2通りで最安になり、たとえばハワイ4日間・1日1GBなら950円です(税込・2026年11月7日時点)。
SkyeSiMの収録商品の中でいちばん安い商品(2026年11月7日時点)
SkyeSiMアメリカ本土/1日0.5GB・1日
収録商品 2,256件最安になる条件 2通り有効期間の起点 商品ごとに異なる
- 1日1GBの条件で収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べ、2通りで1位になりました。
- 円建ての商品なので、表示額がそのまま支払う額です。
この事業者が最安になる条件
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、SkyeSiMが1位になった条件だけを並べました。
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 料金・条件は各社公式で2026年10月31日〜11月7日に確認しました。

SkyeSiMが向いている人
- ハワイ4日間・アメリカ本土4日間の条件で買う人(この条件では最安でした)
- 日本語で問い合わせたい人(公式に日本語サポートの記載あり)
- アプリを入れずブラウザだけで買いたい人
- テザリング可と書いてある商品から選びたい人(2,256商品に記載あり)
- 支払い方法を選びたい人(公式の記載はクレジットカード(Visa・Master・JCB・AMEX・Diners。デビットカード・海外発行のカード・プリペイドカードは不可)/キャリア決済(d払い・ソフトバンクまとめて支払い・auかんたん決済)/ウォレット決済(PayPay・楽天ペイ・LINE Pay・メルペイネット決済・au PAY))
- 日数の数え方を先に知りたい人(有効期間の起点が書かれているのは一部の商品だけです)
公式に書いてある条件
公式ページ・公式FAQの記載を2026年11月7日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社FREEDiVE(FREEDiVE Inc.) |
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり(運営は茨城県つくば市の日本企業。電話はコールセンター050-3645-2674(平日11:00〜18:00。重要事項説明書)、メールはcustomer@freedive.co.jp(土日祝を除く10:00〜19:00。特定商取引法に基づく表記)。LINE公式アカウントもある。) |
| 支払い方法 | クレジットカード(Visa・Master・JCB・AMEX・Diners。デビットカード・海外発行のカード・プリペイドカードは不可)/キャリア決済(d払い・ソフトバンクまとめて支払い・auかんたん決済)/ウォレット決済(PayPay・楽天ペイ・LINE Pay・メルペイネット決済・au PAY) |
| 返金・キャンセル | 特定商取引法に基づく表記と重要事項説明書: 決済・注文後の返金とキャンセルはできない。公式FAQは、国際情勢の変動やフライト中止などやむを得ない事情でプラン変更・注文のキャンセルを希望する人だけ、お客様サポートに連絡するよう案内する。初期不良の可能性があるQRコードは、サポートに連絡すれば新しいQRコードを発行する。購入時に任意で足せる「eSIMあんしんオプション」(450円・非課税)は、設定ガイドどおりに操作しても回線接続(有効化)ができなかったとき、eSIMプランの購入代金を全額返金する(返金は自分で問い合わせる必要がある。一度でも接続に成功した場合は対象外で、通信記録を確認する)。 |
| 有効期間の起点 | 商品ごとに異なる 書かれている商品: 世界周遊の1GB(3日間)、世界周遊の5GB(1日間)は購入した時点から数えます。早く買うほど使える日数が減るので、出発の直前に買います。 注意: 重要事項説明書は、eSIMの提供を「ご利用開始日時から24時間目を1日として計算します」と書き、利用開始を「通信回線開通(eSIMプロファイルの有効化による利用開始)」とする。公式FAQは、国内でインストールと回線有効化(アクティベート)を済ませて現地に着いてからeSIM回線に切り替える方法を勧めるが、日数が数え始まる時点が現地での初回接続かは書かれていない。日本が対象国に入る世界周遊だけは、購入画面が「eSIMのQRコード発行時点から利用期間のカウントが開始されます」「端末へのインストールやアクティベートの有無に関わらず、QRコード発行日から利用開始となります」と明記する。1日単位のプランは、日数をUTC+8(北京時間の0時、日本時間の1時)の区切りで数える(重要事項説明書)。 買ってからの期限: 一部のプランを除き、購入から90日以内に使い始める必要があります(過ぎると使えなくなる)。一部のプランは、公式は、一部に30日・60日・180日などの特定日時を期限とするものがあるとし、どのプランかを書いていない |
| 価格の通貨 | JPY |
| 収録の範囲 | 日本から海外へ出かける人向けの2,256商品(渡航先37か所、有効日数は1〜30日)を収録しています 公式はサイパン・日本など当サイトの渡航先にない国・地域の商品と、東南アジア周遊の商品も売っていますが、当サイトでは収録していません |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7(確認日 2026年10月31日) |
収録している全2,256商品
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
アメリカ本土(120商品)
| 日数 | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 240円 | 520円 | 1,810円 | 531円 |
| 2日 | 540円 | 670円 | 3,340円 | 1,092円 |
| 3日 | 830円 | 810円 | 4,860円 | 1,656円 |
| 4日 | 1,190円 | 950円 | 6,380円 | 2,183円 |
| 5日 | 1,430円 | 1,140円 | 7,960円 | 2,714円 |
| 6日 | 1,620円 | 1,340円 | 9,290円 | 3,275円 |
| 7日 | 1,860円 | 1,520円 | 10,770円 | 3,839円 |
| 8日 | 2,050円 | 1,720円 | 12,250円 | 4,369円 |
| 9日 | 2,240円 | 1,910円 | 13,720円 | 4,897円 |
| 10日 | 2,520円 | 2,050円 | 15,200円 | 4,945円 |
| 11日 | 2,720円 | 2,240円 | 16,540円 | 5,420円 |
| 12日 | 2,910円 | 2,380円 | 18,010円 | 5,898円 |
| 13日 | 3,100円 | 2,570円 | 19,490円 | 6,375円 |
| 14日 | 3,340円 | 2,720円 | 20,970円 | 6,850円 |
| 15日 | 3,620円 | 2,860円 | 22,440円 | 7,388円 |
| 16日 | 3,860円 | 3,050円 | 23,920円 | 7,863円 |
| 17日 | 4,100円 | 3,190円 | 25,350円 | 8,340円 |
| 18日 | 4,340円 | 3,380円 | 26,830円 | 8,818円 |
| 19日 | 4,580円 | 3,530円 | 28,310円 | 9,293円 |
| 20日 | 4,860円 | 3,720円 | 29,780円 | 9,830円 |
| 21日 | 5,100円 | 3,860円 | 30,780円 | 10,305円 |
| 22日 | 5,340円 | 4,000円 | 32,220円 | 10,783円 |
| 23日 | 5,580円 | 4,190円 | 33,690円 | 11,258円 |
| 24日 | 5,820円 | 4,340円 | 35,120円 | 11,735円 |
| 25日 | 6,050円 | 4,530円 | 36,550円 | 12,273円 |
| 26日 | 6,290円 | 4,670円 | 38,030円 | 12,808円 |
| 27日 | 6,480円 | 4,860円 | 39,460円 | 13,285円 |
| 28日 | 6,670円 | 5,000円 | 40,890円 | 13,760円 |
| 29日 | 6,860円 | 5,150円 | 42,370円 | 14,238円 |
| 30日 | 7,050円 | 5,340円 | 43,800円 | 14,773円 |
テザリングできると記載があるのが120件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の120商品中)。 出典: 公式
ベトナム(118商品)
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB | 1日5GB | 1日7GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 475円 | 955円 | 1,490円 | 1,670円 | 610円 |
| 2日 | 775円 | 1,550円 | 2,325円 | 2,740円 | 1,220円 |
| 3日 | 1,070円 | 2,205円 | 3,215円 | 3,810円 | 1,830円 |
| 4日 | 1,310円 | 2,860円 | 4,110円 | 4,885円 | 2,440円 |
| 5日 | 1,550円 | 3,575円 | 5,065円 | 6,075円 | 3,050円 |
| 6日 | 1,845円 | 4,230円 | 5,955円 | 7,150円 | 3,660円 |
| 7日 | 2,145円 | 4,885円 | 6,850円 | 8,220円 | 4,270円 |
| 8日 | 2,385円 | 5,540円 | 7,805円 | 9,295円 | 4,880円 |
| 9日 | 2,680円 | 6,195円 | 8,695円 | 10,485円 | 5,490円 |
| 10日 | 2,980円 | 6,850円 | 9,650円 | 11,630円 | 6,100円 |
| 11日 | 3,275円 | 7,565円 | — | — | 6,710円 |
| 12日 | 3,575円 | 8,220円 | — | — | 7,320円 |
| 13日 | 3,810円 | 8,935円 | — | — | 7,930円 |
| 14日 | 4,050円 | 9,650円 | — | — | 8,540円 |
| 15日 | 4,290円 | 10,010円 | 14,235円 | 17,155円 | 9,150円 |
| 16日 | 4,585円 | 11,080円 | — | — | 9,760円 |
| 17日 | 4,825円 | 11,735円 | — | — | 10,370円 |
| 18日 | 5,125円 | 12,390円 | — | — | 10,980円 |
| 19日 | 5,360円 | 13,045円 | — | — | 11,590円 |
| 20日 | 5,600円 | 13,285円 | 18,825円 | 22,755円 | 12,200円 |
| 21日 | 5,840円 | 14,415円 | — | — | 12,810円 |
| 22日 | 6,135円 | 15,070円 | — | — | 13,420円 |
| 23日 | 6,375円 | 15,785円 | — | — | 14,030円 |
| 24日 | 6,670円 | 16,440円 | — | — | 14,640円 |
| 25日 | 6,910円 | 16,560円 | 23,410円 | 28,295円 | 15,250円 |
| 26日 | 7,210円 | 17,750円 | — | — | 15,860円 |
| 27日 | 7,445円 | 18,405円 | — | — | 16,470円 |
| 28日 | 7,745円 | 19,060円 | — | — | 17,080円 |
| 29日 | 8,040円 | 19,720円 | — | — | 17,690円 |
| 30日 | 8,340円 | 19,420円 | 28,000円 | 33,895円 | 18,300円 |
テザリングできると記載があるのが118件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の118商品中)。 出典: 公式
韓国(90商品)
| 日数 | 1日0.5GB | 1日1GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 380円 | 610円 | 800円 |
| 2日 | 760円 | 1,220円 | 1,600円 |
| 3日 | 1,140円 | 1,830円 | 2,400円 |
| 4日 | 1,520円 | 2,440円 | 3,200円 |
| 5日 | 1,900円 | 3,050円 | 4,000円 |
| 6日 | 2,280円 | 3,660円 | 4,800円 |
| 7日 | 2,660円 | 4,270円 | 5,600円 |
| 8日 | 3,040円 | 4,880円 | 6,400円 |
| 9日 | 3,420円 | 5,490円 | 7,200円 |
| 10日 | 3,800円 | 6,100円 | 8,000円 |
| 11日 | 4,180円 | 6,710円 | 8,800円 |
| 12日 | 4,560円 | 7,320円 | 9,600円 |
| 13日 | 4,940円 | 7,930円 | 10,400円 |
| 14日 | 5,320円 | 8,540円 | 11,200円 |
| 15日 | 5,700円 | 9,150円 | 12,000円 |
| 16日 | 6,080円 | 9,760円 | 12,800円 |
| 17日 | 6,460円 | 10,370円 | 13,600円 |
| 18日 | 6,840円 | 10,980円 | 14,400円 |
| 19日 | 7,220円 | 11,590円 | 15,200円 |
| 20日 | 7,600円 | 12,200円 | 16,000円 |
| 21日 | 7,980円 | 12,810円 | 16,800円 |
| 22日 | 8,360円 | 13,420円 | 17,600円 |
| 23日 | 8,740円 | 14,030円 | 18,400円 |
| 24日 | 9,120円 | 14,640円 | 19,200円 |
| 25日 | 9,500円 | 15,250円 | 20,000円 |
| 26日 | 9,880円 | 15,860円 | 20,800円 |
| 27日 | 10,260円 | 16,470円 | 21,600円 |
| 28日 | 10,640円 | 17,080円 | 22,400円 |
| 29日 | 11,020円 | 17,690円 | 23,200円 |
| 30日 | 11,400円 | 18,300円 | 24,000円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
タイ(90商品)
| 日数 | 1日1GB | 1日2GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 415円 | 715円 | 1,370円 |
| 2日 | 655円 | 1,070円 | 2,620円 |
| 3日 | 955円 | 1,430円 | 3,930円 |
| 4日 | 1,250円 | 1,965円 | 5,240円 |
| 5日 | 1,550円 | 2,385円 | 6,495円 |
| 6日 | 1,845円 | 2,860円 | 7,805円 |
| 7日 | 2,145円 | 3,335円 | 9,055円 |
| 8日 | 2,385円 | 3,755円 | 10,365円 |
| 9日 | 2,680円 | 4,230円 | 11,615円 |
| 10日 | 2,980円 | 4,705円 | 12,925円 |
| 11日 | 3,275円 | 5,065円 | 14,235円 |
| 12日 | 3,575円 | 5,420円 | 15,490円 |
| 13日 | 3,810円 | 5,895円 | 16,800円 |
| 14日 | 4,050円 | 6,315円 | 18,050円 |
| 15日 | 4,290円 | 6,790円 | 18,214円 |
| 16日 | 4,585円 | 7,210円 | 20,610円 |
| 17日 | 4,825円 | 7,685円 | 21,920円 |
| 18日 | 5,125円 | 8,100円 | 23,230円 |
| 19日 | 5,360円 | 8,580円 | 24,485円 |
| 20日 | 5,600円 | 9,055円 | 25,795円 |
| 21日 | 5,840円 | 9,410円 | 27,045円 |
| 22日 | 6,135円 | 9,770円 | 28,355円 |
| 23日 | 6,375円 | 10,245円 | 29,605円 |
| 24日 | 6,670円 | 10,605円 | 30,915円 |
| 25日 | 6,910円 | 11,080円 | 32,225円 |
| 26日 | 7,210円 | 11,555円 | 33,480円 |
| 27日 | 7,445円 | 12,035円 | 34,790円 |
| 28日 | 7,745円 | 12,390円 | 36,040円 |
| 29日 | 8,040円 | 12,865円 | 37,350円 |
| 30日 | 8,340円 | 13,225円 | 38,600円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
フランス(90商品)
| 日数 | 1日1GB | 1日2GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 670円 | 900円 | 1,380円 |
| 2日 | 1,000円 | 1,560円 | 2,520円 |
| 3日 | 1,340円 | 2,220円 | 3,620円 |
| 4日 | 1,720円 | 2,870円 | 4,760円 |
| 5日 | 2,000円 | 3,530円 | 5,910円 |
| 6日 | 2,380円 | 4,150円 | 7,000円 |
| 7日 | 2,670円 | 4,760円 | 8,010円 |
| 8日 | 3,000円 | 5,430円 | 9,240円 |
| 9日 | 3,340円 | 6,100円 | 10,390円 |
| 10日 | 3,720円 | 6,770円 | 11,010円 |
| 11日 | 4,050円 | 7,500円 | 12,630円 |
| 12日 | 4,380円 | 8,220円 | 13,770円 |
| 13日 | 4,720円 | 8,960円 | 14,870円 |
| 14日 | 5,050円 | 9,370円 | 16,010円 |
| 15日 | 5,430円 | 9,780円 | 16,440円 |
| 16日 | 5,770円 | 10,410円 | 18,200円 |
| 17日 | 6,100円 | 11,040円 | 19,350円 |
| 18日 | 6,430円 | 11,670円 | 20,490円 |
| 19日 | 6,770円 | 12,300円 | 21,590円 |
| 20日 | 7,150円 | 12,920円 | 21,780円 |
| 21日 | 7,480円 | 13,550円 | 23,880円 |
| 22日 | 7,820円 | 14,060円 | 24,970円 |
| 23日 | 8,150円 | 14,560円 | 26,120円 |
| 24日 | 8,480円 | 14,800円 | 27,260円 |
| 25日 | 8,820円 | 15,670円 | 28,360円 |
| 26日 | 9,150円 | 16,280円 | 29,500円 |
| 27日 | 9,480円 | 16,900円 | 30,640円 |
| 28日 | 9,820円 | 17,510円 | 31,740円 |
| 29日 | 10,200円 | 18,120円 | 32,170円 |
| 30日 | 10,580円 | 18,740円 | 32,600円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
オーストラリア(90商品)
| 日数 | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB |
|---|---|---|---|
| 1日 | 580円 | 760円 | 1,290円 |
| 2日 | 1,160円 | 1,520円 | 2,380円 |
| 3日 | 1,740円 | 2,280円 | 3,240円 |
| 4日 | 2,320円 | 3,040円 | 4,340円 |
| 5日 | 2,900円 | 3,800円 | 5,340円 |
| 6日 | 3,480円 | 4,560円 | 6,340円 |
| 7日 | 4,060円 | 5,320円 | 7,340円 |
| 8日 | 4,640円 | 6,080円 | 8,340円 |
| 9日 | 5,220円 | 6,840円 | 9,290円 |
| 10日 | 5,800円 | 7,600円 | 10,290円 |
| 11日 | 6,380円 | 8,360円 | 11,300円 |
| 12日 | 6,960円 | 9,120円 | 12,300円 |
| 13日 | 7,540円 | 9,880円 | 13,300円 |
| 14日 | 8,120円 | 10,640円 | 14,250円 |
| 15日 | 8,700円 | 11,400円 | 15,340円 |
| 16日 | 9,280円 | 12,160円 | 16,250円 |
| 17日 | 9,860円 | 12,920円 | 17,250円 |
| 18日 | 10,440円 | 13,680円 | 18,250円 |
| 19日 | 11,020円 | 14,440円 | 19,200円 |
| 20日 | 11,600円 | 15,200円 | 20,300円 |
| 21日 | 12,180円 | 15,960円 | 21,210円 |
| 22日 | 12,760円 | 16,720円 | 22,210円 |
| 23日 | 13,340円 | 17,480円 | 23,210円 |
| 24日 | 13,920円 | 18,240円 | 24,160円 |
| 25日 | 14,500円 | 19,000円 | 25,160円 |
| 26日 | 15,080円 | 19,760円 | 26,160円 |
| 27日 | 15,660円 | 20,520円 | 27,160円 |
| 28日 | 16,240円 | 21,280円 | 28,160円 |
| 29日 | 16,820円 | 22,040円 | 29,120円 |
| 30日 | 17,400円 | 22,800円 | 30,310円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
シンガポール(90商品)
| 日数 | 1日1GB | 1日2GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 415円 | 715円 | 1,670円 |
| 2日 | 655円 | 1,070円 | 2,500円 |
| 3日 | 955円 | 1,430円 | 3,275円 |
| 4日 | 1,250円 | 1,965円 | 4,110円 |
| 5日 | 1,550円 | 2,385円 | 4,945円 |
| 6日 | 1,845円 | 2,860円 | 5,780円 |
| 7日 | 2,145円 | 3,335円 | 6,610円 |
| 8日 | 2,385円 | 3,755円 | 7,445円 |
| 9日 | 2,680円 | 4,230円 | 8,280円 |
| 10日 | 2,980円 | 4,705円 | 9,115円 |
| 11日 | 3,275円 | 5,065円 | 9,950円 |
| 12日 | 3,575円 | 5,420円 | 10,780円 |
| 13日 | 3,810円 | 5,895円 | 11,555円 |
| 14日 | 4,050円 | 6,315円 | 12,390円 |
| 15日 | 4,290円 | 6,790円 | 13,225円 |
| 16日 | 4,585円 | 7,210円 | 14,060円 |
| 17日 | 4,825円 | 7,685円 | 14,895円 |
| 18日 | 5,125円 | 8,100円 | 15,725円 |
| 19日 | 5,360円 | 8,580円 | 16,560円 |
| 20日 | 5,600円 | 9,055円 | 17,395円 |
| 21日 | 5,840円 | 9,410円 | 18,230円 |
| 22日 | 6,135円 | 9,770円 | 19,060円 |
| 23日 | 6,375円 | 10,245円 | 19,835円 |
| 24日 | 6,670円 | 10,605円 | 20,670円 |
| 25日 | 6,910円 | 11,080円 | 21,505円 |
| 26日 | 7,210円 | 11,555円 | 22,340円 |
| 27日 | 7,445円 | 12,035円 | 23,175円 |
| 28日 | 7,745円 | 12,390円 | 24,005円 |
| 29日 | 8,040円 | 12,865円 | 24,840円 |
| 30日 | 8,340円 | 13,225円 | 25,675円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
香港(90商品)
| 日数 | 1日0.5GB | 1日1GB | 1日2GB |
|---|---|---|---|
| 1日 | 240円 | 570円 | 900円 |
| 2日 | 570円 | 1,000円 | 1,240円 |
| 3日 | 830円 | 1,240円 | 1,520円 |
| 4日 | 1,140円 | 1,620円 | 2,000円 |
| 5日 | 1,380円 | 1,910円 | 2,480円 |
| 6日 | 1,570円 | 2,340円 | 2,910円 |
| 7日 | 1,860円 | 2,670円 | 3,340円 |
| 8日 | 2,140円 | 2,960円 | 3,740円 |
| 9日 | 2,380円 | 3,290円 | 4,140円 |
| 10日 | 2,570円 | 3,620円 | 4,530円 |
| 11日 | 2,810円 | 4,150円 | 4,920円 |
| 12日 | 3,050円 | 4,480円 | 5,310円 |
| 13日 | 3,240円 | 4,810円 | 5,700円 |
| 14日 | 3,480円 | 5,150円 | 6,080円 |
| 15日 | 3,760円 | 5,530円 | 6,470円 |
| 16日 | 4,100円 | 5,960円 | 6,860円 |
| 17日 | 4,430円 | 6,290円 | 7,250円 |
| 18日 | 4,620円 | 6,620円 | 7,640円 |
| 19日 | 4,860円 | 7,000円 | 8,040円 |
| 20日 | 5,150円 | 7,340円 | 8,420円 |
| 21日 | 5,430円 | 7,670円 | 8,820円 |
| 22日 | 5,670円 | 8,010円 | 9,210円 |
| 23日 | 5,910円 | 8,390円 | 9,600円 |
| 24日 | 6,150円 | 8,720円 | 9,990円 |
| 25日 | 6,380円 | 9,200円 | 10,380円 |
| 26日 | 6,620円 | 9,580円 | 10,770円 |
| 27日 | 6,860円 | 9,910円 | 11,160円 |
| 28日 | 7,100円 | 10,250円 | 11,550円 |
| 29日 | 7,390円 | 10,630円 | 11,940円 |
| 30日 | 7,620円 | 10,960円 | 12,330円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
中国(90商品)
| 日数 | 1日0.5GB | 1日1GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 610円 | 780円 | 880円 |
| 2日 | 1,220円 | 1,560円 | 1,760円 |
| 3日 | 1,830円 | 2,340円 | 2,640円 |
| 4日 | 2,440円 | 3,120円 | 3,520円 |
| 5日 | 3,050円 | 3,900円 | 4,400円 |
| 6日 | 3,660円 | 4,680円 | 5,280円 |
| 7日 | 4,270円 | 5,460円 | 6,160円 |
| 8日 | 4,880円 | 6,240円 | 7,040円 |
| 9日 | 5,490円 | 7,020円 | 7,920円 |
| 10日 | 6,100円 | 7,800円 | 8,800円 |
| 11日 | 6,710円 | 8,580円 | 9,680円 |
| 12日 | 7,320円 | 9,360円 | 10,560円 |
| 13日 | 7,930円 | 10,140円 | 11,440円 |
| 14日 | 8,540円 | 10,920円 | 12,320円 |
| 15日 | 9,150円 | 11,700円 | 13,200円 |
| 16日 | 9,760円 | 12,480円 | 14,080円 |
| 17日 | 10,370円 | 13,260円 | 14,960円 |
| 18日 | 10,980円 | 14,040円 | 15,840円 |
| 19日 | 11,590円 | 14,820円 | 16,720円 |
| 20日 | 12,200円 | 15,600円 | 17,600円 |
| 21日 | 12,810円 | 16,380円 | 18,480円 |
| 22日 | 13,420円 | 17,160円 | 19,360円 |
| 23日 | 14,030円 | 17,940円 | 20,240円 |
| 24日 | 14,640円 | 18,720円 | 21,120円 |
| 25日 | 15,250円 | 19,500円 | 22,000円 |
| 26日 | 15,860円 | 20,280円 | 22,880円 |
| 27日 | 16,470円 | 21,060円 | 23,760円 |
| 28日 | 17,080円 | 21,840円 | 24,640円 |
| 29日 | 17,690円 | 22,620円 | 25,520円 |
| 30日 | 18,300円 | 23,400円 | 26,400円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
インドネシア(バリ)(90商品)
| 日数 | 1日1GB | 1日2GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 475円 | 715円 | 1,905円 |
| 2日 | 775円 | 1,190円 | 2,500円 |
| 3日 | 1,070円 | 1,670円 | 3,040円 |
| 4日 | 1,310円 | 2,205円 | 3,635円 |
| 5日 | 1,550円 | 2,740円 | 4,420円 |
| 6日 | 1,845円 | 3,215円 | 5,185円 |
| 7日 | 2,145円 | 3,695円 | 5,955円 |
| 8日 | 2,385円 | 4,170円 | 6,790円 |
| 9日 | 2,680円 | 4,645円 | 7,565円 |
| 10日 | 2,980円 | 5,125円 | 8,340円 |
| 11日 | 3,275円 | 5,600円 | 9,115円 |
| 12日 | 3,575円 | 6,075円 | 9,890円 |
| 13日 | 3,810円 | 6,610円 | 10,725円 |
| 14日 | 4,050円 | 7,090円 | 11,555円 |
| 15日 | 4,290円 | 7,625円 | 12,270円 |
| 16日 | 4,585円 | 8,100円 | 13,105円 |
| 17日 | 4,825円 | 8,580円 | 13,940円 |
| 18日 | 5,125円 | 9,115円 | 14,715円 |
| 19日 | 5,360円 | 9,650円 | 15,490円 |
| 20日 | 5,600円 | 10,125円 | 16,205円 |
| 21日 | 5,840円 | 10,605円 | 16,975円 |
| 22日 | 6,135円 | 11,140円 | 17,750円 |
| 23日 | 6,375円 | 11,615円 | 18,525円 |
| 24日 | 6,670円 | 12,150円 | 19,300円 |
| 25日 | 6,910円 | 12,630円 | 20,075円 |
| 26日 | 7,210円 | 13,105円 | 20,910円 |
| 27日 | 7,445円 | 13,580円 | 21,685円 |
| 28日 | 7,745円 | 14,060円 | 22,460円 |
| 29日 | 8,040円 | 14,535円 | 23,290円 |
| 30日 | 8,340円 | 15,010円 | 24,065円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
マレーシア(90商品)
| 日数 | 1日1GB | 1日2GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 415円 | 715円 | 1,670円 |
| 2日 | 655円 | 1,070円 | 2,500円 |
| 3日 | 955円 | 1,430円 | 3,275円 |
| 4日 | 1,250円 | 1,965円 | 4,110円 |
| 5日 | 1,550円 | 2,385円 | 4,945円 |
| 6日 | 1,845円 | 2,860円 | 5,780円 |
| 7日 | 2,145円 | 3,335円 | 6,610円 |
| 8日 | 2,385円 | 3,755円 | 7,445円 |
| 9日 | 2,680円 | 4,230円 | 8,280円 |
| 10日 | 2,980円 | 4,705円 | 9,115円 |
| 11日 | 3,275円 | 5,065円 | 9,950円 |
| 12日 | 3,575円 | 5,420円 | 10,780円 |
| 13日 | 3,810円 | 5,895円 | 11,555円 |
| 14日 | 4,050円 | 6,315円 | 12,390円 |
| 15日 | 4,290円 | 6,790円 | 13,225円 |
| 16日 | 4,585円 | 7,210円 | 14,060円 |
| 17日 | 4,825円 | 7,685円 | 14,895円 |
| 18日 | 5,125円 | 8,100円 | 15,725円 |
| 19日 | 5,360円 | 8,580円 | 16,560円 |
| 20日 | 5,600円 | 9,055円 | 17,395円 |
| 21日 | 5,840円 | 9,410円 | 18,230円 |
| 22日 | 6,135円 | 9,770円 | 19,060円 |
| 23日 | 6,375円 | 10,245円 | 19,835円 |
| 24日 | 6,670円 | 10,605円 | 20,670円 |
| 25日 | 6,910円 | 11,080円 | 21,505円 |
| 26日 | 7,210円 | 11,555円 | 22,340円 |
| 27日 | 7,445円 | 12,035円 | 23,175円 |
| 28日 | 7,745円 | 12,390円 | 24,005円 |
| 29日 | 8,040円 | 12,865円 | 24,840円 |
| 30日 | 8,340円 | 13,225円 | 25,675円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
UAE(ドバイ)(90商品)
| 日数 | 1日0.3GB | 1日0.5GB | 1日1GB |
|---|---|---|---|
| 1日 | 970円 | 680円 | 860円 |
| 2日 | 1,940円 | 1,360円 | 1,720円 |
| 3日 | 2,910円 | 2,040円 | 2,580円 |
| 4日 | 3,880円 | 2,720円 | 3,440円 |
| 5日 | 4,850円 | 3,400円 | 4,300円 |
| 6日 | 5,820円 | 4,080円 | 5,160円 |
| 7日 | 6,790円 | 4,760円 | 6,020円 |
| 8日 | 7,760円 | 5,440円 | 6,880円 |
| 9日 | 8,730円 | 6,120円 | 7,740円 |
| 10日 | 9,700円 | 6,800円 | 8,600円 |
| 11日 | 10,670円 | 7,480円 | 9,460円 |
| 12日 | 11,640円 | 8,160円 | 10,320円 |
| 13日 | 12,610円 | 8,840円 | 11,180円 |
| 14日 | 13,580円 | 9,520円 | 12,040円 |
| 15日 | 14,550円 | 10,200円 | 12,900円 |
| 16日 | 15,520円 | 10,880円 | 13,760円 |
| 17日 | 16,490円 | 11,560円 | 14,620円 |
| 18日 | 17,460円 | 12,240円 | 15,480円 |
| 19日 | 18,430円 | 12,920円 | 16,340円 |
| 20日 | 19,400円 | 13,600円 | 17,200円 |
| 21日 | 20,370円 | 14,280円 | 18,060円 |
| 22日 | 21,340円 | 14,960円 | 18,920円 |
| 23日 | 22,310円 | 15,640円 | 19,780円 |
| 24日 | 23,280円 | 16,320円 | 20,640円 |
| 25日 | 24,250円 | 17,000円 | 21,500円 |
| 26日 | 25,220円 | 17,680円 | 22,360円 |
| 27日 | 26,190円 | 18,360円 | 23,220円 |
| 28日 | 27,160円 | 19,040円 | 24,080円 |
| 29日 | 28,130円 | 19,720円 | 24,940円 |
| 30日 | 29,100円 | 20,400円 | 25,800円 |
テザリングできると記載があるのが90件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の90商品中)。 出典: 公式
エジプト(90商品)
