Sailyが運営する海外eSIMです。公式の料金ページから253商品(22か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で、収録している渡航先22か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べましたが、Sailyが最安になる条件は見つかりませんでした(2026年9月11日時点)。 調べた範囲内では他社のほうが安くなりますが、この範囲に含まれない容量・日数はすべて確認したわけではありません。 選ぶ理由になりうるのは料金以外の条件 (返金の扱い、有効期間の起点など)です。 提携の有無でこの書き方を変えることはしません。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | Saily |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 必要(公式の手順がアプリ前提) |
| 日本語サポート | 記載を確認できず24時間年中無休のチャットサポートと記載。対応言語の明記は確認できず(サイトは日本語表示に対応)。 |
| 支払い方法 | 記載を確認できず |
| 返金・キャンセル | 記載を確認できず |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 |
| 価格の通貨 | USD円表示は公示相場で換算した参考値です |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
公式記載: プランは最初の渡航先に到着した時点で自動的に有効化。全プランに180日の有効化期間があり、その期間を過ぎると自動的に有効化される。テザリングは「制限や規制はありません」と明記。速度は3G/4G/LTE/5G(現地事業者により変動)。公式サイトに「NordVPNブランドに裏打ちされた製品」と記載。支払い手段は公式ページで特定できず未記入。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、Sailyが1位になった条件だけを並べました。
収録している渡航先22か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)の範囲では、1位になる条件は見つかりませんでした(2026年9月11日時点)。 料金以外の条件で選ぶ事業者という位置づけになる場合があります。条件が変われば結果も変わるので、 料金データを更新するたびにこの欄も自動で作り直しています。
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、外貨建てのため公示相場で円に換算した参考値を併記しています。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 約¥1,843 |
| 4日 | — | — | — | — | — | 約¥2,304 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,766 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥3,842 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,225 |
| 14日 | — | — | — | — | — | 約¥6,763 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,070 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥8,761 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥9,683 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥2,151 | 約¥3,534 | 約¥5,686 | 約¥10,452 |
テザリングできると記載があるのが15件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の15商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 約¥1,843 |
| 4日 | — | — | — | — | — | 約¥2,458 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 14日 | — | — | — | — | — | 約¥7,224 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,228 | 約¥1,689 | 約¥2,766 | 約¥3,842 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが15件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の15商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | 約¥1,843 |
| 4日 | — | — | — | — | 約¥2,612 |
| 5日 | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥767 | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | 約¥5,533 |
| 14日 | — | — | — | — | 約¥7,224 |
| 15日 | — | — | — | — | 約¥7,685 |
| 20日 | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,920 | 約¥2,996 | 約¥5,533 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが14件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の14商品中)。 対象範囲の注記: 対象34カ国(無制限プランは35カ国)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,689 | 約¥2,919 | 約¥4,610 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥3,381 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,843 | 約¥3,073 | 約¥4,764 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,304 |
| 7日 | 約¥460 | — | — | — | — | 約¥3,227 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥4,764 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥5,994 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥6,763 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥7,378 |
| 30日 | — | 約¥921 | 約¥1,228 | 約¥1,689 | 約¥3,073 | 約¥7,531 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,766 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥3,688 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥4,610 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥6,455 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥8,454 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,689 | 約¥2,612 | 約¥3,534 | 約¥9,222 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,612 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥3,534 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥4,918 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥6,763 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥8,454 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,997 | 約¥3,227 | 約¥4,457 | 約¥9,837 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,612 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥3,534 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥4,918 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥6,763 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥8,454 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 30日 | — | 約¥1,075 | 約¥1,536 | 約¥2,458 | 約¥3,534 | 約¥9,837 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥690 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,997 | 約¥2,919 | 約¥4,764 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,766 |
| 7日 | 約¥690 | — | — | — | — | 約¥3,688 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥4,610 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥6,455 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥8,454 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,689 | 約¥2,612 | 約¥3,534 | 約¥9,222 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,228 | 約¥1,689 | 約¥2,766 | 約¥4,610 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,228 | 約¥1,689 | 約¥2,766 | 約¥4,457 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,075 | 約¥1,536 | 約¥2,458 | 約¥3,534 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,843 | 約¥3,073 | 約¥5,686 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥3,534 |
| 7日 | 約¥690 | — | — | — | — | 約¥4,610 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,533 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,685 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,376 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,298 |
| 30日 | — | 約¥1,689 | 約¥2,458 | 約¥4,149 | 約¥6,148 | 約¥11,221 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,228 | 約¥1,843 | 約¥2,919 | 約¥4,610 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥736 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥2,151 | 約¥3,381 | 約¥5,533 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 約¥2,919 |
| 7日 | 約¥613 | — | — | — | — | 約¥4,149 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 約¥5,379 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥7,531 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 約¥9,222 |
| 25日 | — | — | — | — | — | 約¥10,145 |
| 30日 | — | 約¥1,382 | 約¥1,997 | 約¥3,381 | 約¥5,533 | 約¥11,067 |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | 約¥3,381 |
| 7日 | 約¥767 | — | — | — | 約¥4,457 |
| 10日 | — | — | — | — | 約¥5,994 |
| 15日 | — | — | — | — | 約¥8,454 |
| 20日 | — | — | — | — | 約¥10,606 |
| 25日 | — | — | — | — | 約¥12,143 |
| 30日 | — | 約¥1,920 | 約¥2,996 | 約¥5,533 | 約¥13,373 |
テザリングできると記載があるのが11件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 対象範囲の注記: 対象22カ国(20日以上の無制限プランは19カ国)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 約¥1,228 | — | — | — |
| 30日 | — | 約¥3,842 | 約¥5,533 | 約¥7,531 |
テザリングできると記載があるのが4件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の4商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB |
|---|---|---|
| 7日 | 約¥1,382 | — |
| 15日 | — | 約¥2,535 |
テザリングできると記載があるのが2件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の2商品中)。 対象範囲の注記: 対象121カ国。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
動画・ブログで公開されている実体験から、出典リンクつきで要約しています。公式の数値とは混ぜていません。
速度タイSaily
海外eSIMナビの筆者がタイで実測したところ、Saily・Glocal eSIMはいずれも香港経由の接続ながら動画視聴に支障のない速さが出たと報告している。
出典: 海外eSIMナビ「タイでおすすめeSIM6選【通信速度を現地で実測】各社プランを一覧表で比較」(2026-09-06)
※ 体験談は個人の記録です。速度などの数値が出てくる場合も、当サイトの順位や実額の計算には一切使っていません (順位は公式の料金データだけで決まります)。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。