Nomadは、どの条件で安くなるのか
更新 / 価格の確認日 2026年11月7日(各社公式) / 文・データ SIM実額ナビ編集部
Nomadは、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)のうち28通りで最安になり、たとえばメキシコ7日間・1日1GBなら2,441円です(税込・2026年11月7日時点)。
Nomadの収録商品の中でいちばん安い商品(2026年11月7日時点)
Nomad韓国/1GB・7日
収録商品 352件最安になる条件 28通り有効期間の起点 現地で初めて接続した時点(一部の商品は例外)
- 1日1GBの条件で収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べ、28通りで1位になりました。
- 円建ての商品なので、表示額がそのまま支払う額です。
この事業者が最安になる条件
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、Nomadが1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件の順位 |
|---|---|---|---|
| ハワイ | 3日間 | 630円 | ハワイの順位 |
| ハワイ | 10日間 | 1,638円 | ハワイ10日間の順位 |
| ハワイ | 30日間 | 3,780円 | ハワイの順位 |
| アメリカ本土 | 3日間 | 630円 | アメリカ本土の順位 |
| アメリカ本土 | 10日間 | 1,638円 | アメリカ本土10日間の順位 |
| アメリカ本土 | 30日間 | 3,780円 | アメリカ本土の順位 |
残り22通りも見る
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件の順位 |
|---|---|---|---|
| メキシコ | 3日間 | 1,102円 | メキシコの順位 |
| メキシコ | 4日間 | 1,732円 | メキシコの順位 |
| メキシコ | 5日間 | 1,732円 | メキシコの順位 |
| メキシコ | 7日間 | 2,441円 | メキシコの順位 |
| メキシコ | 10日間 | 2,441円 | メキシコの順位 |
| メキシコ | 14日間 | 4,331円 | メキシコの順位 |
| カナダ | 5日間 | 2,047円 | カナダの順位 |
| カナダ | 7日間 | 2,677円 | カナダの順位 |
| カナダ | 10日間 | 2,677円 | カナダの順位 |
| カナダ | 14日間 | 4,882円 | カナダの順位 |
| カナダ | 30日間 | 10,867円 | カナダの順位 |
| ニュージーランド | 10日間 | 2,835円 | ニュージーランドの順位 |
| モンゴル | 10日間 | 4,882円 | モンゴルの順位 |
| モンゴル | 14日間 | 6,772円 | モンゴルの順位 |
| ネパール | 14日間 | 4,410円 | ネパールの順位 |
| ウズベキスタン | 3日間 | 1,102円 | ウズベキスタンの順位 |
| ウズベキスタン | 4日間 | 1,732円 | ウズベキスタンの順位 |
| ウズベキスタン | 5日間 | 1,732円 | ウズベキスタンの順位 |
| ウズベキスタン | 7日間 | 2,835円 | ウズベキスタンの順位 |
| ウズベキスタン | 10日間 | 2,835円 | ウズベキスタンの順位 |
| ウズベキスタン | 14日間 | 4,567円 | ウズベキスタンの順位 |
| ウズベキスタン | 30日間 | 6,142円 | ウズベキスタンの順位 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 料金・条件は各社公式で2026年11月7日に確認しました。

Nomadが向いている人
- ハワイ3日間・ハワイ10日間・ハワイ30日間ほか25通りの条件で買う人(この条件では最安でした)
- アプリを入れずブラウザだけで買いたい人
- 出発前に設定を済ませておきたい人(現地で初めて接続した時点から日数が進む。ただしタイの50GB・無制限(10日間)、タイの1日2GB(超過後1Mbps)(3・5・7日間)は端末にインストールした時点から)
- テザリング可と書いてある商品から選びたい人(352商品に記載あり)
- 電話番号つきの商品が必要な人(4商品に記載あり。タイの30日無制限(True回線)は電話番号つきとして収録している。公式の購入時の注意に、通話つきのプランは True の店舗で本人確認をして発信を使えるようにする必要があるとあり、このプランはインストールを1回しかできない(公式の商品データ。2026-10-09)。)
公式に書いてある条件
公式ページ・公式FAQの記載を2026年11月7日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 運営会社 | LotusFlare, Inc. |
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) アプリでもWebサイトでも購入・管理できる(公式ヘルプ「Nomadとは何ですか?」) |
| 日本語サポート | 記載を確認できず(公式サイトは日本語表示に対応。サポート対応言語の明記は確認できず。) |
| 支払い方法 | 記載を確認できず |
| 返金・キャンセル | 購入から30日以内に申請する。eSIMをインストールしていない、またはプランを有効化していないときは全額返金の対象になり得る(可否はサポートに確認)。有効化したプランは使用済みとみなされ全額返金は保証されないが、使用量が少ない場合や、Nomad側のネットワーク・技術的な不具合が確認できた場合は、未使用分の一部返金の可能性がある。次のプランは返金不可: 英国の音声つきプラン・タイの10日50GB・ヨーロッパのNomad Pass(定期購入)・すべての無制限プラン。返金は元の支払い方法かNomadポイントで受け取る |
| 電話番号の条件 | タイの30日無制限(True回線)は電話番号つきとして収録している。公式の購入時の注意に、通話つきのプランは True の店舗で本人確認をして発信を使えるようにする必要があるとあり、このプランはインストールを1回しかできない(公式の商品データ。2026-10-09)。 |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 例外: タイの50GB・無制限(10日間)、タイの1日2GB(超過後1Mbps)(3・5・7日間)は端末にインストールした時点から数えます。出発前に設定すると日数が減り始めるので、現地で入れます。 買ってからの期限: 購入から60日以内に使い始める必要があります(過ぎると自動で有効になり、日数が進み始める) |
| 価格の通貨 | JPY |
| 収録の範囲 | 日本から海外へ出かける人向けの342商品(渡航先41か所、有効日数は3・5・7・10・15・30日)を収録しています。日本国内で使う10商品も、順位とは別に収録しています |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5(確認日 2026年11月7日) |
収録している全352商品
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
イギリス(14商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 | — |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 | — |
| 30日 | — | 1,417円 | 1,890円 | 2,756円 | 3,937円 | 6,142円 | — | 7,717円 |
テザリングできると記載があるのが14件、電話番号つきと記載があるのが4件(この渡航先の14商品中)。 出典: 公式
ウズベキスタン(11商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 6,142円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,732円 | 2,835円 | 4,567円 | 6,142円 | — |
テザリングできると記載があるのが11件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式
韓国(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,575円 | 2,835円 | 4,410円 | 6,142円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
台湾(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,890円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,575円 | 2,520円 | 4,095円 | 6,142円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
フランス(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 945円 | 1,417円 | 2,205円 | 3,307円 | 5,512円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
イタリア(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,732円 | 2,914円 | 3,937円 | 5,512円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
スペイン(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 945円 | 1,417円 | 2,205円 | 3,307円 | 5,512円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
ドイツ(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,622円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 4,725円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,575円 | 2,205円 | 3,307円 | 5,040円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
オーストラリア(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 4,567円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,575円 | 2,362円 | 3,780円 | 5,040円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
中国(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,890円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 787円 | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 6,142円 |
| 30日 | — | 1,575円 | 2,205円 | 2,992円 | 3,465円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
日本(訪日客向け)(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 6,457円 |
| 21日 | — | — | — | — | — | — | 7,717円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,575円 | 2,520円 | 3,622円 | 5,512円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
カナダ(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 7日 | 1,102円 | — | — | — | — | — | 4,725円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,512円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 2,047円 | 2,677円 | 4,882円 | 10,867円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
スイス(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 1,969円 | 3,229円 | 3,937円 | 6,772円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
オーストリア(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 1,969円 | 2,205円 | 2,992円 | 7,087円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
フィンランド(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 1,969円 | 2,520円 | 3,150円 | 7,087円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
オランダ(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 1,969円 | 2,520円 | 3,150円 | 7,087円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
ネパール(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 945円 | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 15日 | — | — | — | — | — | 6,142円 |
| 30日 | — | 1,890円 | 2,362円 | 3,780円 | 4,410円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
ポルトガル(10商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 1,575円 | 2,520円 | 3,150円 | 7,087円 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
タイ(9商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,417円 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,047円 | — |
| 7日 | 787円 | — | — | — | — | 2,362円 | — |
| 10日 | — | — | — | — | 2,362円 | — | 2,362円 |
| 30日 | — | 945円 | 1,260円 | 1,575円 | — | — | — |
テザリングできると記載があるのが9件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
アメリカ本土(9商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 1,417円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,047円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | 2,992円 |
| 30日 | — | 630円 | 1,134円 | 1,638円 | 2,646円 | 3,780円 | — |
テザリングできると記載があるのが9件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
UAE(ドバイ)(9商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,890円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | 4,252円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 5,355円 |
| 30日 | — | 1,339円 | 1,732円 | 2,914円 | 4,567円 | — |
テザリングできると記載があるのが9件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
ニュージーランド(9商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,732円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 709円 | — | — | — | — | 3,937円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 2,047円 | 2,835円 | 4,410円 | — |
テザリングできると記載があるのが9件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
エジプト(9商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 2,205円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 3,307円 |
| 7日 | 945円 | — | — | — | — | 4,252円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 5,512円 |
| 30日 | — | 1,890円 | 2,835円 | 4,410円 | 5,827円 | — |
テザリングできると記載があるのが9件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
メキシコ(9商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,575円 |
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,677円 |
| 7日 | 787円 | — | — | — | — | 3,465円 |
| 10日 | — | — | — | — | — | 4,725円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,732円 | 2,441円 | 4,331円 | — |
テザリングできると記載があるのが9件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
ヨーロッパ周遊(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,992円 |
| 7日 | 866円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,355円 |
| 30日 | — | 1,890円 | 2,756円 | 3,622円 | 4,252円 | 5,512円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊(接続先は公式の国別リストを参照)。 出典: 公式
ベトナム(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,575円 | 2,677円 | 3,937円 | 6,142円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
シンガポール(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 4,252円 |
| 30日 | — | 1,024円 | 1,417円 | 2,205円 | 3,307円 | 4,882円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
フィリピン(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,732円 | 2,677円 | 4,252円 | 6,457円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
インドネシア(バリ)(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,890円 | 2,992円 | 4,567円 | 6,142円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
トルコ(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 2,677円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 4,410円 |
| 30日 | — | 945円 | 1,417円 | 2,047円 | 3,150円 | 4,882円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
スリランカ(8商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 4,095円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 7,087円 |
| 30日 | — | 1,496円 | 1,890円 | 2,362円 | 3,307円 | 7,087円 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
マレーシア(7商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 787円 | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,102円 | 1,732円 | 2,520円 | 3,937円 | — |
テザリングできると記載があるのが7件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 出典: 公式
ハワイ(6商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 630円 | — | — | — | — | — |
| 30日 | — | 630円 | 1,134円 | 1,638円 | 2,646円 | 3,780円 |
テザリングできると記載があるのが6件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
香港(6商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | 5,197円 |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,732円 | 2,520円 | — |
テザリングできると記載があるのが6件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
アジア周遊(6商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | 2,835円 |
| 7日 | 630円 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | 4,567円 |
| 30日 | — | 1,417円 | 2,205円 | 3,307円 | — |
テザリングできると記載があるのが6件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 対象範囲の注記: アジア太平洋21カ国のうち14カ国(公式表記「アジア太平洋 (14 / 21 件の目的地)」。接続先は公式の国別リストを参照)。 出典: 公式
世界周遊(5商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 1,890円 | — | — | — | — |
| 30日 | — | 3,937円 | 6,300円 | 9,765円 | 16,222円 |
テザリングできると記載があるのが5件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の5商品中)。 対象範囲の注記: グローバル123カ国(公式表記。接続先は公式の国別リストを参照)。 出典: 公式
カンボジア(5商品)
| 日数 | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|
| 3日 | 1,732円 |
| 5日 | 2,835円 |
| 7日 | 3,937円 |
| 10日 | 5,197円 |
| 15日 | 6,142円 |
テザリングできると記載があるのが5件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の5商品中)。 出典: 公式
モルディブ(5商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 2,677円 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | 7,087円 |
| 30日 | — | 3,937円 | 5,512円 | 8,662円 | — |
テザリングできると記載があるのが5件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の5商品中)。 出典: 公式
モンゴル(5商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 945円 | — | — | — | — |
| 30日 | — | 2,205円 | 3,307円 | 4,882円 | 6,772円 |
テザリングできると記載があるのが5件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の5商品中)。 出典: 公式
グアム(4商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 1,732円 | — | — | — |
| 30日 | — | 2,362円 | 2,992円 | 4,567円 |
テザリングできると記載があるのが4件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の4商品中)。 出典: 公式
マカオ(4商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 630円 | — | — | — |
| 30日 | — | 1,260円 | 1,575円 | 2,205円 |
テザリングできると記載があるのが4件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の4商品中)。 出典: 公式
インド(4商品)
| 日数 | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | 2,835円 |
| 10日 | — | — | 5,197円 |
| 30日 | 5,197円 | 6,772円 | — |
テザリングできると記載があるのが4件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の4商品中)。 出典: 公式
Nomadを使った人の声
動画・ブログで公開されている実体験から、出典リンクつきで要約しています。公式の数値とは混ぜていません。

トラブル台湾Nomad
eSIMDBの台湾実測記事では、Nomad経由のeSIMで稀に通信が詰まる現象が起きたが、機内モードのオンオフで復帰したという実体験が書かれている。
出典: eSIMDB「台湾で使えるオススメの旅行eSIMを複数テストしてみた【コスパ重視】」(2024年6月18日)
テザリングタイNomad
eSIMDBのタイ検証記事では、2024年のバンコク再訪時にNomad経由のeSIMでテザリングを継続的に使っても特に問題は出なかったと報告されている。
出典: eSIMDB「タイ旅行にオススメのeSIMはこれだ!【現地で通信品質検証ずみ】」(2024年9月7日)
