LotusFlare, Inc.が運営する海外eSIMです。公式の料金ページから192商品(23か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で渡航先と日数の全組み合わせを調べると、Nomadが最安になるのは1通りでした(2026年9月11日時点)。 最も安い商品は韓国の1GB・7日で¥625です。該当しない条件では他社が上に来るので、自分の日程で確かめてから選ぶのが確実です。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | LotusFlare, Inc. |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 記載を確認できず |
| 日本語サポート | 記載を確認できず公式サイトは日本語表示に対応。サポート対応言語の明記は確認できず。 |
| 支払い方法 | 記載を確認できず |
| 返金・キャンセル | 各プランの「プラン詳細」に「代金返却方針: 返金不可」と記載(一部プランは記載が異なる)。 |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
公式記載: プランはネットワークに接続すると自動的に開始、または購入から60日後に開始。ホットスポット/テザリングはFAQとプラン詳細の両方で「対応」と明記。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、Nomadが1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件のページ |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 30日間 | ¥4,997 | オーストラリアの比較 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 | — |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 | — |
| 7日 | ¥703 | — | — | — | — | — | ¥3,904 | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,153 | — |
| 30日 | — | ¥1,405 | ¥1,874 | ¥2,733 | ¥3,904 | ¥6,090 | — | ¥7,652 |
テザリングできると記載があるのが14件、 電話番号つきと記載があるのが4件(この渡航先の14商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,499 |
| 7日 | ¥781 | — | — | — | — | — | ¥3,592 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,997 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | ¥6,871 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥8,120 |
| 30日 | — | ¥1,562 | ¥2,499 | ¥3,904 | ¥5,622 | ¥6,402 | — |
テザリングできると記載があるのが12件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の12商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,249 | ¥1,562 | ¥2,811 | ¥4,372 | ¥6,090 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,874 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,249 | ¥1,562 | ¥2,499 | ¥4,060 | ¥6,090 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥937 | ¥1,405 | ¥2,186 | ¥3,279 | ¥5,465 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,093 | ¥1,718 | ¥2,889 | ¥3,904 | ¥5,465 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥937 | ¥1,405 | ¥2,186 | ¥3,279 | ¥5,465 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥703 | — | — | — | — | — | ¥3,592 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,685 |
| 30日 | — | ¥1,249 | ¥1,562 | ¥2,186 | ¥3,279 | ¥4,997 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,529 |
| 30日 | — | ¥1,093 | ¥1,562 | ¥2,342 | ¥3,748 | ¥4,997 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,718 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥6,402 |
| 21日 | — | — | — | — | — | — | ¥7,652 |
| 30日 | — | ¥1,093 | ¥1,562 | ¥2,499 | ¥3,592 | ¥5,465 | — |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | — | — | ¥1,874 |
| 5日 | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | ¥3,904 |
| 10日 | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,405 | ¥2,108 | ¥2,655 | ¥3,904 | — |
テザリングできると記載があるのが9件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の9商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥781 | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | ¥1,874 | ¥2,499 |
| 15日 | — | — | — | — | — | ¥3,279 |
| 30日 | — | ¥937 | ¥1,249 | ¥1,562 | — | ¥5,153 |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが2件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,967 |
| 7日 | ¥859 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,309 |
| 30日 | — | ¥1,874 | ¥2,733 | ¥3,592 | ¥4,216 | ¥5,465 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊(接続先は公式の国別リストを参照)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,216 |
| 30日 | — | ¥1,015 | ¥1,405 | ¥2,186 | ¥3,279 | ¥4,841 | — |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 50GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,249 | ¥1,562 | ¥2,655 | ¥6,090 | — |
テザリングできると記載があるのが7件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 50GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,093 | ¥1,718 | ¥2,655 | ¥7,027 | — |
テザリングできると記載があるのが7件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥937 | — | — | — | — | — |
| 30日 | — | ¥1,562 | ¥2,499 | ¥3,904 | ¥5,622 | ¥6,402 |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日2GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,249 | ¥1,718 | ¥2,499 | — |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,249 | ¥1,874 | ¥2,967 | — |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥781 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | ¥5,153 |
| 30日 | — | ¥1,093 | ¥1,718 | ¥2,499 | — |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日2GB(超過後512kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | ¥2,811 |
| 7日 | ¥625 | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | — | — | ¥4,529 |
| 30日 | — | ¥1,405 | ¥2,186 | ¥3,279 | — |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 対象範囲の注記: アジア太平洋21カ国のうち14カ国(公式表記「アジア太平洋 (14 / 21 件の目的地)」。接続先は公式の国別リストを参照)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥1,874 | — | — | — | — |
| 30日 | — | ¥3,904 | ¥6,246 | ¥9,682 | ¥16,084 |
テザリングできると記載があるのが5件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の5商品中)。 対象範囲の注記: グローバル123カ国(公式表記。接続先は公式の国別リストを参照)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | ¥1,718 | — | — | — |
| 30日 | — | ¥2,342 | ¥2,967 | ¥4,529 |
テザリングできると記載があるのが4件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の4商品中)。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
動画・ブログで公開されている実体験から、出典リンクつきで要約しています。公式の数値とは混ぜていません。
トラブル台湾Nomad
eSIMDBの台湾実測記事では、Nomad経由のeSIMで稀に通信が詰まる現象が起きたが、機内モードのオンオフで復帰したという実体験が書かれている。
出典: eSIMDB「台湾で使えるオススメの旅行eSIMを複数テストしてみた【コスパ重視】」(2024-06-18)
テザリングタイNomad
eSIMDBのタイ検証記事では、2024年のバンコク再訪時にNomad経由のeSIMでテザリングを継続的に使っても特に問題は出なかったと報告されている。
出典: eSIMDB「タイ旅行にオススメのeSIMはこれだ!【現地で通信品質検証ずみ】」(2024-09-07)
※ 体験談は個人の記録です。速度などの数値が出てくる場合も、当サイトの順位や実額の計算には一切使っていません (順位は公式の料金データだけで決まります)。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。