H.I.S. Mobile株式会社(販売サイトの表記は株式会社DDM)が運営する海外eSIMです。公式の料金ページから377商品(22か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で渡航先と日数の全組み合わせを調べると、HISモバイル 海外eSIM「Trip SIM」が最安になるのは26通りでした(2026年9月11日時点)。 最も安い商品はシンガポールの1日1GB・1日で¥170です。該当しない条件では他社が上に来るので、自分の日程で確かめてから選ぶのが確実です。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | H.I.S. Mobile株式会社(販売サイトの表記は株式会社DDM) |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | ありLINE・メールで日本語サポート。FAQ記載の営業時間は平日10:00〜18:00 |
| 支払い方法 | クレジットカード(3Dセキュア)/銀行振込 |
| 返金・キャンセル | 決済完了後のキャンセルは原則不可。つながらない場合は条件付きで全額返金保証(端末側要因でない・帰国までに問い合わせ・サポート後も利用不可) |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
商品ページのプラン名は「無制限プラン」「1日定量プラン」「期間内定量プラン」の3種。一部商品はインストール時点で利用開始とされ、その旨が商品ページに記載される。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、HISモバイル 海外eSIM「Trip SIM」が1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件のページ |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 3日間 | ¥686 | 韓国3日間の比較 |
| 韓国 | 4日間 | ¥846 | 韓国4日間の比較 |
| 韓国 | 5日間 | ¥950 | 韓国5日間の比較 |
| 韓国 | 7日間 | ¥1,216 | 韓国7日間の比較 |
| 韓国 | 10日間 | ¥1,566 | 韓国の比較 |
| 韓国 | 14日間 | ¥2,182 | 韓国の比較 |
| タイ | 3日間 | ¥390 | タイの比較 |
| タイ | 4日間 | ¥510 | タイの比較 |
| タイ | 5日間 | ¥630 | タイ5日間の比較 |
| タイ | 7日間 | ¥870 | タイ7日間の比較 |
| タイ | 10日間 | ¥1,230 | タイの比較 |
| タイ | 14日間 | ¥1,710 | タイの比較 |
| タイ | 30日間 | ¥3,510 | タイの比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 3日間 | ¥870 | ヨーロッパ周遊の比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 14日間 | ¥3,120 | ヨーロッパ周遊14日間の比較 |
| シンガポール | 3日間 | ¥390 | シンガポールの比較 |
| シンガポール | 4日間 | ¥510 | シンガポールの比較 |
| シンガポール | 5日間 | ¥630 | シンガポールの比較 |
| シンガポール | 7日間 | ¥870 | シンガポールの比較 |
| シンガポール | 10日間 | ¥1,230 | シンガポールの比較 |
| シンガポール | 14日間 | ¥1,710 | シンガポールの比較 |
| シンガポール | 30日間 | ¥3,510 | シンガポールの比較 |
| ドイツ | 3日間 | ¥870 | ドイツの比較 |
| イギリス | 3日間 | ¥870 | イギリスの比較 |
| イタリア | 3日間 | ¥870 | イタリアの比較 |
| スペイン | 3日間 | ¥870 | スペインの比較 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 5GB | 8GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ¥2,043 | ¥2,956 | ¥3,076 | ¥4,976 | ¥7,211 | ¥528 | ¥880 |
| 3日 | ¥2,067 | ¥2,956 | ¥3,076 | ¥4,976 | ¥7,211 | ¥1,442 | ¥2,410 |
| 4日 | ¥2,067 | ¥3,004 | ¥3,173 | ¥5,143 | ¥7,355 | ¥1,898 | — |
| 5日 | ¥2,092 | ¥3,004 | ¥3,173 | ¥5,143 | ¥7,355 | ¥2,356 | ¥3,940 |
| 7日 | ¥2,115 | ¥3,076 | ¥3,268 | ¥5,191 | ¥7,475 | ¥3,268 | ¥5,410 |
| 10日 | ¥2,139 | ¥3,196 | ¥3,437 | ¥5,385 | ¥7,667 | ¥4,663 | ¥7,700 |
| 14日 | — | — | — | — | — | ¥6,490 | — |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | ¥11,520 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥15,270 |
| 30日 | ¥2,331 | ¥3,462 | ¥3,749 | ¥6,010 | ¥8,244 | ¥13,748 | ¥22,860 |
テザリングできると記載があるのが51件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の51商品中)。 対象範囲の注記: オーストラリア&ニュージーランド(商品名の表記)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11/公式12/公式13/公式14
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥470 | — | ¥810 |
| 2日 | ¥660 | ¥1,630 | ¥1,390 |
| 3日 | ¥686 | ¥2,090 | ¥2,000 |
| 4日 | ¥846 | ¥2,560 | ¥2,620 |
| 5日 | ¥950 | ¥3,030 | ¥3,260 |
| 6日 | ¥1,430 | ¥3,470 | ¥3,850 |
| 7日 | ¥1,216 | ¥3,900 | ¥4,450 |
| 8日 | ¥1,790 | ¥4,370 | — |
| 9日 | ¥1,980 | ¥4,840 | — |
| 10日 | ¥1,566 | ¥5,270 | ¥6,260 |
| 14日 | ¥2,182 | ¥7,140 | — |
| 15日 | — | — | ¥9,360 |
| 20日 | — | — | ¥12,360 |
| 30日 | ¥4,378 | ¥14,350 | ¥18,450 |
テザリングできると記載があるのが34件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の34商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11/公式12/公式13/公式14/公式15/公式16/公式17/公式18/公式19/公式20/公式21/公式22/公式23/公式24/公式25
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 1日 | ¥370 | ¥730 | ¥720 |
| 2日 | ¥620 | ¥1,300 | — |
| 3日 | ¥870 | ¥1,880 | ¥1,870 |
| 4日 | ¥1,090 | ¥2,460 | — |
| 5日 | ¥1,300 | ¥3,030 | ¥3,060 |
| 6日 | ¥1,520 | ¥3,610 | — |
| 7日 | ¥1,730 | ¥4,190 | ¥4,260 |
| 8日 | ¥1,880 | ¥4,760 | — |
| 9日 | ¥2,020 | ¥5,340 | — |
| 10日 | ¥2,170 | ¥5,920 | ¥6,000 |
| 14日 | ¥3,120 | ¥8,190 | — |
| 15日 | — | — | ¥8,960 |
| 20日 | — | — | ¥11,900 |
| 30日 | ¥7,000 | ¥17,380 | ¥17,850 |
テザリングできると記載があるのが32件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ 33ヶ国(公式表記)/ヨーロッパ 42ヶ国(公式表記)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11/公式12/公式13/公式14/公式15/公式16/公式17/公式18/公式19
| 日数 | 15GB | 100GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | ¥170 | ¥361 | ¥670 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥1,400 |
| 3日 | — | — | ¥390 | ¥792 | ¥1,700 |
| 4日 | — | — | ¥510 | ¥1,034 | ¥2,200 |
| 5日 | ¥2,550 | — | ¥630 | ¥1,250 | ¥2,730 |
| 6日 | — | — | — | — | ¥3,200 |
| 7日 | — | — | ¥870 | ¥1,754 | ¥3,770 |
| 10日 | ¥2,742 | ¥8,610 | ¥1,230 | ¥2,476 | ¥5,300 |
| 14日 | — | — | ¥1,710 | ¥3,462 | — |
| 15日 | — | — | — | — | ¥7,860 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥10,430 |
| 30日 | — | ¥11,350 | ¥3,510 | ¥7,258 | ¥15,550 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11/公式12/公式13/公式14/公式15
| 日数 | 50GB | 1日1GB | 1日3GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | ¥170 | ¥361 | ¥670 |
| 2日 | — | — | — | ¥1,400 |
| 3日 | — | ¥390 | ¥792 | ¥1,700 |
| 4日 | — | ¥510 | ¥1,034 | ¥2,200 |
| 5日 | — | ¥630 | ¥1,250 | ¥2,730 |
| 6日 | — | — | — | ¥3,200 |
| 7日 | — | ¥870 | ¥1,754 | ¥3,770 |
| 8日 | — | — | — | ¥3,780 |
| 10日 | ¥1,450 | ¥1,230 | ¥2,476 | ¥5,300 |
| 14日 | — | ¥1,710 | ¥3,462 | — |
| 15日 | — | — | — | ¥7,860 |
| 20日 | — | — | — | ¥10,430 |
| 30日 | — | ¥3,510 | ¥7,258 | ¥15,550 |
テザリングできると記載があるのが29件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の29商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11/公式12/公式13/公式14/公式15
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB |
|---|---|---|
| 1日 | ¥370 | ¥730 |
| 3日 | ¥870 | ¥1,880 |
| 4日 | ¥1,090 | ¥2,460 |
| 5日 | ¥1,300 | ¥3,030 |
| 7日 | ¥1,730 | ¥4,190 |
| 10日 | ¥2,170 | ¥5,920 |
| 14日 | ¥3,120 | ¥8,190 |
| 30日 | ¥7,120 | ¥17,380 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB |
|---|---|---|
| 1日 | ¥370 | ¥730 |
| 3日 | ¥870 | ¥1,880 |
| 4日 | ¥1,090 | ¥2,460 |
| 5日 | ¥1,300 | ¥3,030 |
| 7日 | ¥1,730 | ¥4,190 |
| 10日 | ¥2,170 | ¥5,920 |
| 14日 | ¥3,120 | ¥8,190 |
| 30日 | ¥7,120 | ¥17,380 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB |
|---|---|---|
| 1日 | ¥370 | ¥730 |
| 3日 | ¥870 | ¥1,880 |
| 4日 | ¥1,090 | ¥2,460 |
| 5日 | ¥1,300 | ¥3,030 |
| 7日 | ¥1,730 | ¥4,190 |
| 10日 | ¥2,170 | ¥5,920 |
| 14日 | ¥3,120 | ¥8,190 |
| 30日 | ¥7,120 | ¥17,380 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB |
|---|---|---|
| 1日 | ¥370 | ¥730 |
| 3日 | ¥870 | ¥1,880 |
| 4日 | ¥1,090 | ¥2,460 |
| 5日 | ¥1,300 | ¥3,030 |
| 7日 | ¥1,730 | ¥4,190 |
| 10日 | ¥2,170 | ¥5,920 |
| 14日 | ¥3,120 | ¥8,190 |
| 30日 | ¥7,120 | ¥17,380 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1日1GB | 1日3GB |
|---|---|---|
| 1日 | ¥370 | ¥730 |
| 3日 | ¥870 | ¥1,880 |
| 4日 | ¥1,090 | ¥2,460 |
| 5日 | ¥1,300 | ¥3,030 |
| 7日 | ¥1,730 | ¥4,190 |
| 10日 | ¥2,170 | ¥5,920 |
| 14日 | ¥3,120 | ¥8,190 |
| 30日 | ¥7,120 | ¥17,380 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1日1GB | 無制限 |
|---|---|---|
| 1日 | ¥630 | ¥870 |
| 3日 | ¥1,160 | ¥2,390 |
| 4日 | ¥1,470 | — |
| 5日 | ¥1,740 | ¥3,950 |
| 7日 | ¥2,310 | ¥5,460 |
| 10日 | ¥3,130 | ¥7,780 |
| 14日 | ¥4,260 | — |
| 15日 | — | ¥11,550 |
| 20日 | — | ¥15,380 |
| 30日 | ¥8,700 | ¥23,040 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9
| 日数 | 1日1GB | 無制限 |
|---|---|---|
| 1日 | ¥630 | ¥720 |
| 3日 | ¥1,060 | ¥1,870 |
| 4日 | ¥1,250 | — |
| 5日 | ¥1,450 | ¥3,000 |
| 7日 | ¥1,830 | ¥4,150 |
| 10日 | ¥2,410 | ¥5,900 |
| 14日 | ¥3,230 | — |
| 15日 | — | ¥8,850 |
| 20日 | — | ¥11,730 |
| 30日 | ¥6,500 | ¥17,510 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の16商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥670 |
| 2日 | ¥1,400 |
| 3日 | ¥1,700 |
| 4日 | ¥2,200 |
| 5日 | ¥2,730 |
| 6日 | ¥3,200 |
| 7日 | ¥3,770 |
| 10日 | ¥5,300 |
| 15日 | ¥7,860 |
| 20日 | ¥10,430 |
| 30日 | ¥15,550 |
テザリングできると記載があるのが11件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 対象範囲の注記: 東南アジア 5ヶ国(公式表記)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥670 |
| 2日 | ¥1,400 |
| 3日 | ¥1,700 |
| 4日 | ¥2,200 |
| 5日 | ¥2,730 |
| 6日 | ¥3,200 |
| 7日 | ¥3,770 |
| 10日 | ¥5,300 |
| 15日 | ¥7,860 |
| 20日 | ¥10,430 |
| 30日 | ¥15,550 |
テザリングできると記載があるのが11件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥670 |
| 2日 | ¥1,400 |
| 3日 | ¥1,700 |
| 4日 | ¥2,200 |
| 5日 | ¥2,730 |
| 6日 | ¥3,200 |
| 7日 | ¥3,770 |
| 10日 | ¥5,300 |
| 15日 | ¥7,860 |
| 20日 | ¥10,430 |
| 30日 | ¥15,550 |
テザリングできると記載があるのが11件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥500 |
| 2日 | ¥870 |
| 3日 | ¥1,260 |
| 4日 | ¥1,980 |
| 5日 | ¥2,030 |
| 6日 | ¥2,410 |
| 7日 | ¥2,790 |
| 10日 | ¥3,940 |
| 15日 | ¥5,850 |
| 20日 | ¥7,760 |
| 30日 | ¥11,580 |
テザリングできると記載があるのが11件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8/公式9/公式10/公式11
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥720 |
| 3日 | ¥1,840 |
| 5日 | ¥2,980 |
| 7日 | ¥4,110 |
| 10日 | ¥5,840 |
| 15日 | ¥8,700 |
| 20日 | ¥11,550 |
| 30日 | ¥17,330 |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥720 |
| 3日 | ¥1,870 |
| 5日 | ¥3,060 |
| 7日 | ¥4,260 |
| 10日 | ¥6,000 |
| 15日 | ¥8,960 |
| 20日 | ¥11,900 |
| 30日 | ¥17,850 |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥550 |
| 3日 | ¥1,370 |
| 5日 | ¥2,240 |
| 7日 | ¥3,060 |
| 10日 | ¥4,320 |
| 15日 | ¥6,440 |
| 20日 | ¥8,520 |
| 30日 | ¥12,710 |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 1日 | ¥720 |
| 3日 | ¥1,870 |
| 5日 | ¥3,060 |
| 7日 | ¥4,260 |
| 10日 | ¥6,000 |
| 15日 | ¥8,960 |
| 20日 | ¥11,900 |
| 30日 | ¥17,850 |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の8商品中)。 出典: 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6/公式7/公式8
| 日数 | 5GB |
|---|---|
| 1日 | ¥11,008 |
| 3日 | ¥11,008 |
| 4日 | ¥11,032 |
| 5日 | ¥11,032 |
| 7日 | ¥11,056 |
| 10日 | ¥11,104 |
| 30日 | ¥11,296 |
テザリングできると記載があるのが7件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の7商品中)。 対象範囲の注記: 世界150ヶ国(公式表記)。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。