グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)は、どの条件で安くなるのか
更新 / 価格の確認日 2026年11月1日〜11月7日(各社公式) / 文・データ SIM実額ナビ編集部
グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)は、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)のうち6通りで最安になり、たとえばトルコ5日間・1日1GBなら780円です(税込・2026年11月7日時点)。
グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)の収録商品の中でいちばん安い商品(2026年11月7日時点)
グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)韓国/1日0.5GB(超過後256kbps)・1日
収録商品 971件最安になる条件 6通り有効期間の起点 現地で初めて接続した時点(一部の商品は例外)
- 1日1GBの条件で収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べ、6通りで1位になりました。
- 円建ての商品なので、表示額がそのまま支払う額です。
この事業者が最安になる条件
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)が1位になった条件だけを並べました。
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 料金・条件は各社公式で2026年11月1日〜11月7日に確認しました。

グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)が向いている人
- 韓国3日間・韓国4日間・トルコ3日間ほか3通りの条件で買う人(この条件では最安でした)
- 日本語で問い合わせたい人(公式に日本語サポートの記載あり)
- アプリを入れずブラウザだけで買いたい人
- 出発前に設定を済ませておきたい人(現地で初めて接続した時点から日数が進む。ただし9か所の渡航先の全商品、韓国のデータ専用の300MB(3日間)、ほか17か所の渡航先の300MB(3日間)は日本でアクティベートした時点から)
- テザリング可と書いてある商品から選びたい人(971商品に記載あり)
- 電話番号つきの商品が必要な人(20商品に記載あり。韓国の無制限プラン(4G・5G)には、着信とSMS受信だけの電話番号が付く。商品ページのプランタイプが「電話可能(受信)」で、FAQにも受信・着信専用と書かれている。発信とSMSの送信はできず、番号は韓国に着いてから付き、韓国の外では使えない。一部の認証SMSや順番待ちのSMSは届かないことがあり、番号を使うには韓国の規定による利用手続きが要る(2026-10-09 に確認)。ベトナムの4日以上の無制限プランは、番号が付くかどうかが公式の中で記載が分かれている(仕様欄は「電話番号付き(着信のみ)」、同じページの注意事項は「現地の電話番号を使用することはできません」)。ベトナムの電話番号の有無は、買う前にGlobal eSIMに確かめてください。付くとしても着信とSMS受信だけで、発信と送信はできない。グアムの無制限プランは、プランタイプの欄に「音声発信 / SMS:無制限(グアムおよびアメリカへのみ可、その他の国への発信は不可)」とあるが、電話番号が付くか・着信を受けられるかは、買う前にGlobal eSIMに確かめてください(2026-11-01 に確認)。)
- 支払い方法を選びたい人(公式の記載はクレジットカード・デビットカード(Visa / Mastercard / American Express / JCB / Discover&Diners)/PayPay(購入画面に表示。特定商取引法に基づく表記とFAQはクレジットカードだけで、公式の中で記載が分かれている))
公式に書いてある条件
公式ページ・公式FAQの記載を2026年11月7日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社インバウンドプラットフォーム |
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり(LINEで日本語サポート(365日)。お問い合わせの窓口あり。電話窓口は公式サイトで確認してください) |
| 支払い方法 | クレジットカード・デビットカード(Visa / Mastercard / American Express / JCB / Discover&Diners)/PayPay(購入画面に表示。特定商取引法に基づく表記とFAQはクレジットカードだけで、公式の中で記載が分かれている) |
| 返金・キャンセル | 商品仕様欄とFAQには返金不可・キャンセル不可とある一方、返金ポリシーのページに、初回購入者向けの返金制度がある。条件は、初めてeSIMを使う人で、購入日から1か月以内に申し出ること、理由が非対応端末・SIMロック・旅行のキャンセル・現地で通信を使わなかった場合などであること。eSIMの通信利用が確認された場合や、不正利用などで回線が止められた場合は対象外。返金処理には最大30営業日かかる。公式の中で記載が食い違っているため、買う前に条件を公式で確かめる。 |
| 電話番号の条件 | 韓国の無制限プラン(4G・5G)には、着信とSMS受信だけの電話番号が付く。商品ページのプランタイプが「電話可能(受信)」で、FAQにも受信・着信専用と書かれている。発信とSMSの送信はできず、番号は韓国に着いてから付き、韓国の外では使えない。一部の認証SMSや順番待ちのSMSは届かないことがあり、番号を使うには韓国の規定による利用手続きが要る(2026-10-09 に確認)。ベトナムの4日以上の無制限プランは、番号が付くかどうかが公式の中で記載が分かれている(仕様欄は「電話番号付き(着信のみ)」、同じページの注意事項は「現地の電話番号を使用することはできません」)。ベトナムの電話番号の有無は、買う前にGlobal eSIMに確かめてください。付くとしても着信とSMS受信だけで、発信と送信はできない。グアムの無制限プランは、プランタイプの欄に「音声発信 / SMS:無制限(グアムおよびアメリカへのみ可、その他の国への発信は不可)」とあるが、電話番号が付くか・着信を受けられるかは、買う前にGlobal eSIMに確かめてください(2026-11-01 に確認)。 |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 例外: 9か所の渡航先の全商品、韓国のデータ専用の300MB(3日間)、ほか17か所の渡航先の300MB(3日間)は日本でアクティベートした時点から数えます。出発前に設定して有効にすると日数が減り始めるので、現地で入れます。 買ってからの期限: 購入から30日以内に使い始める必要があります(過ぎると使えなくなる) |
| 価格の通貨 | JPY |
| 収録の範囲 | 日本から海外へ出かける人向けの971商品(渡航先36か所、有効日数は1〜10・14・15・20・30日)を収録しています |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5(確認日 2026年11月1日) |
収録している全971商品
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
韓国(69商品)
| 日数 | 300MB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日0.5GB(超過後256kbps) | 1日2GB(超過後256kbps) | 1日3GB | 1日3GB(超過後5Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 160円 | — | 1,700円 | 1,200円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 170円 | — | 2,600円 | 2,100円 |
| 3日 | 850円 | 1,150円 | 1,810円 | 2,230円 | 2,980円 | 4,960円 | 7,270円 | 10,170円 | 210円 | 600円 | 3,400円 | 2,900円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 280円 | 740円 | 3,200円 | — |
| 5日 | — | 1,320円 | — | 2,320円 | 3,090円 | 5,000円 | 7,830円 | 10,260円 | — | — | 3,900円 | 3,500円 |
| 7日 | — | 1,390円 | 1,900円 | 2,410円 | 3,210円 | 5,050円 | 8,400円 | 10,350円 | — | — | 4,500円 | 4,000円 |
| 10日 | — | 1,480円 | 1,980円 | 2,500円 | 3,330円 | 5,100円 | 8,950円 | 10,440円 | — | — | 5,100円 | 4,600円 |
| 15日 | — | 1,560円 | 2,070円 | 2,580円 | 3,450円 | 5,150円 | 9,510円 | 10,530円 | — | — | 7,400円 | 6,900円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,200円 | 7,700円 |
| 30日 | — | 1,650円 | 2,160円 | 2,670円 | 4,620円 | 5,250円 | 10,080円 | 10,630円 | — | — | 9,500円 | 9,000円 |
テザリングできると記載があるのが69件、電話番号つきと記載があるのが20件(この渡航先の69商品中)。 対象範囲の注記: 韓国(限定プラン)。 出典: 公式
タイ(56商品)
| 日数 | 300MB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 750円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,400円 |
| 3日 | 850円 | 1,120円 | 2,010円 | 2,520円 | 3,570円 | — | 4,890円 | 5,880円 | 6,910円 | 1,500円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,000円 |
| 5日 | — | 1,260円 | 2,080円 | 2,650円 | 3,780円 | — | 5,050円 | 6,160円 | 7,170円 | 2,350円 |
| 7日 | — | 1,410円 | 2,180円 | 2,790円 | 3,990円 | — | 5,230円 | 6,300円 | 7,500円 | 3,400円 |
| 10日 | — | 1,560円 | 2,260円 | 2,800円 | 4,200円 | — | 5,400円 | 6,430円 | 7,780円 | 4,200円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,300円 |
| 15日 | — | 1,710円 | 2,360円 | 2,830円 | 4,410円 | — | 5,560円 | 6,580円 | 8,140円 | 5,850円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,150円 |
| 30日 | — | 1,860円 | 2,430円 | 3,360円 | 4,620円 | 4,720円 | 5,740円 | 6,720円 | 8,560円 | 8,700円 |
テザリングできると記載があるのが56件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の56商品中)。 出典: 公式
ヨーロッパ周遊(55商品)
| 日数 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 1,170円 |
| 2日 | — | — | — | — | 1,880円 |
| 3日 | 1,250円 | 2,220円 | 3,900円 | 5,460円 | 2,600円 |
| 4日 | 1,350円 | 2,360円 | 4,090円 | 5,690円 | 3,310円 |
| 5日 | 1,460円 | 2,510円 | 4,280円 | 5,920円 | 4,030円 |
| 6日 | 1,560円 | 2,660円 | 4,470円 | 6,150円 | — |
| 7日 | 1,670円 | 2,810円 | 4,660円 | 6,390円 | 5,460円 |
| 8日 | 1,770円 | 2,950円 | 4,850円 | 6,620円 | — |
| 9日 | 1,880円 | 3,100円 | 5,040円 | 6,850円 | — |
| 10日 | 1,980円 | 3,250円 | 5,230円 | 7,080円 | 7,610円 |
| 14日 | — | — | — | — | 10,470円 |
| 15日 | 2,220円 | 3,580円 | 5,590円 | 7,480円 | 11,190円 |
| 20日 | 2,430円 | 3,900円 | 5,900円 | 7,800円 | 14,770円 |
| 30日 | 2,740円 | 4,430円 | 6,530円 | 8,640円 | 21,930円 |
テザリングできると記載があるのが55件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
マレーシア(55商品)
| 日数 | 300MB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 960円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,720円 |
| 3日 | 750円 | 300円 | 1,440円 | 2,580円 | 3,580円 | — | 4,870円 | 6,010円 | 7,080円 | 2,290円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,870円 |
| 5日 | — | 430円 | 1,590円 | 2,730円 | 3,730円 | — | 5,010円 | 6,300円 | 7,330円 | 3,820円 |
| 7日 | — | 580円 | 1,720円 | 2,860円 | 4,020円 | — | 5,310円 | 6,450円 | 7,680円 | 5,350円 |
| 10日 | — | 870円 | 2,010円 | 3,150円 | 4,150円 | — | 5,440円 | 6,580円 | 7,960円 | 6,870円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,780円 |
| 15日 | — | 1,000円 | 2,160円 | 3,300円 | 4,300円 | — | 5,590円 | 6,730円 | 8,340円 | 9,350円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,450円 |
| 30日 | — | 1,150円 | 2,290円 | 3,430円 | 4,590円 | 4,720円 | 5,880円 | 6,870円 | 8,760円 | 13,740円 |
テザリングできると記載があるのが55件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 出典: 公式
シンガポール(55商品)
| 日数 | 300MB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 940円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,680円 |
| 3日 | 850円 | 750円 | 2,010円 | 2,290円 | 3,510円 | — | 4,750円 | 5,880円 | 6,910円 | 2,240円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,800円 |
| 5日 | — | 960円 | 2,040円 | 2,350円 | 3,640円 | — | 4,900円 | 6,160円 | 7,170円 | 3,730円 |
| 7日 | — | 1,170円 | 2,080円 | 2,400円 | 3,930円 | — | 5,170円 | 6,300円 | 7,500円 | 5,230円 |
| 10日 | — | 1,380円 | 2,130円 | 2,450円 | 4,060円 | — | 5,320円 | 6,430円 | 7,780円 | 6,720円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,580円 |
| 15日 | — | 1,590円 | 2,160円 | 2,500円 | 4,200円 | — | 5,460円 | 6,580円 | 8,140円 | 9,140円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,190円 |
| 30日 | — | 1,800円 | 2,250円 | 2,550円 | 4,400円 | 4,620円 | 5,740円 | 6,720円 | 8,560円 | 13,430円 |
テザリングできると記載があるのが55件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 出典: 公式
ベトナム(36商品)
| 日数 | 300MB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) | 1日5GB(超過後1Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 940円 | — |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,680円 | — |
| 3日 | 1,200円 | — | — | — | — | — | — | — | 2,240円 | — |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,390円 |
| 5日 | — | 2,520円 | 2,590円 | 3,330円 | 5,860円 | — | — | — | — | 3,050円 |
| 7日 | — | — | 5,250円 | 3,510円 | 6,550円 | 11,400円 | 14,340円 | — | — | 3,990円 |
| 10日 | — | — | — | 4,000円 | 7,570円 | 11,530円 | 14,550円 | — | — | 4,990円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,490円 |
| 15日 | — | — | — | 3,810円 | 8,250円 | 11,730円 | 14,710円 | — | — | 6,890円 |
| 20日 | — | — | — | — | 10,170円 | — | — | — | — | 8,390円 |
| 30日 | — | — | — | 4,860円 | 11,290円 | 12,130円 | 15,220円 | 16,500円 | — | 10,190円 |
テザリングできると記載があるのが36件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の36商品中)。 出典: 公式
アメリカ本土(35商品)
| 日数 | 300MB | 5GB | 7GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,310円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,550円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,600円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,900円 |
| 5日 | — | 1,950円 | — | 3,900円 | — | — | — | — | — | — | 2,500円 |
| 7日 | — | 2,280円 | — | 4,120円 | — | 5,550円 | 7,350円 | — | — | — | 3,550円 |
| 10日 | — | 2,360円 | 3,760円 | 4,360円 | — | 6,300円 | 9,240円 | — | — | — | 4,450円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,550円 |
| 15日 | — | 2,940円 | — | 4,140円 | — | 7,120円 | 11,130円 | — | — | — | 6,100円 |
| 20日 | — | — | — | — | 5,470円 | — | — | — | — | — | 11,190円 |
| 30日 | — | 3,940円 | — | 5,400円 | — | 8,890円 | 10,090円 | 13,000円 | 15,500円 | 23,970円 | 13,060円 |
テザリングできると記載があるのが35件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の35商品中)。 出典: 公式
アジア周遊(32商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 6GB | 8GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,910円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | — | — | 2,290円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,870円 |
| 5日 | — | 1,600円 | 2,290円 | — | — | 3,900円 | — | — | 3,820円 |
| 7日 | — | — | 2,290円 | — | — | 4,360円 | 7,330円 | 9,630円 | 5,340円 |
| 8日 | — | — | — | 4,680円 | — | — | — | — | — |
| 10日 | — | — | 2,760円 | — | — | 5,040円 | 8,250円 | 10,300円 | 6,870円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,780円 |
| 15日 | — | — | 2,980円 | — | — | 5,500円 | 8,710円 | 11,680円 | 9,350円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,450円 |
| 30日 | — | — | 3,210円 | — | 7,050円 | 5,950円 | 9,630円 | 12,150円 | 13,350円 |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 対象範囲の注記: アジア周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
ニュージーランド(32商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 2,020円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | 2,750円 |
| 3日 | 850円 | 3,000円 | 3,570円 | 3,780円 | — | — | 3,300円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 3,850円 |
| 5日 | — | 3,070円 | 3,660円 | 4,350円 | — | — | 4,770円 |
| 7日 | — | — | 4,450円 | 5,310円 | 6,310円 | — | 6,230円 |
| 10日 | — | — | 5,440円 | 6,460円 | 7,690円 | — | 7,700円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 10,080円 |
| 15日 | — | — | 6,630円 | 7,890円 | 9,390円 | 11,170円 | 10,630円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 12,650円 |
| 30日 | — | — | 8,080円 | 9,630円 | 11,460円 | 13,630円 | 14,660円 |
テザリングできると記載があるのが32件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
インドネシア(バリ)(31商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 920円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | 1,680円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | 2,290円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 2,900円 |
| 5日 | — | 2,760円 | 3,430円 | 6,180円 | — | — | 3,820円 |
| 7日 | — | — | 3,670円 | 6,870円 | 11,680円 | 15,340円 | 5,340円 |
| 10日 | — | — | 4,350円 | 8,010円 | 13,050円 | 16,260円 | 6,870円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 8,850円 |
| 15日 | — | — | 4,590円 | 8,700円 | 11,680円 | 15,570円 | 9,310円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 11,450円 |
| 30日 | — | — | 5,260円 | 8,010円 | 12,820円 | 16,260円 | 13,740円 |
テザリングできると記載があるのが31件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
インド(31商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 1,990円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | 4,120円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | 4,430円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 6,870円 |
| 5日 | — | 6,670円 | 7,470円 | 13,770円 | — | — | 7,180円 |
| 7日 | — | — | 7,990円 | 14,820円 | 25,330円 | 31,630円 | 10,380円 |
| 10日 | — | — | 8,730円 | 16,930円 | 27,430円 | 34,800円 | 14,810円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 16,640円 |
| 15日 | — | — | 9,570円 | 16,990円 | 25,000円 | 32,110円 | 17,090円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 19,380円 |
| 30日 | — | — | 10,620円 | 17,980円 | 28,560円 | 37,440円 | 25,640円 |
テザリングできると記載があるのが31件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
エジプト(31商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 1,990円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | 4,130円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | 4,440円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 6,890円 |
| 5日 | — | 6,880円 | 7,800円 | 14,460円 | — | — | 7,190円 |
| 7日 | — | — | 8,260円 | 15,370円 | 26,380円 | 33,030円 | 10,400円 |
| 10日 | — | — | 9,180円 | 17,670円 | 28,680円 | 36,240円 | 14,840円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 16,670円 |
| 15日 | — | — | 10,090円 | 18,810円 | 26,160円 | 33,490円 | 17,130円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 19,420円 |
| 30日 | — | — | 11,010円 | 17,670円 | 29,820円 | 39,000円 | 25,690円 |
テザリングできると記載があるのが31件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
カンボジア(31商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 920円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | 1,680円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | 2,300円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 2,910円 |
| 5日 | — | 2,760円 | 3,450円 | 6,190円 | — | — | 3,820円 |
| 7日 | — | — | 3,670円 | 6,880円 | 11,680円 | 15,360円 | 5,350円 |
| 10日 | — | — | 4,360円 | 8,020円 | 13,060円 | 16,270円 | 6,880円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 8,860円 |
| 15日 | — | — | 4,590円 | 8,710円 | 11,680円 | 15,580円 | 9,320円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 11,460円 |
| 30日 | — | — | 5,280円 | 8,020円 | 12,840円 | 16,270円 | 13,750円 |
テザリングできると記載があるのが31件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
メキシコ(31商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 1,590円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | 3,360円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | 3,510円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | 5,550円 |
| 5日 | — | 5,560円 | 6,220円 | 11,490円 | — | — | 5,800円 |
| 7日 | — | — | 6,670円 | 12,360円 | 21,120円 | 26,380円 | 8,350円 |
| 10日 | — | — | 7,270円 | 14,110円 | 22,870円 | 29,010円 | 11,850円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 13,310円 |
| 15日 | — | — | 7,980円 | 14,980円 | 20,830円 | 26,770円 | 13,630円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 15,520円 |
| 30日 | — | — | 8,850円 | 14,170円 | 23,800円 | 31,210円 | 20,520円 |
テザリングできると記載があるのが31件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
ハワイ(30商品)
| 日数 | 300MB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 880円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | 1,710円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | 2,200円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | 2,400円 |
| 5日 | — | 2,850円 | 3,800円 | — | — | 2,500円 |
| 7日 | — | 2,920円 | 3,880円 | 5,170円 | 9,640円 | 3,550円 |
| 10日 | — | 3,000円 | 3,970円 | 5,690円 | 9,790円 | 4,450円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | 5,580円 |
| 15日 | — | 2,360円 | 4,050円 | 6,210円 | 9,940円 | 6,150円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 11,660円 |
| 30日 | — | 3,500円 | 4,650円 | 7,250円 | 10,090円 | 13,680円 |
テザリングできると記載があるのが30件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の30商品中)。 出典: 公式
トルコ(30商品)
| 日数 | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 750円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | 1,330円 |
| 3日 | — | — | — | — | — | 1,880円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | 2,390円 |
| 5日 | 510円 | 780円 | 1,360円 | — | — | 2,920円 |
| 7日 | — | 860円 | 1,520円 | 2,730円 | 4,040円 | 3,720円 |
| 10日 | — | 940円 | 1,670円 | 3,110円 | 4,600円 | 4,600円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | 5,490円 |
| 15日 | — | 970円 | 1,730円 | 3,360円 | 4,980円 | 5,730円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 7,230円 |
| 30日 | — | 1,170円 | 2,140円 | 3,860円 | 5,360円 | 10,790円 |
テザリングできると記載があるのが30件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の30商品中)。 出典: 公式
モンゴル(30商品)
| 日数 | 300MB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 1,960円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | 3,700円 |
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | 5,340円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | 6,880円 |
| 5日 | — | 3,900円 | 7,605円 | — | — | 8,030円 |
| 7日 | — | 4,335円 | 8,460円 | 15,690円 | 23,415円 | 10,120円 |
| 10日 | — | 4,755円 | 8,805円 | 16,710円 | 23,685円 | 12,450円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | 13,250円 |
| 15日 | — | 5,205円 | 8,865円 | 17,535円 | 26,205円 | 13,850円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 17,520円 |
| 30日 | — | 5,895円 | 11,085円 | 19,770円 | 27,600円 | 27,240円 |
テザリングできると記載があるのが30件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の30商品中)。 出典: 公式
世界周遊(29商品)
| 日数 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 1,990円 |
| 2日 | — | — | — | — | 4,120円 |
| 3日 | — | — | — | — | 4,430円 |
| 4日 | — | — | — | — | 6,870円 |
| 5日 | 4,980円 | 9,180円 | — | — | 7,180円 |
| 7日 | 5,330円 | 9,880円 | 16,890円 | 21,090円 | 10,380円 |
| 10日 | 5,820円 | 11,280円 | 18,290円 | 21,410円 | 14,800円 |
| 14日 | — | — | — | — | 16,630円 |
| 15日 | 6,380円 | 11,330円 | 16,660円 | 23,190円 | 17,090円 |
| 20日 | — | — | — | — | 19,380円 |
| 30日 | 7,080円 | 11,990円 | 19,030円 | 24,960円 | 25,640円 |
テザリングできると記載があるのが29件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の29商品中)。 対象範囲の注記: 世界周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
ネパール(27商品)
| 日数 | 300MB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | 850円 | — | — | — | — | — | 3,510円 |
| 5日 | — | 1,210円 | 1,800円 | 3,180円 | — | — | 5,800円 |
| 7日 | — | — | 1,890円 | 3,540円 | 5,920円 | 7,750円 | 8,350円 |
| 10日 | — | — | 2,170円 | 4,090円 | 6,660円 | 8,290円 | 11,850円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 13,310円 |
| 15日 | — | — | 2,350円 | 4,450円 | 7,020円 | 9,390円 | 13,630円 |
