株式会社インバウンドプラットフォームが運営する海外eSIMです。公式の料金ページから672商品(20か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で渡航先と日数の全組み合わせを調べると、グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)が最安になるのは3通りでした(2026年9月11日時点)。 最も安い商品はマレーシアの1GB・3日で¥300です。該当しない条件では他社が上に来るので、自分の日程で確かめてから選ぶのが確実です。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | 株式会社インバウンドプラットフォーム |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり電話 050-1807-5202(8:00〜23:00)・LINEで日本語サポート |
| 支払い方法 | 記載を確認できず |
| 返金・キャンセル | 公式の商品仕様欄に「返金不可」と記載 |
| 有効期間の起点 | 端末にインストールした時点 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
afbの案件名は「グロバルeSIM / Global eSIM」だが、公式サイトでのサービス名は「グロモバeSIM」(https://www.gmobile.biz/esim)。運営はエアトリeSIMと同じ株式会社インバウンドプラットフォームで、プラットフォームは共通だが価格は別。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、グロモバeSIM(Global Mobile eSIM)が1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件のページ |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 14日間 | ¥3,780 | 台湾の比較 |
| 台湾 | 30日間 | ¥5,500 | 台湾の比較 |
| 世界周遊 | 5日間 | ¥4,980 | 世界周遊の比較 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥750 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,400 |
| 3日 | ¥850 | ¥1,120 | ¥2,010 | ¥2,520 | ¥3,570 | — | ¥4,890 | ¥5,880 | ¥6,910 | ¥1,500 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,000 |
| 5日 | — | ¥1,260 | ¥2,080 | ¥2,650 | ¥3,780 | — | ¥5,050 | ¥6,160 | ¥7,170 | ¥2,350 |
| 7日 | — | ¥1,410 | ¥2,180 | ¥2,790 | ¥3,990 | — | ¥5,230 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥3,400 |
| 10日 | — | ¥1,560 | ¥2,260 | ¥2,800 | ¥4,200 | — | ¥5,400 | ¥6,430 | ¥7,780 | ¥4,200 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,300 |
| 15日 | — | ¥1,710 | ¥2,360 | ¥2,830 | ¥4,410 | — | ¥5,560 | ¥6,580 | ¥8,140 | ¥5,850 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,150 |
| 30日 | — | ¥1,860 | ¥2,430 | ¥3,360 | ¥4,620 | ¥4,720 | ¥5,740 | ¥6,720 | ¥8,560 | ¥8,700 |
テザリングできると記載があるのが56件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の56商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥960 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,720 |
| 3日 | ¥750 | ¥300 | ¥1,440 | ¥2,580 | ¥3,580 | — | ¥4,870 | ¥6,010 | ¥7,080 | ¥2,290 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,870 |
| 5日 | — | ¥430 | ¥1,590 | ¥2,730 | ¥3,730 | — | ¥5,010 | ¥6,300 | ¥7,330 | ¥3,820 |
| 7日 | — | ¥580 | ¥1,720 | ¥2,860 | ¥4,020 | — | ¥5,310 | ¥6,450 | ¥7,680 | ¥5,350 |
| 10日 | — | ¥870 | ¥2,010 | ¥3,150 | ¥4,150 | — | ¥5,440 | ¥6,580 | ¥7,960 | ¥6,870 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,780 |
| 15日 | — | ¥1,000 | ¥2,160 | ¥3,300 | ¥4,300 | — | ¥5,590 | ¥6,730 | ¥8,340 | ¥9,350 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,450 |
| 30日 | — | ¥1,150 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,590 | ¥4,720 | ¥5,880 | ¥6,870 | ¥8,760 | ¥13,740 |
テザリングできると記載があるのが55件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥940 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,680 |
| 3日 | ¥850 | ¥750 | ¥2,010 | ¥2,290 | ¥3,510 | — | ¥4,750 | ¥5,880 | ¥6,910 | ¥2,240 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,800 |
| 5日 | — | ¥960 | ¥2,040 | ¥2,350 | ¥3,640 | — | ¥4,900 | ¥6,160 | ¥7,170 | ¥3,730 |
| 7日 | — | ¥1,170 | ¥2,080 | ¥2,400 | ¥3,930 | — | ¥5,170 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥5,230 |
| 10日 | — | ¥1,380 | ¥2,130 | ¥2,450 | ¥4,060 | — | ¥5,320 | ¥6,430 | ¥7,780 | ¥6,720 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,580 |
| 15日 | — | ¥1,590 | ¥2,160 | ¥2,500 | ¥4,200 | — | ¥5,460 | ¥6,580 | ¥8,140 | ¥9,140 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,190 |
| 30日 | — | ¥1,800 | ¥2,250 | ¥2,550 | ¥4,400 | ¥4,620 | ¥5,740 | ¥6,720 | ¥8,560 | ¥13,430 |
テザリングできると記載があるのが55件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB | 1日3GB(超過後5000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,100 |
| 3日 | ¥850 | ¥1,150 | ¥1,810 | ¥2,230 | ¥2,980 | ¥4,960 | ¥7,270 | ¥10,170 | — | ¥2,900 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,200 | — |
| 5日 | — | ¥1,320 | — | ¥2,320 | ¥3,090 | ¥5,000 | ¥7,830 | ¥10,260 | ¥3,900 | ¥3,500 |
| 7日 | — | ¥1,390 | ¥1,900 | ¥2,410 | ¥3,210 | ¥5,050 | ¥8,400 | ¥10,350 | — | ¥4,000 |
| 10日 | — | ¥1,480 | ¥1,980 | ¥2,500 | ¥3,330 | ¥5,100 | ¥8,950 | ¥10,440 | — | ¥4,600 |
| 15日 | — | ¥1,560 | ¥2,070 | ¥2,580 | ¥3,450 | ¥5,150 | ¥9,510 | ¥10,530 | — | ¥6,900 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,700 |
| 30日 | — | ¥1,650 | ¥2,160 | ¥2,670 | ¥4,620 | ¥5,250 | ¥10,080 | ¥10,630 | — | ¥9,000 |
テザリングできると記載があるのが54件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の54商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日3GB(超過後10000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥1,170 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥1,880 |
| 3日 | ¥1,250 | ¥2,220 | ¥3,900 | ¥5,460 | ¥2,600 |
| 4日 | ¥1,350 | ¥2,360 | ¥4,090 | ¥5,690 | ¥3,310 |
| 5日 | ¥1,460 | ¥2,510 | ¥4,280 | ¥5,920 | ¥4,030 |
| 7日 | ¥1,670 | ¥2,810 | ¥4,660 | ¥6,390 | ¥5,460 |
| 10日 | ¥1,980 | ¥3,250 | ¥5,230 | ¥7,080 | ¥7,610 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥10,470 |
| 15日 | ¥2,220 | ¥3,580 | ¥5,590 | ¥7,480 | ¥11,190 |
| 20日 | ¥2,430 | ¥3,900 | ¥5,900 | ¥7,800 | ¥14,770 |
| 30日 | ¥2,740 | ¥4,430 | ¥6,530 | ¥8,640 | ¥21,930 |
テザリングできると記載があるのが43件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の43商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥940 | — |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,680 | — |
| 3日 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,240 | — |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,390 |
| 5日 | — | ¥2,520 | ¥2,590 | ¥3,330 | ¥5,860 | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | — | ¥5,250 | ¥3,510 | ¥6,550 | ¥11,400 | ¥14,340 | — | — | ¥3,990 |
| 10日 | — | — | — | ¥4,000 | ¥7,570 | ¥11,530 | ¥14,550 | — | — | ¥4,990 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥6,490 |
| 15日 | — | — | — | ¥3,810 | ¥8,250 | ¥11,730 | ¥14,710 | — | — | ¥6,890 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥10,170 | — | — | — | — | ¥8,390 |
| 30日 | — | — | — | ¥4,860 | ¥11,290 | ¥12,130 | ¥15,220 | ¥16,500 | — | ¥10,190 |
テザリングできると記載があるのが36件、 電話番号つきと記載があるのが8件(この渡航先の36商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,230 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,290 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,210 |
| 5日 | — | — | — | ¥1,840 | — | ¥3,210 | — | — | — | — | ¥3,820 |
| 7日 | — | ¥460 | — | ¥1,840 | — | ¥3,670 | ¥5,950 | ¥7,780 | — | — | ¥5,350 |
| 10日 | — | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,120 | ¥6,640 | ¥8,470 | — | — | ¥6,870 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,860 |
| 15日 | — | — | ¥1,380 | ¥2,290 | — | ¥4,590 | ¥7,110 | ¥9,390 | — | — | ¥9,320 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,610 |
| 30日 | — | — | — | ¥3,900 | ¥2,520 | ¥6,190 | ¥9,850 | ¥12,600 | ¥11,680 | ¥14,430 | ¥13,740 |
テザリングできると記載があるのが35件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の35商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 5GB | 7GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,310 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,550 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,600 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | ¥1,950 | — | ¥3,900 | — | — | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 7日 | — | ¥2,280 | — | ¥4,120 | — | ¥5,550 | ¥7,350 | — | — | — | ¥3,550 |
| 10日 | — | ¥2,360 | ¥3,760 | ¥4,360 | — | ¥6,300 | ¥9,240 | — | — | — | ¥4,450 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,550 |
| 15日 | — | ¥2,940 | — | ¥4,140 | — | ¥7,120 | ¥11,130 | — | — | — | ¥6,100 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥5,470 | — | — | — | — | — | ¥11,190 |
| 30日 | — | ¥3,940 | — | ¥5,400 | — | ¥8,890 | ¥10,090 | ¥13,000 | ¥15,500 | ¥23,970 | ¥13,060 |
テザリングできると記載があるのが35件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の35商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,380 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,680 |
| 3日 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | ¥2,290 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,910 |
| 5日 | — | ¥2,760 | ¥3,430 | ¥6,190 | — | — | ¥3,820 |
| 7日 | — | — | ¥3,670 | ¥6,870 | ¥11,680 | ¥15,340 | ¥5,350 |
| 10日 | — | — | ¥4,360 | ¥8,020 | ¥13,060 | ¥16,260 | ¥6,870 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥8,860 |
| 15日 | — | — | ¥4,590 | ¥8,710 | ¥11,680 | ¥15,580 | ¥9,320 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥11,450 |
| 30日 | — | — | ¥5,280 | ¥8,020 | ¥12,820 | ¥16,260 | ¥13,440 |
テザリングできると記載があるのが32件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 8GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,910 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | ¥2,290 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,870 |
| 5日 | — | ¥1,600 | ¥2,290 | — | ¥3,900 | — | — | ¥3,820 |
| 7日 | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,360 | ¥7,330 | ¥9,630 | ¥5,340 |
| 10日 | — | — | ¥2,760 | — | ¥5,040 | ¥8,250 | ¥10,300 | ¥6,870 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,780 |
| 15日 | — | — | ¥2,980 | — | ¥5,500 | ¥8,710 | ¥11,680 | ¥9,350 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥11,450 |
| 30日 | — | — | ¥3,210 | ¥7,050 | ¥5,950 | ¥9,630 | ¥12,150 | ¥13,350 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 対象範囲の注記: アジア周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,610 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,320 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | ¥2,500 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,680 |
| 5日 | — | ¥2,170 | ¥3,030 | ¥5,350 | — | — | ¥3,570 |
| 7日 | — | — | ¥3,180 | ¥5,970 | ¥10,000 | ¥13,110 | ¥4,990 |
| 10日 | — | — | ¥3,640 | ¥6,910 | ¥11,250 | ¥14,040 | ¥6,420 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥8,200 |
| 15日 | — | — | ¥3,960 | ¥7,530 | ¥11,880 | ¥15,910 | ¥8,730 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥10,690 |
| 30日 | — | — | ¥4,420 | ¥8,350 | ¥12,500 | ¥16,800 | ¥12,470 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | ¥920 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,680 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | ¥2,290 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,900 |
| 5日 | — | ¥2,760 | ¥3,430 | ¥6,180 | — | — | ¥3,820 |
| 7日 | — | — | ¥3,670 | ¥6,870 | ¥11,680 | ¥15,340 | ¥5,340 |
| 10日 | — | — | ¥4,350 | ¥8,010 | ¥13,050 | ¥16,260 | ¥6,870 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥8,850 |
| 15日 | — | — | ¥4,590 | ¥8,700 | ¥11,680 | ¥15,570 | ¥9,310 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥11,450 |
| 30日 | — | — | ¥5,260 | ¥8,010 | ¥12,820 | ¥16,260 | ¥13,740 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | ¥880 |
| 2日 | — | — | — | — | — | ¥1,710 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | ¥2,200 |
| 4日 | — | — | — | — | — | ¥2,400 |
| 5日 | — | ¥2,850 | ¥3,800 | — | — | ¥2,500 |
| 7日 | — | ¥2,920 | ¥3,880 | ¥5,170 | ¥9,640 | ¥3,550 |
| 10日 | — | ¥3,000 | ¥3,970 | ¥5,690 | ¥9,790 | ¥4,450 |
| 14日 | — | — | — | — | — | ¥5,580 |
| 15日 | — | ¥2,360 | ¥4,050 | ¥6,210 | ¥9,940 | ¥6,150 |
| 20日 | — | — | — | — | — | ¥11,660 |
| 30日 | — | ¥3,500 | ¥4,650 | ¥7,250 | ¥10,090 | ¥13,680 |
テザリングできると記載があるのが30件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の30商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥1,990 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥4,120 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥4,430 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥6,870 |
| 5日 | ¥4,980 | ¥9,180 | — | — | ¥7,180 |
| 7日 | ¥5,330 | ¥9,880 | ¥16,890 | ¥21,090 | ¥10,380 |
| 10日 | ¥5,820 | ¥11,280 | ¥18,290 | ¥21,410 | ¥14,800 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥16,630 |
| 15日 | ¥6,380 | ¥11,330 | ¥16,660 | ¥23,190 | ¥17,090 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥19,380 |
| 30日 | ¥7,080 | ¥11,990 | ¥19,030 | ¥24,960 | ¥25,640 |
テザリングできると記載があるのが29件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の29商品中)。 対象範囲の注記: 世界周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 0.488GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | — | ¥2,070 | — | — | — | — | ¥5,670 | — |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,680 |
| 5日 | — | ¥700 | ¥2,190 | ¥2,990 | — | — | — | ¥5,870 | ¥3,060 |
| 7日 | — | — | ¥2,300 | ¥3,220 | — | ¥4,240 | — | ¥6,150 | ¥3,820 |
| 10日 | — | — | — | ¥3,330 | — | ¥4,360 | ¥5,270 | ¥6,380 | ¥5,360 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥6,870 |
| 15日 | — | — | — | — | — | ¥4,480 | ¥5,390 | ¥6,680 | ¥7,250 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,400 |
| 30日 | — | — | — | — | ¥3,780 | — | ¥5,500 | ¥7,010 | ¥10,890 |
テザリングできると記載があるのが29件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の29商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥460 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,220 |
| 3日 | ¥700 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,510 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,820 |
| 5日 | — | ¥1,270 | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 7日 | — | — | ¥1,980 | — | — | — | — | — | — | ¥3,470 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,660 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥6,280 |
| 15日 | — | — | — | ¥3,550 | — | — | — | — | — | ¥7,090 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥5,190 | — | — | — | — | ¥10,970 |
| 30日 | — | — | — | — | — | ¥6,690 | ¥8,770 | ¥11,350 | ¥13,590 | ¥13,260 |
テザリングできると記載があるのが21件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の21商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,650 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,200 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,750 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,670 |
| 7日 | — | ¥460 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,130 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥6,600 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,430 |
| 15日 | — | — | ¥1,260 | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,980 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥10,990 |
| 30日 | — | — | — | ¥1,860 | ¥2,440 | ¥3,250 | ¥6,040 | ¥8,370 | ¥11,160 | ¥13,950 | ¥12,820 |
テザリングできると記載があるのが21件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の21商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥920 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,200 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,120 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,670 |
| 7日 | — | ¥490 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,130 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥6,600 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,430 |
| 15日 | — | — | ¥1,320 | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,980 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥10,990 |
| 30日 | — | — | — | ¥1,960 | ¥2,560 | ¥3,420 | ¥6,340 | ¥8,790 | ¥11,710 | ¥14,640 | ¥13,190 |
テザリングできると記載があるのが21件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の21商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 4日 | — | — | — | — | — | ¥2,910 |
| 5日 | — | — | — | — | — | ¥3,820 |
| 7日 | — | — | — | — | — | ¥5,350 |
| 10日 | — | — | — | — | — | ¥6,870 |
| 14日 | — | — | — | — | — | ¥8,860 |
| 15日 | — | ¥2,520 | — | — | — | ¥9,320 |
| 20日 | — | — | — | — | — | ¥11,450 |
| 30日 | — | — | ¥4,810 | ¥8,940 | ¥12,600 | ¥13,440 |
テザリングできると記載があるのが14件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の14商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 1日5GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | ¥1,080 |
| 2日 | — | — | ¥1,330 |
| 3日 | ¥700 | ¥700 | ¥1,520 |
| 4日 | — | — | ¥1,740 |
| 5日 | — | — | ¥1,940 |
| 7日 | — | — | ¥2,120 |
| 10日 | — | — | ¥3,420 |
| 14日 | — | — | ¥5,330 |
| 15日 | — | — | ¥5,750 |
| 20日 | — | — | ¥7,930 |
| 30日 | — | — | ¥12,510 |
テザリングできると記載があるのが13件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の13商品中)。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。