ETravelSim Pte. Ltd.が運営する海外eSIMです。公式の料金ページから257商品(19か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で渡航先と日数の全組み合わせを調べると、EtravelSim(イートラベルシム)が最安になるのは53通りでした(2026年9月11日時点)。 最も安い商品はアメリカ本土の1GB・30日で約¥538です。該当しない条件では他社が上に来るので、自分の日程で確かめてから選ぶのが確実です。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | ETravelSim Pte. Ltd. |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | 記載を確認できず公式サイトは日本語表示に切替可。サポートは24時間対応の記載(日本語対応の明記は確認できず) |
| 支払い方法 | American Express/Apple Pay/Bancontact/Google Pay/iDEAL/Mastercard/PayPal/Union Pay/Visa |
| 返金・キャンセル | 記載を確認できず |
| 有効期間の起点 | 記載を確認できず |
| 価格の通貨 | USD円表示は公示相場で換算した参考値です |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
価格はストア既定通貨のUSD建て(サイト上で他通貨表示に切替可能)。有効期間の起点は商品により異なり、多くは「インストール後に自動で有効化」、アメリカの通話付きは「購入日から」と記載。返金ポリシーのページは本文が空で条件を確認できなかった。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、EtravelSim(イートラベルシム)が1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件のページ |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 10日間 | 約¥2,151 | 台湾の比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 4日間 | 約¥999 | ヨーロッパ周遊の比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 5日間 | 約¥999 | ヨーロッパ周遊の比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 7日間 | 約¥1,720 | ヨーロッパ周遊7日間の比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 10日間 | 約¥1,720 | ヨーロッパ周遊10日間の比較 |
| ヨーロッパ周遊 | 30日間 | 約¥4,487 | ヨーロッパ周遊の比較 |
| ハワイ | 7日間 | 約¥1,537 | ハワイ7日間の比較 |
| ハワイ | 10日間 | 約¥1,998 | ハワイの比較 |
| ハワイ | 14日間 | 約¥2,921 | ハワイの比較 |
| ハワイ | 30日間 | 約¥3,690 | ハワイの比較 |
| アメリカ本土 | 7日間 | 約¥1,537 | アメリカ本土7日間の比較 |
| アメリカ本土 | 10日間 | 約¥1,998 | アメリカ本土10日間の比較 |
| アメリカ本土 | 14日間 | 約¥2,921 | アメリカ本土の比較 |
| アメリカ本土 | 30日間 | 約¥3,690 | アメリカ本土の比較 |
| ドイツ | 4日間 | 約¥999 | ドイツの比較 |
| ドイツ | 5日間 | 約¥999 | ドイツの比較 |
| ドイツ | 10日間 | 約¥1,720 | ドイツの比較 |
| ドイツ | 14日間 | 約¥3,073 | ドイツの比較 |
| ドイツ | 30日間 | 約¥4,487 | ドイツの比較 |
| イギリス | 4日間 | 約¥999 | イギリスの比較 |
| イギリス | 5日間 | 約¥999 | イギリスの比較 |
| イギリス | 7日間 | 約¥1,228 | イギリスの比較 |
| イギリス | 10日間 | 約¥1,720 | イギリスの比較 |
| イギリス | 14日間 | 約¥3,073 | イギリスの比較 |
| イギリス | 30日間 | 約¥4,487 | イギリスの比較 |
| マレーシア | 10日間 | 約¥1,536 | マレーシアの比較 |
| マレーシア | 30日間 | 約¥3,073 | マレーシアの比較 |
| イタリア | 4日間 | 約¥999 | イタリアの比較 |
| イタリア | 5日間 | 約¥999 | イタリアの比較 |
| イタリア | 10日間 | 約¥1,720 | イタリアの比較 |
| イタリア | 14日間 | 約¥3,073 | イタリアの比較 |
| イタリア | 30日間 | 約¥4,487 | イタリアの比較 |
| スペイン | 4日間 | 約¥999 | スペインの比較 |
| スペイン | 5日間 | 約¥999 | スペインの比較 |
| スペイン | 10日間 | 約¥1,720 | スペインの比較 |
| スペイン | 14日間 | 約¥3,073 | スペインの比較 |
| スペイン | 30日間 | 約¥4,487 | スペインの比較 |
| フランス | 4日間 | 約¥999 | フランスの比較 |
| フランス | 5日間 | 約¥999 | フランスの比較 |
| フランス | 10日間 | 約¥1,536 | フランスの比較 |
| フランス | 14日間 | 約¥2,458 | フランスの比較 |
| フランス | 30日間 | 約¥3,934 | フランスの比較 |
| ベトナム | 14日間 | 約¥2,306 | ベトナムの比較 |
| ベトナム | 30日間 | 約¥3,843 | ベトナムの比較 |
| 香港 | 5日間 | 約¥1,075 | 香港の比較 |
| 香港 | 10日間 | 約¥1,689 | 香港の比較 |
| 香港 | 14日間 | 約¥3,534 | 香港の比較 |
| グアム | 4日間 | 約¥1,537 | グアムの比較 |
| グアム | 5日間 | 約¥1,537 | グアムの比較 |
| グアム | 7日間 | 約¥1,537 | グアムの比較 |
| グアム | 10日間 | 約¥1,998 | グアムの比較 |
| グアム | 14日間 | 約¥2,921 | グアムの比較 |
| グアム | 30日間 | 約¥3,690 | グアムの比較 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、外貨建てのため公示相場で円に換算した参考値を併記しています。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | 約¥1,228 | — | — | — | 約¥2,613 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥4,610 |
| 30日 | 約¥615 | 約¥1,038 | 約¥1,105 | 約¥1,843 | 約¥3,073 | 約¥4,610 | 約¥5,379 | 約¥6,148 |
テザリングできると記載があるのが24件、 電話番号つきと記載があるのが22件(この渡航先の33商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥1,716 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥2,613 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥3,228 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥4,918 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥922 | 約¥1,076 | 約¥999 | 約¥1,720 | 約¥3,073 | 約¥3,381 | 約¥5,227 | 約¥5,995 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが13件(この渡航先の26商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 25GB | 30GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥1,716 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 約¥2,844 | — | 約¥2,613 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥3,228 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥4,918 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥922 | 約¥1,076 | 約¥999 | 約¥1,720 | 約¥3,381 | — | 約¥4,487 | 約¥5,995 |
テザリングできると記載があるのが15件、 電話番号つきと記載があるのが12件(この渡航先の25商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ35カ国(公式の対象国リスト)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥767 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥3,073 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥6,148 |
| 30日 | 約¥615 | 約¥922 | 約¥1,038 | 約¥1,105 | 約¥1,843 | 約¥3,073 | 約¥4,610 | 約¥7,685 | 約¥9,222 |
テザリングできると記載があるのが16件、 電話番号つきと記載があるのが12件(この渡航先の24商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 5GB | 7GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥3,228 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥4,151 |
| 15日 | — | — | — | — | 約¥1,998 | — | — | — | — | 約¥5,995 |
| 30日 | 約¥538 | 約¥846 | 約¥1,537 | 約¥1,537 | 約¥2,306 | 約¥2,921 | 約¥3,382 | 約¥4,151 | 約¥7,685 | 約¥3,690 |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが3件(この渡航先の17商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥767 |
| 3日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥1,536 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥2,460 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥2,921 |
| 10日 | — | — | — | — | 約¥1,536 | — | 約¥2,919 | — |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥5,995 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥999 | 約¥1,228 | 約¥2,151 | 約¥2,767 | 約¥3,842 | 約¥6,916 | 約¥9,070 |
テザリングできると記載があるのが9件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の15商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 100GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | — | 約¥2,458 | — | — | 約¥2,458 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥2,921 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | 約¥4,766 |
| 30日 | 約¥615 | 約¥1,105 | 約¥1,536 | 約¥2,458 | — | 約¥3,934 | 約¥5,379 | 約¥5,995 |
テザリングできると記載があるのが10件、 電話番号つきと記載があるのが3件(この渡航先の14商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後128kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | 約¥767 |
| 3日 | — | — | — | — | — | — | 約¥1,536 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 約¥2,304 |
| 10日 | — | — | — | 約¥1,689 | — | — | 約¥3,381 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 約¥4,457 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥846 | 約¥1,075 | 約¥1,768 | 約¥3,534 | 約¥6,148 | 約¥9,070 |
テザリングできると記載があるのが13件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の13商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥3,073 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 約¥6,148 |
| 30日 | 約¥615 | 約¥922 | 約¥1,038 | 約¥1,105 | 約¥1,843 | 約¥3,073 | 約¥4,610 | 約¥7,685 | 約¥9,222 |
テザリングできると記載があるのが8件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後128kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 約¥2,304 |
| 10日 | — | — | — | 約¥1,689 | — | — | 約¥3,381 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 約¥4,457 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥846 | 約¥1,075 | 約¥1,768 | 約¥3,534 | 約¥6,148 | 約¥9,070 |
テザリングできると記載があるのが7件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の11商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 25GB | 50GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 約¥4,458 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 約¥4,919 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 約¥6,918 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥999 | 約¥1,307 | 約¥2,304 | 約¥4,228 | 約¥7,685 | 約¥9,070 |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | — | — | — | — | — | — | 約¥2,460 |
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 約¥2,921 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 約¥5,995 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥999 | 約¥1,228 | 約¥2,151 | 約¥3,842 | 約¥6,916 | 約¥9,070 |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 約¥692 | — | — | — | — | — | — | 約¥3,073 |
| 15日 | — | 約¥1,075 | — | — | — | — | — | 約¥6,148 |
| 30日 | — | — | 約¥1,228 | 約¥1,382 | 約¥2,304 | 約¥3,842 | 約¥6,916 | 約¥9,222 |
テザリングできると記載があるのが7件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB | 25GB | 50GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | — | — | — | 約¥2,921 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | 約¥4,612 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 約¥5,995 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥1,382 | 約¥2,075 | 約¥3,073 | 約¥3,842 | 約¥6,148 | 約¥9,070 |
テザリングできると記載があるのが6件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 10GB | 30GB | 50GB | 100GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | 約¥1,536 | — | — | 約¥2,458 |
| 10日 | — | — | — | 約¥1,689 | 約¥2,304 | — |
| 15日 | — | — | — | — | — | 約¥3,842 |
| 30日 | 約¥692 | 約¥1,536 | — | 約¥3,073 | 約¥4,610 | 約¥5,379 |
テザリングできると記載があるのが7件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の10商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 5GB | 10GB | 25GB | 1日4GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | — | — | — | 約¥3,073 |
| 15日 | — | — | — | 約¥6,148 |
| 30日 | 約¥1,689 | 約¥3,073 | 約¥7,685 | 約¥9,222 |
テザリングできると記載があるのが3件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の6商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 30GB | 35GB | 75GB | 150GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 約¥615 | 約¥1,499 | 約¥1,537 | — | — |
| 15日 | — | — | — | 約¥2,306 | — |
| 30日 | — | — | — | — | 約¥3,843 |
テザリングできると記載があるのが5件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の5商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 4GB | 10GB | 25GB | 50GB |
|---|---|---|---|---|
| 30日 | 約¥1,689 | 約¥3,995 | 約¥7,070 | 約¥12,451 |
テザリングできると記載があるのが4件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の4商品中)。 対象範囲の注記: アジア11カ国(公式の対象国リスト)。 出典: 公式
| 日数 | 50GB | 80GB | 無制限 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 約¥1,305 | 約¥2,458 | 約¥2,458 |
テザリングできると記載があるのが3件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の3商品中)。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。