eSIM-sanは、どの条件で安くなるのか
更新 / 価格の確認日 2026年11月1日(各社公式) / 文・データ SIM実額ナビ編集部
eSIM-sanは、収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)のうち25通りで最安になり、たとえば台湾7日間・1日1GBなら1,180円です(税込・2026年11月1日時点)。
eSIM-sanの収録商品の中でいちばん安い商品(2026年11月1日時点)
eSIM-san中国/1日0.5GB(超過後128kbps)・1日
収録商品 1,314件最安になる条件 25通り有効期間の起点 現地で初めて接続した時点(一部の商品は例外)
- 1日1GBの条件で収録している渡航先41か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べ、25通りで1位になりました。
- 円建ての商品なので、表示額がそのまま支払う額です。
この事業者が最安になる条件
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、eSIM-sanが1位になった条件だけを並べました。
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件の順位 |
|---|---|---|---|
| 台湾 | 4日間 | 820円 | 台湾4日間の順位 |
| 台湾 | 7日間 | 1,180円 | 台湾の順位 |
| 台湾 | 10日間 | 1,680円 | 台湾の順位 |
| ベトナム | 30日間 | 3,980円 | ベトナムの順位 |
| 香港 | 4日間 | 940円 | 香港の順位 |
| 中国 | 3日間 | 470円 | 中国の順位 |
残り19通りも見る
| 渡航先 | 日数 | 実額 | その条件の順位 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 4日間 | 590円 | 中国4日間の順位 |
| 中国 | 5日間 | 720円 | 中国の順位 |
| 中国 | 7日間 | 980円 | 中国の順位 |
| 中国 | 10日間 | 1,400円 | 中国の順位 |
| 中国 | 14日間 | 1,910円 | 中国の順位 |
| 中国 | 30日間 | 3,980円 | 中国の順位 |
| フィリピン | 4日間 | 910円 | フィリピンの順位 |
| オーストラリア | 4日間 | 880円 | オーストラリアの順位 |
| マレーシア | 4日間 | 890円 | マレーシアの順位 |
| インドネシア(バリ) | 4日間 | 890円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| インドネシア(バリ) | 14日間 | 2,380円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| インドネシア(バリ) | 30日間 | 3,980円 | インドネシア(バリ)の順位 |
| アジア周遊 | 3日間 | 830円 | アジア周遊の順位 |
| アジア周遊 | 4日間 | 980円 | アジア周遊の順位 |
| アジア周遊 | 5日間 | 1,180円 | アジア周遊の順位 |
| アジア周遊 | 7日間 | 1,480円 | アジア周遊の順位 |
| アジア周遊 | 10日間 | 2,080円 | アジア周遊の順位 |
| アジア周遊 | 14日間 | 2,580円 | アジア周遊の順位 |
| アジア周遊 | 30日間 | 3,980円 | アジア周遊の順位 |
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 料金・条件は各社公式で2026年11月1日に確認しました。

eSIM-sanが向いている人
- 台湾4日間・台湾7日間・台湾10日間ほか22通りの条件で買う人(この条件では最安でした)
- 日本語で問い合わせたい人(公式に日本語サポートの記載あり)
- アプリを入れずブラウザだけで買いたい人
- 出発前に設定を済ませておきたい人(現地で初めて接続した時点から日数が進む。ただしタイのデータ専用の1GB(30日間)、ベトナムのデータ専用の3GB(10日間)、フィリピンの1GB(7日間)、インドネシア(バリ)の1GB(7・30日間)ほか5種類は端末にインストールした時点から)
- テザリング可と書いてある商品から選びたい人(68商品に記載あり。条件: 商品ページにテザリング可の記載があるのは韓国だけ(韓国の商品ページのQ&Aは「テザリングは可能となっています」)。公式のよくあるご質問は、テザリングは契約中のキャリアの設定や制限により異なるため、eSIMサービスの対象外としている。韓国以外の渡航先は商品ページに記載がない。)
- 電話番号つきの商品が必要な人(33商品に記載あり。電話番号つきの商品は、国ごとに使える範囲が違う(商品ページの仕様欄)。韓国は通話・SMSとも「可」で、事前登録(実名登録)が必要。ベトナムとグアムは通話・SMSとも「受信のみ可」。タイは電話番号が付くだけで、通話もSMSも「不可」(事前登録が必要)。タイの番号つき15GB・7日間の商品は、商品ページに「通信会社(AIS)のキャンペーンにより35GBに増量されています」とあり、増量の期限は2026年12月31日と表示されている(当サイトの表の容量は通常の15GB。増量分は順位に入れていない)。)
- 支払い方法を選びたい人(公式の記載はクレジットカード(VISA / MasterCard / American Express / JCB / DinersClub / DISCOVER)/コンビニ決済(セブンイレブン / ファミリーマート / ローソン / ミニストップ / デイリーヤマザキ / セイコーマート・決済手数料220円)/楽天ペイ/PayPay/メルペイ)
公式に書いてある条件
公式ページ・公式FAQの記載を2026年11月1日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 項目 | 公式の記載 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社グランシー |
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり(公式LINEアカウント(@esim-san)またはメールでサポート。電話での設定サポートは行っていない。営業時間10:00〜19:00(土日祝・年末年始を除く)) |
| 支払い方法 | クレジットカード(VISA / MasterCard / American Express / JCB / DinersClub / DISCOVER)/コンビニ決済(セブンイレブン / ファミリーマート / ローソン / ミニストップ / デイリーヤマザキ / セイコーマート・決済手数料220円)/楽天ペイ/PayPay/メルペイ |
| 返金・キャンセル | 特定商取引法に関する表記より: 端末がeSIM非対応・SIMロック未解除だった場合、誤購入・予定変更・渡航中止などの客側都合、現地で接続できない場合は原則返金対応。ただし番号付きプラン、購入日から30日以上経過、帰国後の申告、データ容量の30%以上を消費済み、コンビニ決済での客側都合などは返金を断る場合がある。ただし、日本の商品ページには「お客様のご都合によるご購入後の返品・交換・返金は一切出来ません」とあり、特定商取引法に関する表記と食い違う(2026-10-06に確認)。買う前にLINEなどで確かめるのが確実 |
| テザリングの条件 | 商品ページにテザリング可の記載があるのは韓国だけ(韓国の商品ページのQ&Aは「テザリングは可能となっています」)。公式のよくあるご質問は、テザリングは契約中のキャリアの設定や制限により異なるため、eSIMサービスの対象外としている。韓国以外の渡航先は商品ページに記載がない。 |
| 電話番号の条件 | 電話番号つきの商品は、国ごとに使える範囲が違う(商品ページの仕様欄)。韓国は通話・SMSとも「可」で、事前登録(実名登録)が必要。ベトナムとグアムは通話・SMSとも「受信のみ可」。タイは電話番号が付くだけで、通話もSMSも「不可」(事前登録が必要)。タイの番号つき15GB・7日間の商品は、商品ページに「通信会社(AIS)のキャンペーンにより35GBに増量されています」とあり、増量の期限は2026年12月31日と表示されている(当サイトの表の容量は通常の15GB。増量分は順位に入れていない)。 |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 例外: タイのデータ専用の1GB(30日間)、ベトナムのデータ専用の3GB(10日間)、フィリピンの1GB(7日間)、インドネシア(バリ)の1GB(7・30日間)ほか5種類は端末にインストールした時点から数えます。出発前に設定すると日数が減り始めるので、現地で入れます。 買ってからの期限: 電話番号つきの商品を除き、購入から90日以内に使い終える必要があります(過ぎると使えなくなる。商品ページの仕様欄は「購入から90日以内に開通」「開通後に使用日数が始まります」と書いていて、開通までの期限か、使い終えるまでの期限かが公式の中で記載が分かれている)。電話番号つきの商品は、国ごとに期限が違う。韓国は説明文が購入から60日以内、仕様欄が購入から180日以内に開通(LG U+の一部は2027年5月31日か7月31日までに開通)で、公式の中で記載が分かれている。ベトナムは購入から30日以内に使い始める必要がある。タイは本人登録から30日後に使えなくなる(仕様欄は購入から90日以内に開通)。グアムは仕様欄が購入から180日以内に開通で、説明文は90日とあり、記載が分かれている |
| 価格の通貨 | JPY |
| 収録の範囲 | 日本から海外へ出かける人向けの1,312商品(渡航先22か所、有効日数は1〜15・20・30日)を収録しています。日本国内で使う2商品も、順位とは別に収録しています 公式はカナダ・ニュージーランド・トルコ・UAE(ドバイ)の商品(公式の商品ページ es-h-northamerica-canada-yellowknife・es-h-oceania-newzealand・es-h-middleeast-turkey・es-h-middleeast-uae で2026-11-07に確認)も売っていますが、当サイトでは収録していません |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3/公式4/公式5/公式6(確認日 2026年11月1日) |
収録している全1,314商品
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
中国(89商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | 200円 | 210円 | 330円 | 390円 | 520円 |
| 2日 | — | — | 260円 | 340円 | 520円 | 710円 | 1,040円 |
| 3日 | 1,080円 | — | 390円 | 470円 | 780円 | 970円 | 1,560円 |
| 4日 | — | — | 450円 | 590円 | 970円 | 1,290円 | 2,080円 |
| 5日 | — | — | 520円 | 720円 | 1,210円 | 1,610円 | 2,600円 |
| 6日 | — | — | 620円 | 850円 | 1,450円 | 1,880円 | 3,120円 |
| 7日 | 1,580円 | — | 710円 | 980円 | 1,680円 | 2,190円 | 3,640円 |
| 8日 | — | — | 810円 | 1,120円 | 1,920円 | 2,500円 | 4,160円 |
| 9日 | — | — | 900円 | 1,260円 | 2,080円 | 2,780円 | 4,680円 |
| 10日 | 1,980円 | 2,380円 | 980円 | 1,400円 | 2,310円 | 3,080円 | 5,200円 |
| 11日 | — | — | 1,070円 | 1,540円 | 2,540円 | 3,380円 | 5,720円 |
| 12日 | — | — | 1,160円 | 1,680円 | 2,770円 | 3,680円 | 6,240円 |
| 13日 | — | — | 1,250円 | 1,780円 | 3,000円 | 3,980円 | 6,760円 |
| 14日 | — | — | 1,340円 | 1,910円 | 3,230円 | 4,280円 | 7,280円 |
| 15日 | — | — | 1,430円 | 2,040円 | 3,460円 | 4,580円 | 7,800円 |
| 20日 | — | — | 1,880円 | 2,680円 | 4,580円 | 6,100円 | 10,400円 |
| 30日 | — | — | 2,820円 | 3,980円 | 6,780円 | 9,080円 | 15,600円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の89商品中)。 対象範囲の注記: 中国本土。 出典: 公式
オーストラリア(88商品)
| 日数 | 1GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | 260円 | 330円 | 450円 | 580円 | 840円 |
| 2日 | — | — | — | 390円 | 490円 | 820円 | 1,080円 | 1,580円 |
| 3日 | — | — | — | 520円 | 670円 | 1,180円 | 1,580円 | 2,370円 |
| 4日 | — | — | — | 650円 | 880円 | 1,570円 | 1,980円 | 3,080円 |
| 5日 | — | — | — | 780円 | 1,080円 | 1,880円 | 2,380円 | 3,850円 |
| 6日 | — | — | — | 900円 | 1,290円 | 2,180円 | 2,850円 | 4,580円 |
| 7日 | — | — | — | 1,050円 | 1,500円 | 2,540円 | 3,280円 | 5,280円 |
| 8日 | — | — | — | 1,180円 | 1,710円 | 2,880円 | 3,680円 | 6,030円 |
| 9日 | — | — | — | 1,320円 | 1,920円 | 3,180円 | 4,140円 | 6,780円 |
| 10日 | — | 3,080円 | — | 1,460円 | 2,080円 | 3,480円 | 4,580円 | 7,530円 |
| 11日 | — | — | — | 1,600円 | 2,280円 | 3,780円 | 5,030円 | 8,280円 |
| 12日 | — | — | — | 1,740円 | 2,480円 | 4,080円 | 5,480円 | 9,030円 |
| 13日 | — | — | — | 1,880円 | 2,680円 | 4,380円 | 5,930円 | 9,780円 |
| 14日 | — | — | — | 2,020円 | 2,880円 | 4,710円 | 6,380円 | 10,480円 |
| 15日 | — | — | 6,380円 | 2,160円 | 3,080円 | 5,040円 | 6,830円 | 11,180円 |
| 20日 | — | — | — | 2,780円 | 4,080円 | 6,680円 | 9,080円 | 14,900円 |
| 30日 | 1,580円 | — | — | 4,170円 | 5,980円 | 9,980円 | 13,480円 | 22,280円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の88商品中)。 出典: 公式
ヨーロッパ周遊(82商品)
| 日数 | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限(通信速度は最大10Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | 340円 | — | — | — | 830円 |
| 2日 | — | — | — | — | — | 570円 | — | — | — | 1,580円 |
| 3日 | 840円 | — | — | — | — | 770円 | — | — | — | 2,280円 |
| 4日 | — | — | — | — | — | 960円 | — | — | — | 2,880円 |
| 5日 | — | 1,780円 | 2,480円 | — | — | 1,080円 | 1,680円 | 2,380円 | 3,080円 | 3,380円 |
| 6日 | — | — | — | — | — | 1,280円 | 1,980円 | 2,780円 | 3,580円 | 4,050円 |
| 7日 | — | 1,980円 | 2,680円 | — | — | 1,480円 | 2,180円 | 3,180円 | 4,170円 | 4,580円 |
| 8日 | — | — | — | — | — | 1,580円 | 2,380円 | 3,580円 | 4,580円 | 5,230円 |
| 9日 | — | — | — | — | — | 1,770円 | 2,580円 | 3,980円 | 4,980円 | 5,880円 |
| 10日 | — | 2,080円 | 2,880円 | 5,380円 | — | 1,960円 | 2,860円 | 4,280円 | 5,380円 | 6,280円 |
| 11日 | — | — | — | — | — | 2,080円 | 3,140円 | 4,680円 | 5,880円 | 6,900円 |
| 12日 | — | — | — | — | — | 2,260円 | 3,380円 | 4,980円 | 6,180円 | 7,520円 |
| 13日 | — | — | — | — | — | 2,380円 | 3,580円 | 5,280円 | 6,580円 | 8,140円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | 2,480円 | 3,780円 | 5,580円 | 6,980円 | 8,760円 |
| 15日 | — | — | 3,080円 | 5,580円 | 7,880円 | — | — | — | — | 9,380円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | 3,280円 | 4,880円 | 7,280円 | 9,180円 | 12,080円 |
| 30日 | — | — | — | 6,480円 | 8,880円 | 4,480円 | 6,680円 | 9,880円 | 12,480円 | 17,380円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の82商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ33の国と地域/ヨーロッパ41の国と地域。 出典: 公式1/公式2
フランス(75商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限(通信速度は最大10Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 300円 | — | — | — | 830円 |
| 2日 | — | — | — | — | 510円 | — | — | — | 1,580円 |
| 3日 | — | — | — | — | 690円 | — | — | — | 2,180円 |
| 4日 | — | — | — | — | 860円 | 1,280円 | 1,780円 | — | 2,780円 |
| 5日 | — | — | — | — | 970円 | 1,480円 | 2,180円 | 2,780円 | 3,280円 |
| 6日 | — | — | — | — | 1,160円 | 1,770円 | 2,480円 | 3,280円 | 3,880円 |
| 7日 | 1,780円 | — | — | — | 1,280円 | 1,980円 | 2,880円 | 3,780円 | 4,380円 |
| 8日 | — | — | — | — | 1,460円 | 2,180円 | 3,280円 | 4,280円 | 4,980円 |
| 9日 | — | — | — | — | 1,580円 | 2,280円 | 3,580円 | 4,680円 | 5,480円 |
| 10日 | 1,980円 | 2,480円 | — | — | 1,750円 | 2,530円 | 3,970円 | 5,080円 | 5,980円 |
| 11日 | — | — | — | — | 1,880円 | 2,780円 | 4,360円 | 5,480円 | 6,570円 |
| 12日 | — | — | — | — | 2,050円 | 3,030円 | 4,680円 | 5,880円 | 7,080円 |
| 13日 | — | — | — | — | 2,180円 | 3,280円 | 4,980円 | 6,280円 | 7,580円 |
| 14日 | — | — | — | — | 2,280円 | 3,480円 | 5,180円 | 6,580円 | 8,080円 |
| 20日 | — | — | — | — | 3,080円 | 4,580円 | 6,880円 | 8,680円 | 10,980円 |
| 30日 | — | — | 4,180円 | 5,580円 | 4,180円 | 6,180円 | 9,180円 | 11,880円 | 15,580円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の75商品中)。 出典: 公式
イタリア(75商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限(通信速度は最大10Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 290円 | — | — | — | 760円 |
| 2日 | — | — | — | — | 490円 | — | — | — | 1,480円 |
| 3日 | — | — | — | — | 680円 | — | — | — | 2,080円 |
| 4日 | — | — | — | — | 860円 | — | — | — | 2,680円 |
| 5日 | — | — | — | — | 970円 | 1,480円 | 2,180円 | 2,780円 | 3,280円 |
| 6日 | — | — | — | — | 1,160円 | 1,770円 | 2,480円 | 3,280円 | 3,880円 |
| 7日 | 1,280円 | — | — | — | 1,280円 | 1,980円 | 2,880円 | 3,780円 | 4,380円 |
| 8日 | — | — | — | — | 1,460円 | 2,180円 | 3,280円 | 4,180円 | 4,980円 |
| 9日 | — | — | — | — | 1,580円 | 2,280円 | 3,580円 | 4,580円 | 5,580円 |
| 10日 | 1,580円 | 2,380円 | — | — | 1,750円 | 2,530円 | 3,970円 | 4,980円 | 5,980円 |
| 11日 | — | — | — | — | 1,880円 | 2,780円 | 4,280円 | 5,380円 | 6,570円 |
| 12日 | — | — | — | — | 2,050円 | 3,030円 | 4,580円 | 5,780円 | 7,160円 |
| 13日 | — | — | — | — | 2,180円 | 3,280円 | 4,880円 | 6,180円 | 7,750円 |
| 14日 | — | — | — | — | 2,340円 | 3,480円 | 5,180円 | 6,480円 | 8,280円 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,780円 |
| 20日 | — | — | — | — | 3,080円 | 4,680円 | 6,880円 | 8,680円 | 11,380円 |
| 30日 | 2,180円 | — | 4,180円 | 6,280円 | 4,180円 | 6,180円 | 9,180円 | 11,980円 | 16,480円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の75商品中)。 出典: 公式
スペイン(74商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限(通信速度は最大10Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 330円 | — | — | — | 840円 |
| 2日 | — | — | — | — | 570円 | — | — | — | 1,580円 |
| 3日 | — | — | — | — | 770円 | — | — | — | 2,180円 |
| 4日 | — | — | — | — | 920円 | — | — | — | 2,780円 |
| 5日 | — | — | — | — | 970円 | 1,480円 | 2,180円 | 2,780円 | 3,280円 |
| 6日 | — | — | — | — | 1,160円 | 1,770円 | 2,480円 | 3,280円 | 3,880円 |
| 7日 | 1,380円 | — | — | — | 1,280円 | 1,980円 | 2,880円 | 3,780円 | 4,380円 |
| 8日 | — | — | — | — | 1,460円 | 2,180円 | 3,280円 | 4,280円 | 4,980円 |
| 9日 | — | — | — | — | 1,580円 | 2,280円 | 3,580円 | 4,780円 | 5,580円 |
| 10日 | 1,680円 | 2,480円 | — | — | 1,750円 | 2,530円 | 3,970円 | 5,080円 | 5,980円 |
| 11日 | — | — | — | — | 1,880円 | 2,780円 | 4,360円 | 5,480円 | 6,570円 |
| 12日 | — | — | — | — | 2,050円 | 3,030円 | 4,680円 | 5,880円 | 7,080円 |
| 13日 | — | — | — | — | 2,180円 | 3,280円 | 4,980円 | 6,180円 | 7,580円 |
| 14日 | — | — | — | — | 2,340円 | 3,530円 | 5,180円 | 6,580円 | 8,080円 |
| 20日 | — | — | — | — | 3,080円 | 4,580円 | 6,780円 | 8,480円 | 10,880円 |
| 30日 | 2,080円 | — | 4,180円 | 6,480円 | 4,180円 | 6,180円 | 9,080円 | 11,380円 | 15,380円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の74商品中)。 出典: 公式
ドイツ(74商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限(通信速度は最大10Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 330円 | — | — | — | 840円 |
| 2日 | — | — | — | — | 570円 | — | — | — | 1,580円 |
| 3日 | — | — | — | — | 760円 | — | — | — | 2,180円 |
| 4日 | — | — | — | — | 920円 | — | — | — | 2,880円 |
| 5日 | — | — | — | — | 970円 | 1,480円 | 2,180円 | 2,780円 | 3,280円 |
| 6日 | — | — | — | — | 1,160円 | 1,770円 | 2,480円 | 3,280円 | 3,880円 |
| 7日 | 1,180円 | — | — | — | 1,280円 | 1,980円 | 2,880円 | 3,780円 | 4,380円 |
| 8日 | — | — | — | — | 1,460円 | 2,180円 | 3,280円 | 4,280円 | 5,000円 |
| 9日 | — | — | — | — | 1,580円 | 2,280円 | 3,580円 | 4,680円 | 5,620円 |
| 10日 | 1,380円 | 2,180円 | — | — | 1,750円 | 2,530円 | 3,970円 | 5,080円 | 5,980円 |
| 11日 | — | — | — | — | 1,880円 | 2,780円 | 4,360円 | 5,380円 | 6,570円 |
| 12日 | — | — | — | — | 2,050円 | 3,030円 | 4,580円 | 5,780円 | 7,160円 |
| 13日 | — | — | — | — | 2,180円 | 3,280円 | 4,880円 | 6,080円 | 7,750円 |
| 14日 | — | — | — | — | 2,340円 | 3,480円 | 5,180円 | 6,480円 | 8,340円 |
| 20日 | — | — | — | — | 3,080円 | 4,580円 | 6,680円 | 8,380円 | 11,380円 |
| 30日 | 2,080円 | — | 4,180円 | 6,280円 | 4,080円 | 6,080円 | 8,880円 | 11,180円 | 16,180円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の74商品中)。 出典: 公式
イギリス(73商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) | 無制限(通信速度は最大10Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 310円 | — | — | — | 820円 |
| 2日 | — | — | — | — | 530円 | — | — | — | 1,580円 |
| 3日 | — | — | — | — | 720円 | — | — | — | 2,180円 |
| 4日 | — | — | — | — | 900円 | — | — | — | 2,780円 |
| 5日 | — | — | — | — | 970円 | 1,480円 | 2,180円 | 2,780円 | 3,280円 |
| 6日 | — | — | — | — | 1,160円 | 1,770円 | 2,480円 | 3,280円 | 3,880円 |
| 7日 | 1,180円 | — | — | — | 1,280円 | 1,980円 | 2,880円 | 3,780円 | 4,380円 |
| 8日 | — | — | — | — | 1,460円 | 2,180円 | 3,280円 | 4,280円 | 5,000円 |
| 9日 | — | — | — | — | 1,580円 | 2,280円 | 3,580円 | 4,780円 | 5,620円 |
| 10日 | — | 2,280円 | — | — | 1,750円 | 2,530円 | 3,970円 | 5,180円 | 5,980円 |
| 11日 | — | — | — | — | 1,880円 | 2,780円 | 4,360円 | 5,580円 | 6,570円 |
| 12日 | — | — | — | — | 2,050円 | 3,030円 | 4,680円 | 5,880円 | 7,160円 |
| 13日 | — | — | — | — | 2,180円 | 3,280円 | 4,980円 | 6,280円 | 7,750円 |
| 14日 | — | — | — | — | 2,340円 | 3,530円 | 5,280円 | 6,680円 | 8,340円 |
| 20日 | — | — | — | — | 3,180円 | 4,680円 | 6,980円 | 8,780円 | 11,580円 |
| 30日 | 2,180円 | — | 4,180円 | 6,480円 | 4,180円 | 6,180円 | 9,180円 | 11,980円 | 16,480円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の73商品中)。 出典: 公式
韓国(68商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | 210円 | 310円 | 510円 | 650円 | 900円 |
| 2日 | — | — | 350円 | 430円 | 850円 | 1,180円 | 1,380円 |
| 3日 | — | — | 460円 | 640円 | 1,180円 | 1,480円 | 1,780円 |
| 4日 | — | — | 590円 | 850円 | 1,480円 | 1,680円 | 1,980円 |
| 5日 | — | — | 650円 | 1,060円 | 1,680円 | 2,080円 | 2,380円 |
| 6日 | — | — | — | — | — | — | 2,850円 |
| 7日 | 1,380円 | — | 830円 | 1,380円 | 2,180円 | 2,780円 | 3,280円 |
| 8日 | — | — | — | — | — | — | 3,740円 |
| 9日 | — | — | — | — | — | — | 4,180円 |
| 10日 | 1,580円 | 1,880円 | 1,180円 | 1,880円 | 2,780円 | 3,580円 | 4,640円 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | 6,480円 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | 5,780円 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | 6,680円 |
| 30日 | — | — | — | 4,080円 | 6,380円 | 8,280円 | 8,280円 |
テザリングできると記載があるのが68件、電話番号つきと記載があるのが21件(この渡航先の68商品中)。 出典: 公式
タイ(64商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 15GB | 30GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後384kbps) | 1日1GB(超過後5Mbps) | 1日2GB(超過後384kbps) | 1日3GB(超過後384kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | 260円 | 370円 | — | 650円 | 530円 | 660円 |
| 2日 | — | — | — | — | 410円 | 600円 | — | 1,180円 | 860円 | 1,080円 |
| 3日 | 670円 | — | — | — | 550円 | — | 760円 | 1,680円 | 1,080円 | 1,380円 |
| 4日 | — | — | — | — | 670円 | — | 890円 | 2,180円 | 1,380円 | 1,780円 |
| 5日 | — | — | — | — | 780円 | — | 1,080円 | 2,680円 | 1,680円 | 2,080円 |
| 6日 | — | — | — | — | — | — | — | 3,180円 | — | — |
| 7日 | 1,080円 | — | 1,280円 | — | 990円 | — | 1,380円 | 3,580円 | 2,080円 | 2,580円 |
| 8日 | — | — | — | — | — | — | — | 4,080円 | — | — |
| 9日 | — | — | — | — | — | — | — | 4,580円 | — | — |
| 10日 | — | 1,580円 | — | 1,780円 | 1,280円 | — | 1,880円 | 5,080円 | 2,680円 | 3,380円 |
| 14日 | — | — | — | — | 1,680円 | — | 2,380円 | 7,080円 | 3,380円 | 4,580円 |
| 15日 | — | — | — | — | 1,780円 | — | 2,480円 | 7,580円 | 3,580円 | 4,780円 |
| 20日 | — | — | — | — | 2,080円 | — | 3,080円 | 9,980円 | 4,680円 | 6,370円 |
| 30日 | 1,780円 | — | — | — | 2,980円 | — | 4,080円 | 14,880円 | 6,780円 | 9,480円 |
テザリングできると記載があるのが0件、電話番号つきと記載があるのが2件(この渡航先の64商品中)。 出典: 公式
フィリピン(60商品)
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | 280円 | 470円 | 590円 | 940円 |
| 2日 | — | — | — | 500円 | 850円 | 1,180円 | 1,780円 |
| 3日 | — | — | — | 710円 | 1,270円 | 1,680円 | 2,580円 |
| 4日 | — | — | — | 910円 | 1,680円 | 2,080円 | 3,440円 |
| 5日 | — | — | — | 1,130円 | 1,980円 | 2,580円 | 4,280円 |
| 6日 | — | — | — | 1,350円 | 2,370円 | 3,080円 | 5,080円 |
| 7日 | 1,180円 | 1,780円 | — | 1,570円 | 2,680円 | 3,580円 | 5,880円 |
