株式会社グランシーが運営する海外eSIMです。公式の料金ページから1,315商品(23か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で渡航先と日数の全組み合わせを調べると、eSIM-sanが最安になるのは57通りでした(2026年9月11日時点)。 最も安い商品は中国の1日0.5GB(超過後128kbps)・1日で¥179です。該当しない条件では他社が上に来るので、自分の日程で確かめてから選ぶのが確実です。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | 株式会社グランシー |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり公式LINEアカウント(@esim-san)またはメールでサポート。電話での設定サポートは行っていない。営業時間10:00〜19:00(土日祝・年末年始を除く) |
| 支払い方法 | クレジットカード(VISA / MasterCard / American Express / JCB / DinersClub / DISCOVER)/コンビニ決済(セブンイレブン / ファミリーマート / ローソン / ミニストップ / デイリーヤマザキ / セイコーマート・決済手数料220円)/楽天ペイ/PayPay/メルペイ |
| 返金・キャンセル | 特定商取引法に関する表記より: 端末がeSIM非対応・SIMロック未解除だった場合、誤購入・予定変更・渡航中止などの客側都合、現地で接続できない場合は原則返金対応。ただし番号付きプラン、購入日から30日以上経過、帰国後の申告、データ容量の30%以上を消費済み、コンビニ決済での客側都合などは返金を断る場合がある |
| 有効期間の起点 | 記載を確認できず |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
購入から90日以内に利用開始・終了が必要(番号付きプランは60日以内)と公式に記載。価格は公式ストアの表示額(コンビニ決済のみ決済手数料220円が別途)。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、eSIM-sanが1位になった条件だけを並べました。
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 1GB | 3GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | ¥179 | ¥205 | ¥308 | ¥359 | ¥410 |
| 2日 | — | — | ¥256 | ¥333 | ¥513 | ¥641 | ¥897 |
| 3日 | ¥1,648 | — | ¥333 | ¥461 | ¥718 | ¥948 | ¥1,435 |
| 4日 | — | — | ¥410 | ¥589 | ¥923 | ¥1,230 | ¥1,922 |
| 5日 | — | — | ¥487 | ¥718 | ¥1,179 | ¥1,538 | ¥2,383 |
| 6日 | — | — | ¥564 | ¥846 | ¥1,384 | ¥1,819 | ¥2,921 |
| 7日 | ¥1,800 | — | ¥666 | ¥974 | ¥1,640 | ¥2,076 | ¥3,383 |
| 8日 | — | — | ¥794 | ¥1,102 | ¥1,896 | ¥2,460 | ¥3,869 |
| 9日 | — | — | ¥871 | ¥1,230 | ¥2,076 | ¥2,742 | ¥4,356 |
| 10日 | ¥1,881 | ¥2,304 | ¥974 | ¥1,384 | ¥2,306 | ¥2,998 | ¥4,869 |
| 11日 | — | — | ¥1,076 | ¥1,512 | ¥2,537 | ¥3,408 | ¥5,330 |
| 12日 | — | — | ¥1,179 | ¥1,640 | ¥2,793 | ¥3,690 | ¥5,817 |
| 13日 | — | — | ¥1,281 | ¥1,768 | ¥3,024 | ¥3,998 | ¥6,355 |
| 14日 | — | — | ¥1,333 | ¥1,896 | ¥3,203 | ¥4,254 | ¥6,816 |
| 15日 | — | — | ¥1,409 | ¥1,999 | ¥3,383 | ¥4,510 | ¥7,303 |
| 20日 | — | — | ¥1,768 | ¥2,614 | ¥4,484 | ¥5,996 | ¥9,789 |
| 30日 | — | — | ¥2,793 | ¥3,895 | ¥6,688 | ¥8,918 | ¥14,683 |
テザリングできると記載があるのが89件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の89商品中)。 対象範囲の注記: 中国本土。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | ¥256 | ¥308 | ¥461 | ¥564 | ¥794 |
| 2日 | — | — | — | ¥410 | ¥487 | ¥820 | ¥1,051 | ¥1,409 |
| 3日 | — | — | — | ¥564 | ¥666 | ¥1,179 | ¥1,538 | ¥2,024 |
| 4日 | — | — | — | ¥692 | ¥871 | ¥1,538 | ¥2,024 | ¥2,639 |
| 5日 | — | — | — | ¥820 | ¥1,076 | ¥1,896 | ¥2,511 | ¥3,254 |
| 6日 | — | — | — | ¥974 | ¥1,281 | ¥2,255 | ¥2,998 | ¥3,895 |
| 7日 | — | — | — | ¥1,128 | ¥1,486 | ¥2,614 | ¥3,485 | ¥4,510 |
| 8日 | — | — | — | ¥1,281 | ¥1,691 | ¥2,973 | ¥3,972 | ¥5,125 |
| 9日 | — | — | — | ¥1,409 | ¥1,896 | ¥3,331 | ¥4,459 | ¥5,740 |
| 10日 | — | ¥3,403 | — | ¥1,538 | ¥2,050 | ¥3,639 | ¥4,971 | ¥6,355 |
| 11日 | — | — | — | ¥1,691 | ¥2,255 | ¥3,998 | ¥5,458 | ¥6,996 |
| 12日 | — | — | — | ¥1,845 | ¥2,460 | ¥4,356 | ¥5,945 | ¥7,611 |
| 13日 | — | — | — | ¥1,999 | ¥2,665 | ¥4,715 | ¥6,432 | ¥8,226 |
| 14日 | — | — | — | ¥2,153 | ¥2,870 | ¥5,074 | ¥6,919 | ¥8,841 |
| 15日 | — | — | ¥6,644 | ¥2,306 | ¥3,024 | ¥5,433 | ¥7,380 | ¥9,456 |
| 20日 | — | — | — | ¥3,024 | ¥3,998 | ¥7,226 | ¥9,789 | ¥12,556 |
| 30日 | ¥1,493 | — | — | ¥4,459 | ¥5,945 | ¥10,763 | ¥14,658 | ¥18,758 |
テザリングできると記載があるのが88件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の88商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | ¥354 | — | — | — | ¥896 |
| 2日 | — | — | — | — | — | ¥691 | — | — | — | ¥1,663 |
| 3日 | ¥888 | — | — | — | — | ¥977 | — | — | — | ¥2,298 |
| 4日 | — | — | — | — | — | ¥1,008 | — | — | — | ¥3,130 |
| 5日 | — | ¥1,845 | ¥2,597 | — | — | ¥1,064 | ¥1,596 | ¥2,306 | ¥3,015 | ¥3,359 |
| 6日 | — | — | — | — | — | ¥1,230 | ¥1,892 | ¥2,720 | ¥3,577 | ¥4,004 |
| 7日 | — | ¥1,913 | ¥2,733 | — | — | ¥1,395 | ¥2,158 | ¥3,134 | ¥4,139 | ¥4,569 |
| 8日 | — | — | — | — | — | ¥1,561 | ¥2,324 | ¥3,518 | ¥4,700 | ¥5,268 |
| 9日 | — | — | — | — | — | ¥1,726 | ¥2,507 | ¥3,932 | ¥5,262 | ¥5,913 |
| 10日 | — | ¥1,982 | ¥2,870 | ¥5,672 | — | ¥1,892 | ¥3,015 | ¥4,316 | ¥5,824 | ¥6,262 |
| 11日 | — | — | — | — | — | ¥2,058 | ¥3,311 | ¥4,730 | ¥6,356 | ¥7,176 |
| 12日 | — | — | — | — | — | ¥2,223 | ¥3,548 | ¥5,085 | ¥6,918 | ¥7,821 |
| 13日 | — | — | — | — | — | ¥2,389 | ¥3,725 | ¥5,528 | ¥7,450 | ¥8,439 |
| 14日 | — | — | — | — | — | ¥2,554 | ¥3,902 | ¥5,913 | ¥8,041 | ¥9,084 |
| 15日 | — | — | ¥3,007 | ¥5,877 | ¥8,303 | — | — | — | — | ¥9,682 |
| 20日 | — | — | — | — | — | ¥3,548 | ¥5,321 | ¥8,023 | ¥11,411 | ¥12,363 |
| 30日 | — | — | — | ¥6,458 | ¥9,191 | ¥4,519 | ¥6,758 | ¥10,087 | ¥16,910 | ¥18,463 |
テザリングできると記載があるのが82件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の82商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ33の国と地域/ヨーロッパ41の国と地域。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥322 | — | — | — | ¥853 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥629 | — | — | — | ¥1,513 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥889 | — | — | — | ¥2,189 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥917 | ¥1,209 | ¥1,693 | — | ¥2,847 |
| 5日 | — | — | — | — | ¥968 | ¥1,451 | ¥2,096 | ¥2,741 | ¥3,199 |
| 6日 | — | — | — | — | ¥1,118 | ¥1,720 | ¥2,473 | ¥3,252 | ¥3,814 |
| 7日 | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,269 | ¥1,962 | ¥2,849 | ¥3,763 | ¥4,351 |
| 8日 | — | — | — | — | ¥1,419 | ¥2,113 | ¥3,198 | ¥4,273 | ¥5,017 |
| 9日 | — | — | — | — | ¥1,570 | ¥2,279 | ¥3,574 | ¥4,784 | ¥5,631 |
| 10日 | ¥1,935 | ¥2,448 | — | — | ¥1,720 | ¥2,741 | ¥3,924 | ¥5,294 | ¥5,964 |
| 11日 | — | — | — | — | ¥1,871 | ¥3,010 | ¥4,300 | ¥5,778 | ¥6,834 |
| 12日 | — | — | — | — | ¥2,021 | ¥3,225 | ¥4,623 | ¥6,289 | ¥7,448 |
| 13日 | — | — | — | — | ¥2,172 | ¥3,386 | ¥5,026 | ¥6,773 | ¥8,037 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥2,322 | ¥3,548 | ¥5,375 | ¥7,310 | ¥8,651 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥3,225 | ¥4,838 | ¥7,294 | ¥10,374 | ¥11,774 |
| 30日 | — | — | ¥4,176 | ¥6,480 | ¥4,108 | ¥6,144 | ¥9,170 | ¥15,373 | ¥17,584 |
テザリングできると記載があるのが75件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の75商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥322 | — | — | — | ¥853 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥629 | — | — | — | ¥1,513 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥889 | — | — | — | ¥2,189 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥917 | — | — | — | ¥2,847 |
| 5日 | — | — | — | — | ¥968 | ¥1,451 | ¥2,096 | ¥2,741 | ¥3,199 |
| 6日 | — | — | — | — | ¥1,118 | ¥1,720 | ¥2,473 | ¥3,252 | ¥3,814 |
| 7日 | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,269 | ¥1,962 | ¥2,849 | ¥3,763 | ¥4,351 |
| 8日 | — | — | — | — | ¥1,419 | ¥2,113 | ¥3,198 | ¥4,273 | ¥5,017 |
| 9日 | — | — | — | — | ¥1,570 | ¥2,279 | ¥3,574 | ¥4,784 | ¥5,631 |
| 10日 | ¥1,935 | ¥2,448 | — | — | ¥1,720 | ¥2,741 | ¥3,924 | ¥5,294 | ¥5,964 |
| 11日 | — | — | — | — | ¥1,871 | ¥3,010 | ¥4,300 | ¥5,778 | ¥6,834 |
| 12日 | — | — | — | — | ¥2,021 | ¥3,225 | ¥4,623 | ¥6,289 | ¥7,448 |
| 13日 | — | — | — | — | ¥2,172 | ¥3,386 | ¥5,026 | ¥6,773 | ¥8,037 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥2,322 | ¥3,548 | ¥5,375 | ¥7,310 | ¥8,651 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,225 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥3,225 | ¥4,838 | ¥7,294 | ¥10,374 | ¥11,774 |
| 30日 | ¥2,090 | — | ¥4,176 | ¥6,480 | ¥4,108 | ¥6,144 | ¥9,170 | ¥15,373 | ¥17,584 |
テザリングできると記載があるのが75件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の75商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥322 | — | — | — | ¥853 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥629 | — | — | — | ¥1,513 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥889 | — | — | — | ¥2,189 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥917 | — | — | — | ¥2,847 |
| 5日 | — | — | — | — | ¥968 | ¥1,451 | ¥2,096 | ¥2,741 | ¥3,199 |
| 6日 | — | — | — | — | ¥1,118 | ¥1,720 | ¥2,473 | ¥3,252 | ¥3,814 |
| 7日 | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,269 | ¥1,962 | ¥2,849 | ¥3,763 | ¥4,351 |
| 8日 | — | — | — | — | ¥1,419 | ¥2,113 | ¥3,198 | ¥4,273 | ¥5,017 |
| 9日 | — | — | — | — | ¥1,570 | ¥2,279 | ¥3,574 | ¥4,784 | ¥5,631 |
| 10日 | ¥1,935 | ¥2,448 | — | — | ¥1,720 | ¥2,741 | ¥3,924 | ¥5,294 | ¥5,964 |
| 11日 | — | — | — | — | ¥1,871 | ¥3,010 | ¥4,300 | ¥5,778 | ¥6,834 |
| 12日 | — | — | — | — | ¥2,021 | ¥3,225 | ¥4,623 | ¥6,289 | ¥7,448 |
| 13日 | — | — | — | — | ¥2,172 | ¥3,386 | ¥5,026 | ¥6,773 | ¥8,037 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥2,322 | ¥3,548 | ¥5,375 | ¥7,310 | ¥8,651 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥3,225 | ¥4,838 | ¥7,294 | ¥10,374 | ¥11,774 |
| 30日 | ¥2,020 | — | ¥4,176 | ¥6,480 | ¥4,108 | ¥6,144 | ¥9,170 | ¥15,373 | ¥17,584 |
テザリングできると記載があるのが74件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の74商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥322 | — | — | — | ¥853 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥629 | — | — | — | ¥1,513 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥889 | — | — | — | ¥2,189 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥917 | — | — | — | ¥2,847 |
| 5日 | — | — | — | — | ¥968 | ¥1,451 | ¥2,096 | ¥2,741 | ¥3,199 |
| 6日 | — | — | — | — | ¥1,118 | ¥1,720 | ¥2,473 | ¥3,252 | ¥3,814 |
| 7日 | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,269 | ¥1,962 | ¥2,849 | ¥3,763 | ¥4,351 |
| 8日 | — | — | — | — | ¥1,419 | ¥2,113 | ¥3,198 | ¥4,273 | ¥5,017 |
| 9日 | — | — | — | — | ¥1,570 | ¥2,279 | ¥3,574 | ¥4,784 | ¥5,631 |
| 10日 | ¥1,935 | ¥2,448 | — | — | ¥1,720 | ¥2,741 | ¥3,924 | ¥5,294 | ¥5,964 |
| 11日 | — | — | — | — | ¥1,871 | ¥3,010 | ¥4,300 | ¥5,778 | ¥6,834 |
| 12日 | — | — | — | — | ¥2,021 | ¥3,225 | ¥4,623 | ¥6,289 | ¥7,448 |
| 13日 | — | — | — | — | ¥2,172 | ¥3,386 | ¥5,026 | ¥6,773 | ¥8,037 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥2,322 | ¥3,548 | ¥5,375 | ¥7,310 | ¥8,651 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥3,225 | ¥4,838 | ¥7,294 | ¥10,374 | ¥11,774 |
| 30日 | ¥2,020 | — | ¥4,176 | ¥6,480 | ¥4,108 | ¥6,144 | ¥9,170 | ¥15,373 | ¥17,584 |
テザリングできると記載があるのが74件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の74商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥322 | — | — | — | ¥853 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥629 | — | — | — | ¥1,513 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥889 | — | — | — | ¥2,189 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥917 | — | — | — | ¥2,847 |
| 5日 | — | — | — | — | ¥968 | ¥1,451 | ¥2,096 | ¥2,741 | ¥3,199 |
| 6日 | — | — | — | — | ¥1,118 | ¥1,720 | ¥2,473 | ¥3,252 | ¥3,814 |
| 7日 | ¥1,800 | — | — | — | ¥1,269 | ¥1,962 | ¥2,849 | ¥3,763 | ¥4,351 |
| 8日 | — | — | — | — | ¥1,419 | ¥2,113 | ¥3,198 | ¥4,273 | ¥5,017 |
| 9日 | — | — | — | — | ¥1,570 | ¥2,279 | ¥3,574 | ¥4,784 | ¥5,631 |
| 10日 | — | ¥2,448 | — | — | ¥1,720 | ¥2,741 | ¥3,924 | ¥5,294 | ¥5,964 |
| 11日 | — | — | — | — | ¥1,871 | ¥3,010 | ¥4,300 | ¥5,778 | ¥6,834 |
| 12日 | — | — | — | — | ¥2,021 | ¥3,225 | ¥4,623 | ¥6,289 | ¥7,448 |
| 13日 | — | — | — | — | ¥2,172 | ¥3,386 | ¥5,026 | ¥6,773 | ¥8,037 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥2,322 | ¥3,548 | ¥5,375 | ¥7,310 | ¥8,651 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥3,225 | ¥4,838 | ¥7,294 | ¥10,374 | ¥11,774 |
| 30日 | ¥2,090 | — | ¥4,176 | ¥6,480 | ¥4,108 | ¥6,144 | ¥9,170 | ¥15,373 | ¥17,584 |
テザリングできると記載があるのが73件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の73商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後5000kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | ¥237 | ¥307 | ¥573 | ¥825 | — | ¥1,077 |
| 2日 | — | — | ¥350 | ¥430 | ¥848 | ¥1,215 | — | ¥1,582 |
| 3日 | — | — | ¥458 | ¥779 | ¥1,146 | ¥1,447 | ¥2,160 | ¥1,747 |
| 4日 | — | — | ¥619 | ¥917 | ¥1,444 | ¥1,678 | ¥2,450 | ¥1,912 |
| 5日 | — | — | ¥642 | ¥1,077 | ¥1,719 | ¥2,017 | ¥2,900 | ¥2,315 |
| 6日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,753 |
| 7日 | ¥1,390 | — | ¥825 | ¥1,375 | ¥2,269 | ¥2,696 | ¥3,730 | ¥3,122 |
| 8日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,629 |
| 9日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,067 |
| 10日 | ¥1,533 | ¥1,872 | ¥1,144 | ¥1,834 | ¥3,118 | ¥3,714 | ¥4,410 | ¥4,310 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,986 |
| 15日 | — | — | — | — | — | — | ¥6,350 | ¥6,405 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥6,880 | — |
| 30日 | — | — | — | ¥3,993 | ¥7,249 | ¥9,829 | ¥8,250 | ¥12,524 |
テザリングできると記載があるのが69件、 電話番号つきと記載があるのが22件(この渡航先の69商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 15GB | 30GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限(高速容量に条件あり・超過後5000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥484 | ¥564 | ¥645 | ¥708 | ¥850 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥578 | ¥658 | ¥860 | ¥1,026 | ¥1,231 |
| 3日 | ¥1,008 | — | — | — | ¥672 | ¥753 | ¥1,075 | ¥1,344 | ¥1,613 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥766 | ¥887 | ¥1,371 | ¥1,747 | ¥2,096 |
| 5日 | — | — | — | — | ¥860 | ¥1,021 | ¥1,666 | ¥2,150 | ¥2,580 |
| 6日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,070 |
| 7日 | ¥1,512 | — | ¥1,256 | — | ¥1,048 | ¥1,344 | ¥2,258 | ¥2,956 | ¥3,547 |
| 8日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,051 |
| 9日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,541 |
| 10日 | — | ¥1,800 | — | ¥1,768 | ¥1,344 | ¥1,881 | ¥3,123 | ¥4,139 | ¥4,967 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥1,979 | ¥2,403 | ¥4,207 | ¥5,728 | ¥6,866 |
| 15日 | — | — | — | — | ¥2,121 | ¥2,545 | ¥4,524 | ¥6,152 | ¥7,283 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥2,365 | ¥3,601 | ¥6,074 | ¥8,116 | ¥9,739 |
| 30日 | ¥1,742 | — | — | — | ¥3,279 | ¥5,321 | ¥9,030 | ¥12,094 | ¥14,513 |
テザリングできると記載があるのが64件、 電話番号つきと記載があるのが2件(この渡航先の64商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限(高速容量に条件あり・超過後5000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | ¥293 | ¥469 | ¥586 | ¥937 |
| 2日 | — | — | — | ¥498 | ¥849 | ¥1,084 | ¥1,757 |
| 3日 | — | — | — | ¥703 | ¥1,230 | ¥1,581 | ¥2,577 |
| 4日 | — | — | — | ¥908 | ¥1,581 | ¥2,079 | ¥3,426 |
| 5日 | — | — | — | ¥1,113 | ¥1,933 | ¥2,577 | ¥4,276 |
| 6日 | — | — | — | ¥1,318 | ¥2,314 | ¥3,075 | ¥5,096 |
| 7日 | ¥1,100 | ¥1,705 | — | ¥1,523 | ¥2,694 | ¥3,573 | ¥5,916 |
| 8日 | — | — | — | ¥1,728 | ¥3,046 | ¥4,071 | ¥6,736 |
| 9日 | — | — | — | ¥1,933 | ¥3,426 | ¥4,569 | ¥7,556 |
| 10日 | — | — | ¥2,640 | ¥2,109 | ¥3,749 | ¥5,096 | ¥8,434 |
| 14日 | — | — | — | ¥2,929 | ¥5,213 | ¥7,087 | ¥11,714 |
| 15日 | — | ¥1,863 | — | ¥3,104 | ¥5,564 | ¥7,556 | ¥12,534 |
| 20日 | — | — | — | ¥4,100 | ¥7,380 | ¥10,074 | ¥16,693 |
| 30日 | — | — | — | ¥6,091 | ¥11,070 | ¥15,053 | ¥25,010 |
テザリングできると記載があるのが60件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の60商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | ¥484 | ¥564 | ¥645 | ¥708 | ¥770 |
| 2日 | — | — | ¥578 | ¥658 | ¥860 | ¥1,026 | ¥1,386 |
| 3日 | — | — | ¥672 | ¥753 | ¥1,075 | ¥1,344 | ¥1,970 |
| 4日 | — | — | ¥766 | ¥887 | ¥1,371 | ¥1,747 | ¥2,437 |
| 5日 | — | — | ¥860 | ¥1,021 | ¥1,666 | ¥2,150 | ¥2,970 |
| 7日 | ¥1,242 | — | ¥1,048 | ¥1,344 | ¥2,258 | ¥2,956 | ¥3,760 |
| 10日 | — | ¥2,553 | ¥1,344 | ¥1,881 | ¥3,123 | ¥4,139 | ¥5,170 |
| 14日 | — | — | ¥1,913 | ¥2,323 | ¥4,067 | ¥5,537 | ¥7,587 |
| 15日 | — | — | ¥2,050 | ¥2,460 | ¥4,373 | ¥5,947 | ¥8,063 |
| 20日 | — | — | ¥2,365 | ¥3,601 | ¥6,074 | ¥8,116 | ¥10,078 |
| 30日 | ¥1,393 | — | ¥3,279 | ¥5,321 | ¥9,030 | ¥12,094 | ¥14,916 |
テザリングできると記載があるのが58件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の58商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 1日3GB(超過後128kbps) | 無制限(高速容量に条件あり・超過後5000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ¥532 | ¥620 | ¥710 | ¥779 | ¥1,020 |
| 2日 | ¥636 | ¥724 | ¥946 | ¥1,129 | ¥1,477 |
| 3日 | ¥739 | ¥828 | ¥1,183 | ¥1,478 | ¥1,936 |
| 4日 | ¥843 | ¥976 | ¥1,508 | ¥1,922 | ¥2,515 |
| 5日 | ¥946 | ¥1,123 | ¥1,833 | ¥2,365 | ¥3,096 |
| 7日 | ¥1,153 | ¥1,478 | ¥2,484 | ¥3,252 | ¥4,256 |
| 10日 | ¥1,478 | ¥2,069 | ¥3,435 | ¥4,553 | ¥5,960 |
| 14日 | ¥2,296 | ¥2,788 | ¥4,880 | ¥6,644 | ¥7,964 |
| 15日 | ¥2,460 | ¥2,952 | ¥5,248 | ¥7,136 | ¥8,448 |
| 20日 | ¥2,602 | ¥3,961 | ¥6,681 | ¥8,928 | ¥11,687 |
| 30日 | ¥3,607 | ¥5,853 | ¥9,933 | ¥13,303 | ¥17,416 |
テザリングできると記載があるのが57件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の57商品中)。 対象範囲の注記: タイ・ベトナム・シンガポール・マレーシア・インドネシア/日本・韓国・台湾・タイ・シンガポール・ベトナム・香港・フィリピン・マレーシア・インドネシア・中国・マカオ・カンボジア・ラオス。 出典: 公式1/公式2
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 1日0.5GB(超過後128kbps) | 1日1GB(超過後128kbps) | 1日2GB(超過後128kbps) | 無制限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | ¥358 | — | — | ¥756 |
| 3日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,998 |
| 5日 | — | — | — | ¥965 | ¥1,266 | ¥2,201 | ¥3,240 |
| 6日 | — | — | — | ¥1,176 | ¥1,477 | ¥2,593 | ¥3,888 |
| 7日 | ¥896 | ¥2,829 | — | ¥1,297 | ¥1,688 | ¥2,955 | ¥4,536 |
| 8日 | — | — | — | ¥1,477 | ¥1,900 | ¥3,377 | ¥5,166 |
| 9日 | — | — | — | ¥1,598 | ¥2,111 | ¥3,739 | ¥5,796 |
| 10日 | ¥968 | — | ¥3,441 | ¥1,749 | ¥2,352 | ¥4,101 | ¥6,426 |
| 11日 | — | — | — | ¥1,930 | ¥2,533 | ¥4,523 | — |
| 12日 | — | — | — | ¥2,080 | ¥2,774 | ¥4,915 | — |
| 13日 | — | — | — | ¥2,231 | ¥2,955 | ¥5,307 | — |
