株式会社インバウンドプラットフォームが運営する海外eSIMです。公式の料金ページから741商品(22か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で、収録している渡航先22か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べましたが、エアトリeSIMが最安になる条件は見つかりませんでした(2026年9月11日時点)。 調べた範囲内では他社のほうが安くなりますが、この範囲に含まれない容量・日数はすべて確認したわけではありません。 選ぶ理由になりうるのは料金以外の条件 (日本語のサポート、返金の扱い、有効期間の起点など)です。 提携の有無でこの書き方を変えることはしません。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | 株式会社インバウンドプラットフォーム |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | あり電話 050-1807-5202(8:00〜23:00)・LINEで日本語サポート |
| 支払い方法 | 記載を確認できず |
| 返金・キャンセル | 公式の商品仕様欄に「返金不可」と記載 |
| 有効期間の起点 | 端末にインストールした時点 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
エアトリ(東証プライム6191)グループの株式会社インバウンドプラットフォームが運営。プラン種別は「無制限プラン」(1日あたりの高速容量を超えると低速化)と「データプラン」(期間内の総量)の2種。アジア周遊・世界周遊プランは台湾・香港に入国する場合にeKYC(本人確認登録)が必要と記載。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、エアトリeSIMが1位になった条件だけを並べました。
収録している渡航先22か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)の範囲では、1位になる条件は見つかりませんでした(2026年9月11日時点)。 料金以外の条件で選ぶ事業者という位置づけになる場合があります。条件が変われば結果も変わるので、 料金データを更新するたびにこの欄も自動で作り直しています。
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥880 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 |
| 3日 | ¥850 | ¥1,120 | ¥2,010 | ¥2,520 | ¥3,570 | — | ¥4,890 | ¥5,880 | ¥6,910 | ¥1,890 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,470 |
| 5日 | — | ¥1,260 | ¥2,080 | ¥2,650 | ¥3,780 | — | ¥5,050 | ¥6,160 | ¥7,170 | ¥3,060 |
| 7日 | — | ¥1,410 | ¥2,180 | ¥2,790 | ¥3,990 | — | ¥5,230 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥4,420 |
| 10日 | — | ¥1,560 | ¥2,260 | ¥2,800 | ¥4,200 | — | ¥5,400 | ¥6,430 | ¥7,780 | ¥5,560 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,000 |
| 15日 | — | ¥1,710 | ¥2,360 | ¥2,830 | ¥4,410 | — | ¥5,560 | ¥6,580 | ¥8,140 | ¥7,720 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,440 |
| 30日 | — | ¥1,860 | ¥2,430 | ¥3,360 | ¥4,620 | ¥4,720 | ¥5,740 | ¥6,720 | ¥8,560 | ¥11,490 |
テザリングできると記載があるのが56件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の56商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,440 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,580 |
| 3日 | ¥750 | ¥300 | ¥1,440 | ¥2,580 | ¥3,580 | — | ¥4,870 | ¥6,010 | ¥7,080 | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,300 |
| 5日 | — | ¥430 | ¥1,590 | ¥2,730 | ¥3,730 | — | ¥5,010 | ¥6,300 | ¥7,330 | ¥5,730 |
| 7日 | — | ¥580 | ¥1,720 | ¥2,860 | ¥4,020 | — | ¥5,310 | ¥6,450 | ¥7,680 | ¥8,020 |
| 10日 | — | ¥870 | ¥2,010 | ¥3,150 | ¥4,150 | — | ¥5,440 | ¥6,580 | ¥7,960 | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,170 |
| 15日 | — | ¥1,000 | ¥2,160 | ¥3,300 | ¥4,300 | — | ¥5,590 | ¥6,730 | ¥8,340 | ¥14,020 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥17,170 |
| 30日 | — | ¥1,150 | ¥2,290 | ¥3,430 | ¥4,590 | ¥4,720 | ¥5,880 | ¥6,870 | ¥8,760 | ¥20,610 |
テザリングできると記載があるのが55件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,050 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,520 |
| 3日 | ¥850 | ¥750 | ¥2,010 | ¥2,290 | ¥3,510 | — | ¥4,750 | ¥5,880 | ¥6,910 | ¥3,360 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,200 |
| 5日 | — | ¥960 | ¥2,040 | ¥2,350 | ¥3,640 | — | ¥4,900 | ¥6,160 | ¥7,170 | ¥5,460 |
| 7日 | — | ¥1,170 | ¥2,080 | ¥2,400 | ¥3,930 | — | ¥5,170 | ¥6,300 | ¥7,500 | ¥7,020 |
| 10日 | — | ¥1,380 | ¥2,130 | ¥2,450 | ¥4,060 | — | ¥5,320 | ¥6,430 | ¥7,780 | ¥9,780 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥12,870 |
| 15日 | — | ¥1,590 | ¥2,160 | ¥2,500 | ¥4,200 | — | ¥5,460 | ¥6,580 | ¥8,140 | ¥13,710 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥16,780 |
| 30日 | — | ¥1,800 | ¥2,250 | ¥2,550 | ¥4,400 | ¥4,620 | ¥5,740 | ¥6,720 | ¥8,560 | ¥20,140 |
テザリングできると記載があるのが55件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の55商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB | 1日3GB(超過後5000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,200 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,100 |
| 3日 | ¥850 | ¥1,150 | ¥1,810 | ¥2,230 | ¥2,980 | ¥4,960 | ¥7,270 | ¥10,170 | — | ¥2,900 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,200 | — |
| 5日 | — | ¥1,320 | — | ¥2,320 | ¥3,090 | ¥5,000 | ¥7,830 | ¥10,260 | ¥3,900 | ¥3,500 |
| 7日 | — | ¥1,390 | ¥1,900 | ¥2,410 | ¥3,210 | ¥5,050 | ¥8,400 | ¥10,350 | — | ¥4,000 |
| 10日 | — | ¥1,480 | ¥1,980 | ¥2,500 | ¥3,330 | ¥5,100 | ¥8,950 | ¥10,440 | — | ¥4,600 |
| 15日 | — | ¥1,560 | ¥2,070 | ¥2,580 | ¥3,450 | ¥5,150 | ¥9,510 | ¥10,530 | — | ¥6,900 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,700 |
| 30日 | — | ¥1,650 | ¥2,160 | ¥2,670 | ¥4,620 | ¥5,250 | ¥10,080 | ¥10,630 | — | ¥9,000 |
テザリングできると記載があるのが54件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の54商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日3GB(超過後10000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥1,410 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥2,260 |
| 3日 | ¥1,250 | ¥2,220 | ¥3,900 | ¥5,460 | ¥3,120 |
| 4日 | ¥1,350 | ¥2,360 | ¥4,090 | ¥5,690 | ¥3,980 |
| 5日 | ¥1,460 | ¥2,510 | ¥4,280 | ¥5,920 | ¥4,840 |
| 7日 | ¥1,670 | ¥2,810 | ¥4,660 | ¥6,390 | ¥6,560 |
| 10日 | ¥1,980 | ¥3,250 | ¥5,230 | ¥7,080 | ¥9,140 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥12,570 |
| 15日 | ¥2,220 | ¥3,580 | ¥5,590 | ¥7,480 | ¥13,430 |
| 20日 | ¥2,430 | ¥3,900 | ¥5,900 | ¥7,800 | ¥17,730 |
| 30日 | ¥2,740 | ¥4,430 | ¥6,530 | ¥8,640 | ¥26,320 |
テザリングできると記載があるのが43件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の43商品中)。 対象範囲の注記: ヨーロッパ周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,170 | — |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,230 | — |
| 3日 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,831 | — |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,580 |
| 5日 | — | ¥2,520 | ¥2,590 | ¥3,330 | ¥5,860 | — | — | — | — | ¥4,570 |
| 7日 | — | — | ¥5,250 | ¥3,510 | ¥6,550 | ¥11,400 | ¥14,340 | — | — | ¥5,980 |
| 10日 | — | — | — | ¥4,000 | ¥7,570 | ¥11,530 | ¥14,550 | — | — | ¥7,480 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,730 |
| 15日 | — | — | — | ¥3,810 | ¥8,250 | ¥11,730 | ¥14,710 | — | — | ¥10,330 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥10,170 | — | — | — | — | ¥12,580 |
| 30日 | — | — | — | ¥4,860 | ¥11,290 | ¥12,130 | ¥15,220 | ¥16,500 | — | ¥15,280 |
テザリングできると記載があるのが36件、 電話番号つきと記載があるのが8件(この渡航先の36商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,760 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,810 |
| 5日 | — | — | — | ¥1,840 | — | ¥3,210 | — | — | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | ¥460 | — | ¥1,840 | — | ¥3,670 | ¥5,950 | ¥7,780 | — | — | ¥8,020 |
| 10日 | — | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,120 | ¥6,640 | ¥8,470 | — | — | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,290 |
| 15日 | — | — | ¥1,380 | ¥2,290 | — | ¥4,590 | ¥7,110 | ¥9,390 | — | — | ¥13,980 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥17,410 |
| 30日 | — | — | — | ¥3,900 | ¥2,520 | ¥6,190 | ¥9,850 | ¥12,600 | ¥11,680 | ¥14,430 | ¥20,610 |
テザリングできると記載があるのが35件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の35商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,760 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,810 |
| 5日 | — | — | — | ¥1,840 | — | ¥3,210 | — | — | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | ¥460 | — | ¥2,290 | — | ¥3,670 | ¥5,950 | ¥7,780 | — | — | ¥8,010 |
| 10日 | — | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,120 | ¥6,640 | ¥8,470 | — | — | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,270 |
| 15日 | — | — | ¥1,380 | ¥2,290 | — | ¥4,590 | ¥7,090 | ¥9,390 | — | — | ¥13,960 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥17,400 |
| 30日 | — | — | — | ¥3,900 | ¥2,520 | ¥6,180 | ¥9,840 | ¥12,580 | ¥11,670 | ¥14,430 | ¥20,590 |
テザリングできると記載があるのが35件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の35商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 5GB | 7GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥930 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,010 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,000 |
| 5日 | — | ¥1,950 | — | ¥3,900 | — | — | — | — | — | — | ¥3,210 |
| 7日 | — | ¥2,280 | — | ¥4,120 | — | ¥5,550 | ¥7,350 | — | — | — | ¥5,980 |
| 10日 | — | ¥2,360 | ¥3,760 | ¥4,360 | — | ¥6,300 | ¥9,240 | — | — | — | ¥7,480 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,730 |
| 15日 | — | ¥2,940 | — | ¥4,140 | — | ¥7,120 | ¥11,130 | — | — | — | ¥10,330 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥5,470 | — | — | — | — | — | ¥12,580 |
| 30日 | — | ¥3,940 | — | ¥5,400 | — | ¥8,890 | ¥10,090 | ¥13,000 | ¥15,500 | ¥23,970 | ¥15,280 |
テザリングできると記載があるのが35件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の35商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,840 | — |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,760 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,450 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,810 |
| 5日 | — | — | ¥1,840 | — | ¥3,210 | — | — | — | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | ¥460 | ¥2,290 | — | ¥3,670 | ¥5,970 | ¥7,800 | — | — | — | ¥8,020 |
| 10日 | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,120 | ¥6,640 | ¥8,490 | — | — | — | ¥10,320 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,290 |
| 15日 | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,590 | ¥7,110 | ¥9,400 | — | — | — | ¥13,980 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥17,410 |
| 30日 | — | — | ¥3,900 | ¥2,530 | ¥6,190 | ¥9,850 | ¥12,610 | ¥11,700 | ¥14,440 | — | ¥20,620 |
テザリングできると記載があるのが34件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の34商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,070 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,520 |
| 3日 | ¥1,200 | — | — | — | — | — | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,360 |
| 5日 | — | ¥2,760 | ¥3,430 | ¥6,190 | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | — | ¥3,670 | ¥6,870 | ¥11,680 | ¥15,340 | ¥8,020 |
| 10日 | — | — | ¥4,360 | ¥8,020 | ¥13,060 | ¥16,260 | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥13,290 |
| 15日 | — | — | ¥4,590 | ¥8,710 | ¥11,680 | ¥15,580 | ¥13,980 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥17,170 |
| 30日 | — | — | ¥5,280 | ¥8,020 | ¥12,820 | ¥16,260 | ¥20,160 |
テザリングできると記載があるのが32件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の32商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 8GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,860 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,300 |
| 5日 | — | ¥1,600 | ¥2,290 | — | ¥3,900 | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | — | ¥2,290 | — | ¥4,360 | ¥7,330 | ¥9,630 | ¥8,010 |
| 10日 | — | — | ¥2,760 | — | ¥5,040 | ¥8,250 | ¥10,300 | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,170 |
| 15日 | — | — | ¥2,980 | — | ¥5,500 | ¥8,710 | ¥11,680 | ¥14,020 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | ¥17,170 |
| 30日 | — | — | ¥3,210 | ¥7,050 | ¥5,950 | ¥9,630 | ¥12,150 | ¥20,020 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 対象範囲の注記: アジア周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,050 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,080 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,020 |
| 5日 | — | ¥2,170 | ¥3,030 | ¥5,350 | — | — | ¥5,350 |
| 7日 | — | — | ¥3,180 | ¥5,970 | ¥10,000 | ¥13,110 | ¥7,480 |
| 10日 | — | — | ¥3,640 | ¥6,910 | ¥11,250 | ¥14,040 | ¥9,630 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥12,300 |
| 15日 | — | — | ¥3,960 | ¥7,530 | ¥11,880 | ¥15,910 | ¥13,090 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥16,030 |
| 30日 | — | — | ¥4,420 | ¥8,350 | ¥12,500 | ¥16,800 | ¥18,700 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | ¥1,380 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,520 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | ¥3,430 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,350 |
| 5日 | — | ¥2,760 | ¥3,430 | ¥6,180 | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | — | ¥3,670 | ¥6,870 | ¥11,680 | ¥15,340 | ¥8,010 |
| 10日 | — | — | ¥4,350 | ¥8,010 | ¥13,050 | ¥16,260 | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | ¥13,270 |
| 15日 | — | — | ¥4,590 | ¥8,700 | ¥11,680 | ¥15,570 | ¥13,960 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | ¥17,170 |
| 30日 | — | — | ¥5,260 | ¥8,010 | ¥12,820 | ¥16,260 | ¥20,610 |
テザリングできると記載があるのが31件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の31商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | ¥1,050 |
| 2日 | — | — | — | — | — | ¥2,560 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | ¥2,850 |
| 4日 | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 5日 | — | ¥2,850 | ¥3,800 | — | — | ¥3,210 |
| 7日 | — | ¥2,920 | ¥3,880 | ¥5,170 | ¥9,640 | ¥4,090 |
| 10日 | — | ¥3,000 | ¥3,970 | ¥5,690 | ¥9,790 | ¥5,850 |
| 14日 | — | — | — | — | — | ¥9,850 |
| 15日 | — | ¥2,360 | ¥4,050 | ¥6,210 | ¥9,940 | ¥11,850 |
| 20日 | — | — | — | — | — | ¥17,490 |
| 30日 | — | ¥3,500 | ¥4,650 | ¥7,250 | ¥10,090 | ¥20,520 |
テザリングできると記載があるのが30件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の30商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | ¥2,980 |
| 2日 | — | — | — | — | ¥6,180 |
| 3日 | — | — | — | — | ¥6,640 |
| 4日 | — | — | — | — | ¥10,300 |
| 5日 | ¥7,470 | ¥13,770 | — | — | ¥10,770 |
| 7日 | ¥7,990 | ¥14,820 | ¥25,330 | ¥31,630 | ¥15,570 |
| 10日 | ¥8,730 | ¥16,920 | ¥27,430 | ¥32,110 | ¥22,200 |
| 14日 | — | — | — | — | ¥24,940 |
| 15日 | ¥9,570 | ¥16,990 | ¥24,990 | ¥34,780 | ¥25,630 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥29,070 |
| 30日 | ¥10,620 | ¥17,980 | ¥28,540 | ¥37,440 | ¥38,460 |
テザリングできると記載があるのが29件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の29商品中)。 対象範囲の注記: 世界周遊(対象国は公式の「対象国・地域」リストに記載)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 0.488GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | — | ¥2,490 | — | — | — | — | ¥6,810 | — |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,220 |
| 5日 | — | ¥700 | ¥2,630 | ¥3,590 | — | — | — | ¥7,050 | ¥3,680 |
| 7日 | — | — | ¥2,760 | ¥3,870 | — | ¥5,090 | — | ¥7,380 | ¥4,590 |
| 10日 | — | — | — | ¥4,000 | — | ¥5,240 | ¥6,330 | ¥7,660 | ¥6,440 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥8,250 |
| 15日 | — | — | — | — | — | ¥5,380 | ¥6,470 | ¥8,020 | ¥8,700 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥10,080 |
| 30日 | — | — | — | — | ¥4,540 | — | ¥6,600 | ¥8,420 | ¥13,070 |
テザリングできると記載があるのが29件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の29商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 3GB | 5GB | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,440 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,580 |
| 3日 | ¥700 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,420 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,300 |
| 5日 | — | ¥1,270 | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,460 |
| 7日 | — | — | ¥1,980 | — | — | — | — | — | — | ¥7,020 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,780 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,200 |
| 15日 | — | — | — | ¥3,550 | — | — | — | — | — | ¥13,860 |
| 20日 | — | — | — | — | ¥5,190 | — | — | — | — | ¥17,200 |
| 30日 | — | — | — | — | — | ¥6,690 | ¥8,770 | ¥11,350 | ¥13,590 | ¥20,640 |
テザリングできると記載があるのが21件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の21商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,470 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,760 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,300 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,120 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,500 |
| 7日 | — | ¥460 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,690 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,900 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥12,640 |
| 15日 | — | — | ¥1,260 | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,470 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥16,480 |
| 30日 | — | — | — | ¥1,860 | ¥2,440 | ¥3,250 | ¥6,040 | ¥8,370 | ¥11,160 | ¥13,950 | ¥19,230 |
テザリングできると記載があるのが21件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の21商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 1GB | 3GB | 5GB | 7GB | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 1日3GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥1,380 |
| 2日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥2,760 |
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥3,300 |
| 4日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥4,680 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥5,500 |
| 7日 | — | ¥490 | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥7,690 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥9,900 |
| 14日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥12,640 |
| 15日 | — | — | ¥1,320 | — | — | — | — | — | — | — | ¥13,470 |
| 20日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ¥16,480 |
| 30日 | — | — | — | ¥1,960 | ¥2,560 | ¥3,420 | ¥6,340 | ¥8,790 | ¥11,710 | ¥14,640 | ¥19,780 |
テザリングできると記載があるのが21件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の21商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 0.293GB | 5GB | 10GB | 20GB | 30GB | 1日2GB(超過後256kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥850 | — | — | — | — | ¥3,670 |
| 4日 | — | — | — | — | — | ¥4,360 |
| 5日 | — | — | — | — | — | ¥5,730 |
| 7日 | — | — | — | — | — | ¥8,020 |
| 10日 | — | — | — | — | — | ¥10,300 |
| 14日 | — | — | — | — | — | ¥13,290 |
| 15日 | — | ¥2,520 | — | — | — | ¥13,980 |
