Airaloが運営する海外eSIMです。公式の料金ページから400商品(22か所ぶん)を2026年9月11日に収録し、他社と同じ条件で並べたときに1位になる条件まで調べました。
1日1GBの条件で、収録している渡航先22か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日を調べましたが、Airaloが最安になる条件は見つかりませんでした(2026年9月11日時点)。 調べた範囲内では他社のほうが安くなりますが、この範囲に含まれない容量・日数はすべて確認したわけではありません。 選ぶ理由になりうるのは料金以外の条件 (返金の扱い、有効期間の起点など)です。 提携の有無でこの書き方を変えることはしません。
公式ページ・公式FAQの記載を2026年9月11日に確認したものです。記載が見つからなかった項目は「記載を確認できず」と出しています。
| 運営会社 | Airalo |
|---|---|
| 申し込みアプリ | 不要(ブラウザから申し込み) |
| 日本語サポート | 記載を確認できずヘルプセンターとチャットサポートを公式サイトに用意(対応言語の明記なし) |
| 支払い方法 | クレジットカード |
| 返金・キャンセル | 記載を確認できず |
| 有効期間の起点 | 現地で初めて接続した時点 |
| 価格の通貨 | JPY |
| 出典 | 公式1/公式2/公式3確認日 2026-09-11 |
注意しておきたい点
利用規約に「表示価格にはVAT/GST等の税金が含まれる」と明記。ただし同規約には「通常、お支払いは米ドル建てで処理される」とも書かれており、円表示額と決済通貨が一致しない場合がある。テザリング可否は公式のパッケージ情報に記載が無いため全プラン null。
収録している渡航先と代表的な日数(1日1GB)の全組み合わせで順位を計算し、Airaloが1位になった条件だけを並べました。
収録している渡航先22か所×代表的な日数3・4・5・7・10・14・30日(1日1GB)の範囲では、1位になる条件は見つかりませんでした(2026年9月11日時点)。 料金以外の条件で選ぶ事業者という位置づけになる場合があります。条件が変われば結果も変わるので、 料金データを更新するたびにこの欄も自動で作り直しています。
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
渡航先ごとにまとめています。価格は公式の税込価格で、円建てなので換算はしていません。見出しを押すと中身が開きます。
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,400 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | ¥1,500 | ¥2,050 | ¥3,500 | — | — | ¥4,100 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,550 |
| 15日 | — | — | ¥2,150 | ¥3,600 | ¥5,900 | — | ¥7,500 |
| 30日 | — | — | ¥2,200 | ¥3,700 | ¥5,950 | ¥6,850 | ¥11,100 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが12件(この渡航先の30商品中)。 対象範囲の注記: アメリカ合衆国(ハワイを含む。公式にハワイ単独のeSIMは無い)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,400 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥2,950 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,650 |
| 15日 | — | — | ¥2,050 | ¥3,050 | ¥4,900 | — | ¥7,850 |
| 30日 | — | — | ¥2,150 | ¥3,100 | ¥5,050 | ¥6,350 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが12件(この渡航先の30商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥2,000 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,300 |
| 7日 | — | ¥1,500 | ¥1,650 | ¥2,950 | — | — | ¥4,750 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 15日 | — | — | ¥1,750 | ¥3,050 | ¥4,750 | — | ¥8,000 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥3,100 | ¥4,900 | ¥8,000 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,400 | — | — | — | — | ¥2,050 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,100 |
| 7日 | — | ¥1,500 | ¥1,800 | ¥2,850 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 15日 | — | — | ¥1,900 | ¥2,950 | ¥4,600 | — | ¥8,000 |
| 30日 | — | — | ¥2,000 | ¥3,100 | ¥4,750 | ¥8,000 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥900 | — | — | — | — | ¥1,550 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,450 |
| 7日 | — | ¥1,000 | ¥1,150 | ¥1,650 | — | — | ¥3,450 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,050 |
| 15日 | — | — | ¥1,250 | ¥1,750 | ¥2,850 | — | ¥6,350 |
| 30日 | — | — | ¥1,350 | ¥1,800 | ¥2,950 | ¥4,500 | ¥8,000 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥850 | ¥1,650 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,200 |
| 7日 | — | ¥1,800 | ¥3,050 | ¥4,250 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 15日 | — | — | ¥3,100 | ¥4,600 | ¥7,650 | — | ¥8,000 |
| 30日 | — | — | ¥3,200 | ¥5,050 | ¥7,850 | ¥11,400 | ¥11,550 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 対象範囲の注記: Eurolink: 公式の対応国 41の国と地域。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,150 | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,800 |
| 7日 | — | ¥1,250 | ¥1,650 | ¥2,650 | — | — | ¥3,850 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,750 |
| 15日 | — | — | ¥1,750 | ¥2,700 | ¥3,700 | — | ¥6,850 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥3,750 | ¥5,700 | ¥9,600 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,150 | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,800 |
| 7日 | — | ¥1,250 | ¥1,650 | ¥2,800 | — | — | ¥3,750 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,250 |
| 15日 | — | — | ¥1,800 | ¥2,950 | ¥4,100 | — | ¥7,200 |
| 30日 | — | — | ¥2,000 | ¥3,100 | ¥4,250 | ¥5,700 | ¥10,450 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日5GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥900 | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,800 |
| 7日 | — | ¥1,000 | ¥1,350 | ¥2,150 | — | — | ¥3,850 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,250 |
| 15日 | — | — | ¥1,400 | ¥2,200 | ¥3,100 | — | ¥7,000 |
| 30日 | — | — | ¥1,500 | ¥2,300 | ¥3,300 | ¥6,350 | ¥10,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,250 | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥2,950 |
| 7日 | — | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥2,450 | — | — | ¥3,950 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥4,900 |
| 15日 | — | — | ¥1,750 | ¥2,550 | ¥3,700 | — | ¥6,850 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥2,650 | ¥3,750 | ¥5,900 | ¥9,600 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,250 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥2,700 | — | — | ¥4,350 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,250 |
| 15日 | — | — | ¥1,750 | ¥2,850 | ¥4,750 | — | ¥7,350 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥2,950 | ¥4,900 | ¥7,350 | ¥10,850 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,250 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥2,800 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,650 |
| 15日 | — | — | ¥1,750 | ¥2,850 | ¥4,600 | — | ¥7,850 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥2,950 | ¥4,750 | ¥8,000 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,100 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | ¥1,150 | ¥1,500 | ¥2,450 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,650 |
| 15日 | — | — | ¥1,550 | ¥2,550 | ¥3,600 | — | ¥7,850 |
| 30日 | — | — | ¥1,650 | ¥2,650 | ¥3,750 | ¥7,850 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥2,050 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,100 |
| 7日 | — | ¥1,400 | ¥1,800 | ¥2,800 | — | — | ¥4,350 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 15日 | — | — | ¥1,900 | ¥2,850 | ¥4,600 | — | ¥8,000 |
| 30日 | — | — | ¥2,000 | ¥2,950 | ¥4,750 | ¥8,000 | ¥11,550 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,550 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,100 |
| 7日 | — | ¥1,750 | ¥2,400 | ¥4,000 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 15日 | — | — | ¥2,450 | ¥4,150 | ¥6,350 | — | ¥8,000 |
| 30日 | — | — | ¥2,550 | ¥4,350 | ¥6,550 | ¥8,000 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,250 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,050 |
| 7日 | — | ¥1,350 | ¥1,800 | ¥2,950 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,650 |
| 15日 | — | — | ¥1,900 | ¥3,050 | ¥4,650 | — | ¥7,850 |
| 30日 | — | — | ¥2,000 | ¥3,100 | ¥4,900 | ¥7,850 | ¥11,550 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥750 | ¥1,350 | — | — | — | — | ¥1,800 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,100 |
| 7日 | — | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥3,100 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,550 |
| 15日 | — | — | ¥2,150 | ¥3,300 | ¥5,550 | — | ¥7,850 |
| 30日 | — | — | ¥2,200 | ¥3,450 | ¥5,700 | ¥8,000 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,250 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,100 |
| 7日 | — | ¥1,350 | ¥1,800 | ¥3,100 | — | — | ¥4,400 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,650 |
| 15日 | — | — | ¥1,900 | ¥3,200 | ¥5,050 | — | ¥7,900 |
| 30日 | — | — | ¥2,000 | ¥3,300 | ¥5,250 | ¥8,000 | ¥11,550 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,500 | — | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | — | ¥3,100 |
| 7日 | — | ¥1,550 | ¥2,300 | ¥3,750 | — | — | ¥4,250 |
| 10日 | — | — | — | — | — | — | ¥5,700 |
| 15日 | — | — | ¥2,400 | ¥3,950 | ¥6,200 | — | ¥8,000 |
| 30日 | — | — | ¥2,450 | ¥4,100 | ¥6,350 | ¥9,600 | ¥12,000 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の18商品中)。 対象範囲の注記: Asialink: 公式の対応国 18の国と地域。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 3GB | 5GB | 10GB | 20GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ¥700 | ¥1,250 | — | — | — | ¥1,900 |
| 5日 | — | — | — | — | — | ¥2,800 |
| 7日 | — | ¥1,350 | ¥1,650 | ¥2,800 | — | ¥4,350 |
| 10日 | — | — | — | — | — | ¥5,650 |
| 15日 | — | — | ¥1,750 | ¥2,850 | ¥3,950 | ¥7,850 |
| 30日 | — | — | ¥1,800 | ¥2,950 | ¥4,100 | ¥11,250 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが0件(この渡航先の17商品中)。 出典: 公式
| 日数 | 1GB | 2GB | 3GB | 1日3GB(超過後1000kbps) |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | — | — | — | ¥3,950 |
| 5日 | — | — | — | ¥5,700 |
| 7日 | ¥1,400 | — | — | ¥7,350 |
| 10日 | — | — | — | ¥10,450 |
| 15日 | — | ¥2,700 | — | ¥15,650 |
| 30日 | — | — | ¥3,950 | ¥25,900 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが3件(この渡航先の12商品中)。 対象範囲の注記: Discover: 公式の対応国 170の国と地域/Discover: 公式の対応国 168の国と地域/Discover+: 公式の対応国 168の国と地域。 出典: 公式
| 日数 | 無制限 |
|---|---|
| 3日 | ¥1,350 |
| 7日 | ¥2,950 |
| 10日 | ¥4,100 |
| 15日 | ¥5,700 |
| 30日 | ¥10,100 |
テザリングできると記載があるのが0件、 電話番号つきと記載があるのが5件(この渡航先の5商品中)。 出典: 公式
実額は、その商品を買うときに実際に払う税込価格です(月額ではなく買い切りの総額)。 外貨建ての商品は2026年9月10日の相場で円に換算しているため「約」と表示しています(1ドル153.73円・1ユーロ178.82円/出典 三菱UFJ銀行 外国為替相場一覧表(SPOT RATE) 2026/09/10公示 T.T.S.とT.T.B.の仲値(TTM))。 料金・条件は各社公式で2026年9月11日に確認しました。
動画・ブログで公開されている実体験から、出典リンクつきで要約しています。公式の数値とは混ぜていません。
空港タイAiralo
eSIMDBのタイ検証記事では、バンコクの空港に着いた直後、数秒でAiralo経由のdtac回線に4G接続できたと書かれている。
出典: eSIMDB「タイ旅行にオススメのeSIMはこれだ!【現地で通信品質検証ずみ】」(2024-09-07)
つながる場所タイAiralo
eSIMDBのタイ検証記事では、ハジャイやパタヤといった地方都市でも5G接続エリアが広がっている実感があり、旅行用途には十分な速さだったと書かれている。
出典: eSIMDB「タイ旅行にオススメのeSIMはこれだ!【現地で通信品質検証ずみ】」(2024-09-07)
費用タイAiralo
ぼくのノートの筆者は、短期旅行ならAiraloのアプリでその場でeSIMを購入できる手軽さと価格のバランスが良いと実感したと書いている。
出典: ぼくのノート「タイで使えるプリペイドSIM・eSIM・海外ローミングを比較してみた!どれが一番お得なの?」(2026-06-24)
トラブルヨーロッパ周遊Airalo
チェコからドイツへ国境を越えるタイミングでAiraloの周遊eSIMの接続が不安定になり、地図アプリの位置精度が一時的に落ちたとある旅行者が振り返っている。
出典: しましまぶろぐ「初めて1人でヨーロッパ‼︎【11】初めてのeSIM」(2025-04-18)
トラブルハワイAiralo
ハワイでAiraloを使ったある旅行者は、現地の知人から電話やSMSが届かないと連絡を受け、AiraloのeSIMは音声・SMSに対応していないためと説明し、通話用には日本のSIMと併用するデュアル運用を勧めている。
出典: ぐふとく!「ハワイでairaloのeSIMを使ってみた」(2022-10)
費用ハワイAiralo
ハワイでAiraloを使ったある旅行者は、ホテルのWi-Fiと併用しながらハワイで過ごしたところデータ消費は想定より少なく収まり、契約した容量で十分足りたという感想を持っている。
出典: ぐふとく!「ハワイでairaloのeSIMを使ってみた」(2022-10)
※ 体験談は個人の記録です。速度などの数値が出てくる場合も、当サイトの順位や実額の計算には一切使っていません (順位は公式の料金データだけで決まります)。
この事業者とは提携していません(公式サイトへ直接リンクしています)。提携の有無は順位・評価に一切影響しません。