「ahamoとpovoはどっちが安いのか」のような2社の直接比較を全40組ぶん用意しました。 表示価格ではなく、初期費用やかけ放題まで含めた実質月額で計算して判定しています(2026年7月15日時点)。
金額は各社で最も安いプランを選んだときの実質月額(標準条件・初期費用込み・税込)です。 差が数百円以内の組み合わせでは、料金より回線の速度・サポート・繰り越しの条件が決め手になります。 各ページではそこまで並べているので、金額が近いときほど中身を見てください。
差が大きい順に並べています。差が小さいほど、料金以外の条件で選ぶ意味が大きくなります。
| 組み合わせ | 安いほう | 実質月額 | 差 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
Y!mobilevs 楽天モバイル | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥4,340差 | 比較を見る |
Y!mobilevs povo2.0 | povo2.0 | ¥1,540 | ¥3,878差 | 比較を見る |
Y!mobilevs LINEMO | LINEMO | ¥1,700 | ¥3,718差 | 比較を見る |
UQ mobilevs 楽天モバイル | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥2,553差 | 比較を見る |
Y!mobilevs ahamo | ahamo | ¥2,970 | ¥2,448差 | 比較を見る |
UQ mobilevs povo2.0 | povo2.0 | ¥1,540 | ¥2,091差 | 比較を見る |
UQ mobilevs LINEMO | LINEMO | ¥1,700 | ¥1,931差 | 比較を見る |
ahamovs 楽天モバイル | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥1,892差 | 比較を見る |
UQ mobilevs Y!mobile | UQ mobile | ¥3,631 | ¥1,787差 | 比較を見る |
ahamovs 日本通信SIM | 日本通信SIM | ¥1,258 | ¥1,712差 | 比較を見る |
mineovs UQ mobile | mineo | ¥2,004 | ¥1,627差 | 比較を見る |
ahamovs povo2.0 | povo2.0 | ¥1,540 | ¥1,430差 | 比較を見る |
ahamovs LINEMO | LINEMO | ¥1,700 | ¥1,270差 | 比較を見る |
J:COMモバイルvs UQ mobile | J:COMモバイル | ¥2,646 | ¥985差 | 比較を見る |
楽天モバイルvs mineo | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥926差 | 比較を見る |
mineovs NUROモバイル | NUROモバイル | ¥1,192 | ¥812差 | 比較を見る |
mineovs 日本通信SIM | 日本通信SIM | ¥1,258 | ¥746差 | 比較を見る |
UQ mobilevs ahamo | ahamo | ¥2,970 | ¥661差 | 比較を見る |
LINEMOvs 楽天モバイル | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥622差 | 比較を見る |
IIJmiovs BIGLOBEモバイル | IIJmio | ¥1,546 | ¥590差 | 比較を見る |
DTI SIMvs HISモバイル | HISモバイル | ¥1,268 | ¥538差 | 比較を見る |
y.u mobilevs 日本通信SIM | 日本通信SIM | ¥1,258 | ¥473差 | 比較を見る |
楽天モバイルvs IIJmio | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥468差 | 比較を見る |
povo2.0vs 楽天モバイル | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥462差 | 比較を見る |
mineovs IIJmio | IIJmio | ¥1,546 | ¥458差 | 比較を見る |
IIJmiovs NUROモバイル | NUROモバイル | ¥1,192 | ¥354差 | 比較を見る |
mineovs イオンモバイル | イオンモバイル | ¥1,656 | ¥348差 | 比較を見る |
IIJmiovs 日本通信SIM | 日本通信SIM | ¥1,258 | ¥288差 | 比較を見る |
povo2.0vs 日本通信SIM | 日本通信SIM | ¥1,258 | ¥282差 | 比較を見る |
LinksMatevs IIJmio | IIJmio | ¥1,546 | ¥259差 | 比較を見る |
楽天モバイルvs 日本通信SIM | 楽天モバイル | ¥1,078 | ¥180差 | 比較を見る |
povo2.0vs LINEMO | povo2.0 | ¥1,540 | ¥160差 | 比較を見る |
LIBMOvs IIJmio | IIJmio | ¥1,546 | ¥140差 | 比較を見る |
HISモバイルvs BB.exciteモバイル | BB.exciteモバイル | ¥1,130 | ¥138差 | 比較を見る |
QTモバイルvs mineo | mineo | ¥2,004 | ¥136差 | 比較を見る |
mineovs BIGLOBEモバイル | mineo | ¥2,004 | ¥132差 | 比較を見る |
BB.exciteモバイルvs 日本通信SIM | BB.exciteモバイル | ¥1,130 | ¥128差 | 比較を見る |
IIJmiovs イオンモバイル | IIJmio | ¥1,546 | ¥110差 | 比較を見る |
NUROモバイルvs 日本通信SIM | NUROモバイル | ¥1,192 | ¥66差 | 比較を見る |
HISモバイルvs 日本通信SIM | 日本通信SIM | ¥1,258 | ¥10差 | 比較を見る |
※ 標準条件(データ3GB・通話少なめ)での判定です。使うデータ量や通話時間によって結果は変わります。 ご自身の条件ではシミュレーターで計算できます。