【2026年11月7日に公式で確認】乗り換えの特典を会社ごとに並べる。受け取り方・条件・もらえない場合

乗り換えると、どこがいくら返してくれるのか。現金かポイントか、いつ受け取れるのか、自分はもらえるのかを、申し込む前に知りたい。
この記事で分かること
- 公式で確かめたのは8社
- 受け取り方はポイントか残高
- どの特典にも条件と対象外がある
8社公式で乗り換え特典を確かめた会社
【結論】受け取りはポイントか残高。条件と時期を先に確かめる
乗り換え特典を公式で確かめた8社は、受け取りがポイントか残高で、条件があります(2026年11月7日確認)。
2026年11月7日に公式で読めた範囲では、乗り換えの特典を案内していたのはahamo・イオンモバイル・au・povo2.0・UQ mobile・LINEMO・楽天モバイル・Y!mobileです。どれもポイントか残高で受け取る形で、受け取りまでに数か月かかる会社もあります。
乗り換え元の会社や、端末を同時に買うかどうかで対象外になる特典もあります。申し込む入口も含めて、公式の条件で確かめます。
会社ごとの特典と受け取り方
ここでは、他社から乗り換えたときの特典を公式で案内している8社を、会社名の読みの順に並べます。額の大きさや広告の有無では並べていません。
| 会社 | 額 | 受け取り方 |
|---|---|---|
| ahamo | 20,000ポイント | ポイント(dポイント(期間・用途限定)) |
| 特典の名前: 他社からの乗り換えのdポイント(期間・用途限定)の特典。受付: 2022年5月13日〜(終了日は公式で確認)。 | ||
| イオンモバイル | 3,000ポイント(60歳以上の対象機種は5,000ポイント) | ポイント(WAON POINT) |
| 特典の名前: 11月キャンペーン(MNPと同時に対象のスマホを購入)。受付: 2026年11月4日〜11月30日(公式オンラインショップは12月1日8時59分まで)。 | ||
| au | 20,000円相当 | 残高(au PAY 残高(不課税)) |
| 特典の名前: au Online Shop SIMデビューキャンペーン(他社から乗りかえ)。受付: 2020年10月1日〜(終了日未定。2026年9月17日から乗りかえの額が20,000円相当)。 | ||
| povo2.0 | 13,200〜19,620円相当 | 残高(au PAY 残高(不課税)) |
| 特典の名前: 本気割キャンペーン(他社からのMNPで対象の365日トッピングを購入)。受付: 2025年5月1日〜(終了日未定)。 | ||
| UQ mobile | 20,000円相当 | 残高(au PAY 残高(不課税)) |
| 特典の名前: UQ mobile SIMデビューキャンペーン(オンラインショップ)。受付: 2023年8月18日〜(終了日未定。2026年9月17日から還元額が20,000円)。 | ||
| LINEMO | 12,000円相当(ベストプラン10,000円相当) | ポイント(PayPayポイント(出金・譲渡不可)) |
| 特典の名前: PayPayポイントプレゼントキャンペーン(LINEMO週穫祭の通常特典)。受付: 2025年5月12日〜(終了日未定)。 | ||
| 楽天モバイル | 14,000ポイント | ポイント(楽天ポイント(期間限定ポイント)) |
| 特典の名前: 三木谷キャンペーン(楽天・三木谷浩史の特別なお客様キャンペーン・コード2798)。受付: Web 2025年4月11日(金)9:00〜終了日未定(店舗は開店から)。 | ||
| Y!mobile | シンプル3 M・Lは15,000円相当(Sは5,000円相当) | ポイント(PayPayポイント(出金・譲渡不可)) |
| 特典の名前: SIM/eSIM契約キャンペーン(公式オンラインストア)。受付: 2026年11月2日〜(終了日未定)。 | ||
もらうための条件と、受け取りの時期
特典は、申し込んだあとに受け取るまでの手続きと期限が決まっています。時期は、開通した月を起点にする会社がほとんどです。
| 会社 | 受け取りの時期 | 主な条件 |
|---|---|---|
| ahamo | 進呈条件を満たした月の翌々月末から5か月間、毎月4,000ポイント | 端末を買わずSIMのみ(eSIMを含む)で他社からのMNP。開通日の前月か当月にエントリーが必要です。1回線につき1回まで |
| イオンモバイル | ご利用開始の翌々月末日(マイページで受け取りの申請が必要) | 他社からのMNPで音声通話SIMカードを契約すると同時に、対象のスマホ(OPPO A5 5G、arrows We3 M09 64GB)を購入。契約事務手数料は別途かかります |
| au | 開通(ご利用開始のお手続き完了)の翌月下旬以降 | au Online ShopでSIM(au ICカード/eSIM)のみを契約。ご注文月を1カ月目として、2カ月目の月末までに回線切り替え(開通)が必要です。1回線につき1回限り |
| povo2.0 | SIM有効化の翌月末までにau PAY 残高へチャージ | 「通話+データ」プランで、他社からMNP。SIMを有効化した7日後の23:59までに、対象トッピング(データ追加360GB・1.32TBの365日間)を初めて購入。auIDとの連携とau PAYの利用開始が必要です。還元額はデータ容量代金の50%相当で、トッピングによって違います |
| UQ mobile | ご利用開始のお手続き(開通)の翌月下旬以降 | auまたはpovo以外からのMNPで、SIMカードのみまたはeSIMのみを契約。ご注文時にコミコミプランバリューかトクトクプラン2を選び、増量オプションⅡ(月550円。7ヵ月間無料)に同時加入。お申し込みの翌月末までに開通 |
| LINEMO | 開通日の属する月の7カ月後の上旬 | LINEMOベストプランVまたはベストプランに、他社から乗り換え(MNP)で申し込み、対象の開通期間中に利用を開始。額はベストプランVの場合 |
| 楽天モバイル | 条件を満たした月の翌々月末から、3カ月に分けて届きます。 | 他社から番号そのまま乗り換え(MNP)が対象(新規は13,000ポイント)。専用ページのボタンから申し込み、申し込みの翌月末日23:59までに利用開始とRakuten Linkで電話をかけて10秒以上(0570など一部は対象外) |
| Y!mobile | 開通月の翌々月初頃にSMSでPayPayポイントコードが届く | のりかえで、申し込みと同時にデータ増量オプション(月550円)に加入。同一名義・同一使用者の複数回線は1回線のみ |
もらえない場合
対象外に当たると、申し込んでも特典は付きません。乗り換え元の会社、契約の種類、申し込みの入口を先に確かめます。
| 会社 | もらえない場合 |
|---|---|
| ahamo | 新規契約でのお申し込み(MNPではない)、他社からのMNPと同時に端末を購入した場合、エントリーしたdアカウントとahamo契約時のdアカウントが異なる場合、エントリーの翌々月以降にahamoを開通した場合、または開通日の翌月以降にエントリーした場合、「JALモバイルオプション」の同時申し込み、過去にahamoで同様のキャンペーンの進呈を受けている場合 |
| イオンモバイル | MNPをともなわない新しい番号での契約、データ通信専用SIM、SIMのみの契約、機種変更はポイントの進呈がありません。arrows We3 M09 64GB は契約者が60歳未満だと対象外。法人契約も対象外 |
| au | UQ mobile・povo1.0・povo2.0からの乗りかえ、スマホミニプラン+・タブレット料金プランなどでの申し込み、法人契約、注文のキャンセル。過去にau Online Shopでau PAY 残高が付与されるキャンペーンの適用を受けた人は対象外となる場合があります |
| povo2.0 | au・UQ mobile・povo1.0からの乗り換え、「データ専用」プランの回線。1回線につき1回限り |
| UQ mobile | au・povoからの乗りかえ、増量オプションⅡに未加入の場合、法人契約、注文のキャンセル、Amazon.co.jpで購入したエントリーコードの利用。過去にオンラインショップでau PAY 残高が付与されるキャンペーンの適用を受けた人は対象外となる場合があります |
| LINEMO | ソフトバンク・ワイモバイル・LINEモバイルからの乗り換え。申し込み時に「現在ご利用中の携帯電話会社」を誤って入力した場合は対象外となることがあります |
| 楽天モバイル | 専用ページ以外から申し込んだ場合、申し込み画面でクーポンコードが表示されなかった場合、途中でクーポンを解除した場合。適用はおひとり様1回限りです |
| Y!mobile | ソフトバンク・LINEMO・LINEモバイル(ソフトバンク回線)・ソフトバンク回線を使うMVNO各社からののりかえ。データ増量オプションに加入しない場合 |
乗り換えの手順は乗り換えの手順と費用、予約番号はMNP予約番号とは、番号を移す方式はMNPワンストップ方式にまとめています。
乗り換えのキャッシュバックについてよくある質問
乗り換えのキャッシュバックは、現金でもらえますか?
このページで公式の案内を確かめた8社の特典は、どれもポイントか残高で受け取る形です(2026年11月7日に確認)。額・条件・受け取りの時期は会社ごとに違い、予告なく変わったり終わったりすることがあります。
格安SIMのキャッシュバックは、いつ受け取れますか?
会社によって、開通の翌月下旬以降、開通月の翌々月、開通日の属する月の7カ月後の上旬など、時期が違います(2026年11月7日に確認)。
時期の前に解約したり、受け取りの手続きをしなかったりすると受け取れないことがあるので、表の「受け取りの時期」を確かめます。
MNPのキャッシュバックをもらえないのは、どんな場合ですか?
どの会社にも対象外があります。
ソフトバンク系の回線からの乗り換え(ワイモバイル・LINEMO)、auやpovoからの乗り換え(au・UQ mobile・povo2.0)、端末を同時に買った場合(ahamo)、エントリーの期限を過ぎた場合などです。
会社ごとの対象外は表の「もらえない場合」に並べています。
ワイモバイルやahamoの特典は、どこから乗り換えても同じですか?
同じではありません。ワイモバイルは、ソフトバンク・LINEMO・LINEモバイル(ソフトバンク回線)などからののりかえが対象外です。
ahamoは、端末を買わないSIMのみのMNPで、エントリーが要ります。条件つきのポイントなので、申し込む前に公式で確かめます。
高額キャッシュバックをうたう代理店の特典は、公式の特典と同じですか?
このページは各社の公式の案内だけを載せています。代理店やポイントサイトの特典は、公式の案内とは別の条件になることがあります。
公式のキャンペーンページを経由しない申し込みは、公式の特典の対象外と案内する会社もあるので、申し込む入口を確かめます。
まとめ:額より先に、対象外と受け取りの時期を見る
特典の額を会社の間で比べる表はキャンペーンまとめ、新規と乗り換えの特典の違いは新規とのりかえの特典の違い、乗り換えの手順は乗り換えの手順と費用にあります。
役に立ったら、家族や友だちに送ってください
出典
料金は各社の公式ページに載っている税込の額です(2026年11月7日に確認)。乗り換え特典の額・条件・受け取りの時期は2026年11月7日に各社公式で確認しました。
計算の方法と運営者は運営者情報・計算方法、広告の扱いはサイトポリシーに公開しています。提携の有無で順位・強調・文言は変えていません。
料金・条件は各社公式で確認した内容ですが、改定されることがあります。誤りに気づかれたら irodori.navigation@gmail.com までお知らせください(訂正は更新履歴に記録します)。
この記事は参考になりましたか?
この記事を書いた人・確認した人
検証: SIM実額ナビ編集部
料金は各社の公式ページで編集部が確認し、計算はすべて当サイトの決まった計算方法で行っています。
























