- 格安SIM比較
- 料金の推移
格安SIMの料金は、いつ動いたか

この記事で分かること
- 2026年7月4日から保存している14時点の料金
- 各社の料金・キャンペーンの変更13件の内容
- 直近は2026年10月31日時点・33プラン
14時点保存している料金の時点数(2026年7月4日から)
各社の公式サイトは常に「今」に更新されます。去年いくらだったかは、記録していた人にしか分かりません。
2026年7月4日から記録を始め、現在14時点ぶんの料金を保存しています (直近は2026年10月31日・33プラン)。この間に記録した、各社の料金・キャンペーンの変更(利用者の支払いに関わるもの)は13件です。ほかに、当サイトの入力の誤りを直した訂正が9件あります。各社の改定ではないため、変更の件数と値上がり・値下がりには入れていません。記録期間はまだ短く、傾向を語れる段階ではありません。 それでも今日から残しているのは、過去は後から作れないからです。
記録している変更
新しい順です。月額だけでなく、事務手数料・通話料・キャンペーンの増減も対象にしています。 実際に払う金額は月額だけでは決まらないためです。種別が「当サイトの訂正」の行は、各社が変えたのではなく、当サイトの入力を直した記録です。
| ブランド・プラン | 確認日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| LIBMO超なっとくプラン(音声) | 2026年10月31日 | 月額 | 20GB 1,991円→1,980円 |
| LIBMO超なっとくプラン(音声) | 2026年10月31日 | キャンペーン | 「WEB得キャンペーン」を反映しました(月440円引き) |
| LIBMO超なっとくプラン(音声) | 2026年10月31日 | キャンペーン | 「かけ放題割引キャンペーン」を反映しました(月550円引き) |
| LIBMO超なっとくプラン(音声) | 2026年10月31日 | キャンペーン | 「LIBMO×光セット割」を反映しました(月220円引き) |
| LIBMO超なっとくプラン(音声) | 2026年10月31日 | キャンペーン | 「LIBMO×CATVセット割」を反映しました(月220円引き) |
全41件の変更を見る
| ブランド・プラン | 確認日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| mineoマイピタ(デュアルタイプ) | 2026年10月6日 | 初期費用 | SIM発行料 440円→0円 |
| y.u mobileシングル U-NEXT 10GB | 2026年10月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| y.u mobileシェア U-NEXT 20GB | 2026年10月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| HISモバイル自由自在3.0プラン | 2026年10月5日 | 当サイトの訂正 | 通話料の入力を、公式の例(1分=19円)に合わせて直しました(公式は「30秒 9円」で、1通話ごとに税込金額を計算して1円未満を切り捨てるため、1分の通話は19円になります。HISモバイルが通話料を変えたのではありません) |
| HISモバイル自由自在3.0プラン(20GB以上) | 2026年10月5日 | 当サイトの訂正 | 通話料の入力を、公式の例(1分=19円)に合わせて直しました(公式は「30秒 9円」で、1通話ごとに税込金額を計算して1円未満を切り捨てるため、1分の通話は19円になります。HISモバイルが通話料を変えたのではありません) |
| J:COMモバイルAプラン ST/SU | 2026年10月5日 | 当サイトの訂正 | 事務手数料 3,300円→0円に訂正(公式の「eSIMとSIMカードの比較」で契約事務手数料がeSIM(Aプラン SU)は無料、SIMカード(Aプラン ST)は3,300円とされているため、eSIMの0円に合わせて入力を直しました。J:COMモバイルが手数料を変えたのではありません) |
| BB.exciteモバイルFlat(定額制・音声) | 2026年10月1日 | 月額 | 30GB 2,068円→1,980円 |
| mineoマイピタ(デュアルタイプ) | 2026年10月1日 | 初期費用 | 事務手数料 3,300円→3,850円 |
| ごえんモバイル音声プラン | 2026年9月28日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| HISモバイル自由自在3.0プラン | 2026年9月17日 | 月額 | 10GB 1,340円→1,299円 |
| HISモバイル自由自在3.0プラン(20GB以上) | 2026年9月17日 | 月額 | 20GB 2,090円→1,699円/30GB 2,970円→1,999円 |
| Y!mobileシンプル3 S | 2026年9月12日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| Y!mobileシンプル3 M | 2026年9月12日 | キャンペーン | 「超!おトク割」を反映しました(月1,100円引き)。公式の受付開始は2026年7月17日で、表の日付は当サイトが確認して反映した日です |
| Y!mobileシンプル3 L | 2026年9月12日 | キャンペーン | 「超!おトク割」を反映しました(月1,100円引き)。公式の受付開始は2026年7月17日で、表の日付は当サイトが確認して反映した日です |
| 日本通信SIM合理的50GBプラン | 2026年7月31日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| HISモバイル自由自在2.0プラン(20GB以上) | 2026年7月31日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| NUROモバイルバリュープラス(音声) | 2026年7月31日 | 当サイトの訂正 | 通話料 22円/30秒→11円/30秒に訂正(専用アプリなしで全員に自動適用される11円が標準単価という公式の記載に合わせた入力の訂正で、NUROモバイルの通話料が変わったのではありません) |
| NUROモバイルバリュープラス(音声) | 2026年7月31日 | 当サイトの訂正 | 「お申し込み特典(音声SIM 月額割引)」を、無条件の割引から条件付きの割引に分け直しました(VM・VLプランを新規・乗り換えで申し込む人だけが対象の特典です。特典そのものは続いていて、NUROモバイルが終了したのではありません) |
| NUROモバイルNEOプラン | 2026年7月31日 | 当サイトの訂正 | 通話料 22円/30秒→11円/30秒に訂正(専用アプリなしで全員に自動適用される11円が標準単価という公式の記載に合わせた入力の訂正で、NUROモバイルの通話料が変わったのではありません) |
| NUROモバイルNEOプランW | 2026年7月31日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| LINEMOベストプランV | 2026年7月31日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| Y!mobileシンプル3 L | 2026年7月31日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| BB.exciteモバイルFit(段階制・音声) | 2026年7月31日 | 当サイトの訂正 | 通話料 11円/30秒→22円/30秒に訂正(11円は専用アプリ(またはプレフィックス)を使うときの単価で、標準ダイヤルは22円という公式の記載に合わせた入力の訂正です。BB.exciteモバイルの通話料が変わったのではありません) |
| BB.exciteモバイルFlat(定額制・音声) | 2026年7月31日 | 当サイトの訂正 | 通話料 11円/30秒→22円/30秒に訂正(11円は専用アプリ(またはプレフィックス)を使うときの単価で、標準ダイヤルは22円という公式の記載に合わせた入力の訂正です。BB.exciteモバイルの通話料が変わったのではありません) |
| イオンモバイルさいてきプラン(音声) | 2026年7月8日 | 当サイトの訂正 | 通話料 22円/30秒→11円/30秒に訂正(イオンでんわが発信方法によらず自動で適用される公式の仕様に合わせた入力の訂正で、イオンモバイルの通話料が変わったのではありません) |
| UQ mobileコミコミプランバリュー | 2026年7月8日 | キャンペーン | 「UQコミコミおトク割」を反映しました(月660円引き)。公式の受付開始は2026年6月25日で、表の日付は当サイトが確認して反映した日です |
| BIGLOBEモバイルプランS/R/M(音声) | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| exciteモバイルFit(段階制・音声) | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| exciteモバイルFlat(定額制・音声) | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| y.u mobileシングル 5GB | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| LIBMOなっとくプラン(音声) | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| QTモバイルデータ+通話コース | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| J:COMモバイルAプラン ST/SU | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| LinksMate音声通話+SMS+データ | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| ロケットモバイルDプラン(音声) | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
| DTI SIM音声プラン(10分かけ放題込み) | 2026年7月6日 | 収録開始 | この時点で収録を開始しました。 |
保存している時点
料金・手数料・通話料・キャンペーンのいずれかが動いた時点だけを残しています。 利用者の支払いに関係しない変更(リンクの追加など)は履歴に含めていません。 反映した日は当サイトのデータを更新した日、料金の確認日は各社の公式で料金を確かめた日です(確認した日の翌日以降に反映することがあります)。
| 反映した日 | 収録プラン数 | 料金の確認日 |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 33プラン | 2026年10月31日 |
| 2026年10月12日 | 33プラン | 2026年10月9日 |
| 2026年10月6日 | 33プラン | 2026年10月6日 |
| 2026年10月5日 | 31プラン | 2026年10月5日 |
| 2026年10月5日 | 31プラン | 2026年10月5日 |
全14時点を見る
| 反映した日 | 収録プラン数 | 料金の確認日 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 31プラン | 2026年10月1日 |
| 2026年10月1日 | 31プラン | 2026年9月17日 |
| 2026年9月28日 | 31プラン | 2026年9月17日 |
| 2026年9月17日 | 30プラン | 2026年9月17日 |
| 2026年9月12日 | 30プラン | 2026年9月12日 |
| 2026年7月31日 | 29プラン | 2026年7月31日 |
| 2026年7月8日 | 24プラン | 2026年7月8日 |
| 2026年7月6日 | 24プラン | 2026年7月6日 |
| 2026年7月5日 | 14プラン | 2026年7月4日 |
なぜ記録し続けるのか
料金比較サイトはどこも「今の料金」を載せています。しかし各社の公式サイトは常に現在の情報へ更新されるため、 過去の料金はどこにも残りません。去年いくらだったかは、記録していた人にしか分からないのです。
この記録は、契約したときの条件と今を比べたい人、値上げが続いているのかを知りたい人にとって、 他では手に入らない情報になります。いまはまだ14時点しかありませんが、 日が経つほど価値が増える種類の記録です。
記録の方法は、料金データ(公開データセット)を更新するたびに、 その時点の全プランの月額・初期費用・通話単価・通話オプション・キャンペーンを保存するというものです。 変更の理由や出典は更新履歴、 今後予定されている改定は料金改定まとめに載せています。
料金の推移についてのよくある質問
格安SIMの料金は最近上がっていますか?
当サイトが記録している2026年7月4日以降では、mineoで値上がりの方向の変更が、LIBMO・mineo・BB.exciteモバイル・HISモバイル・Y!mobile・UQ mobileで値下がりの方向の変更がありました。
ただし記録期間はまだ短く、これだけで業界全体の傾向を語ることはできません。記録を続けて、判断できるだけの期間が貯まった時点で改めてお伝えします。
なぜ料金の履歴を公開しているのですか?
過去の料金は、後から調べ直すことができないからです。各社の公式サイトは常に現在の情報に更新されるため、去年いくらだったかは記録していた人にしか分かりません。
契約したときの条件と今を比べたい人、値上げの傾向を知りたい人にとって、この記録は他では手に入りません。だから毎回の検証時に、変化がなくても記録を残しています。
どのような変更を記録していますか?
月額料金だけでなく、事務手数料・SIM発行料・通話料の単価・かけ放題などの通話オプションの価格・無条件キャンペーンの開始と終了を記録しています。実際に払う金額は月額だけでは決まらないためです。
逆に、アフィリエイトリンクの追加のような利用者の支払いに関係しない変更は履歴に残していません。
当サイトの入力の誤りを直したときや、割引の分類を付け替えたときは、各社の改定と区別して「当サイトの訂正」と表示し、値上がり・値下がりの数には入れていません。
このデータは使えますか?
使えます。
CC BY 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja)— 利用時は、出典として『SIM実額ナビ』および当サイトURLの表示、ライセンスへのリンク、改変した場合はその旨の表示が必要です 引用の方法はデータの引用・埋め込みのページにまとめています。
























