「格安SIMは月末に乗り換えろ」とよく言われますが、正しいかどうかはいまの会社の解約月ルールで決まります。 全21ブランドの公式ページを2026年7月16日に確認し、解約月(日割りか満額か)・初月・解約金・MNP転出料を出典付きでまとめました。
解約月が満額請求なのは17社(ahamo・LINEMO・UQ mobile・Y!mobile・IIJmio・イオンモバイルなど)で、 これらからの転出は月末近くが得。日割りはmineo・J:COMモバイルなどで、いつ転出しても損しません。 乗り換え先の初月は日割りが多数派(13社)なので、転入日はあまり気にしなくてOK。 注意すべきは締め日の罠(DTI SIMは25日締め・イオンモバイルは月末前日17:59締め)と、2025〜26年に復活した短期解約手数料(キャリア系5社・約1年以内の解約で858〜1,100円)です。
満額型なら月末近くの転出が得。日割り型ならいつでも同じ。日本通信SIM・HISモバイルは暦月でなく開通日起算なので、自分の料金月の最終日が実質の締めです。
月末ギリギリはおすすめしません。MNPの回線切替が翌月にずれると1カ月分余計に払います。物理SIMは配送日数も見込み、月末の1週間前までに乗り換え先へ申し込むのが安全圏です。
契約から1年以内の乗り換えは、キャリア系だと858〜1,100円の解約金がかかる場合があります(契約時期による)。金額は小さいので、乗り換えで浮く額の方が大きければ気にしすぎなくて大丈夫です。
2026年7月16日に各社公式サイト・公式FAQで確認。日割り(得しやすい)順に並べています。 「満額」の会社からの転出は月末付近が定石です。
| ブランド | 解約月 | 初月 | 解約金 | MNP転出料 | 備考(締め日・条件) | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J:COMモバイル | 日割り | 日割り | 無 | 無料 | 主要プラン(Aプラン ST・Dプラン等)は日割り。eSIMのAプラン SUのみ満額という珍しい構成 / サービス開始日の翌日から日割り / 全プラン0円(契約解除料は2023/12に廃止) | 公式 |
| mineo | 日割り | 日割り | 無 | 無料 | 解約受付日までの日割り(即日解約・Web受付9:02〜20:59)。ただし2025/6/12以降の新規契約は利用開始翌月末までの解約だと満額 | 公式 |
| 楽天モバイル | 段階制精算 | 段階制精算 | 条件付き | 無料 | 日割りではなく、解約日までのデータ利用量で段階精算(〜3GB=1,078円/〜20GB=2,178円/超=3,278円)。月初に3GB以内で解約すれば最安 / 契約日〜月末のデータ利用量で段階精算(日割りなし) / 2025/4/1以降の新規契約は1年以内の解約で最大1,078円(最強U-NEXTプランは1,100円) | 公式 |
| povo2.0 | 基本料0円 | 基本料0円 | 無 | 無料 | 基本料0円のため概念なし。継続トッピングは日割りなし・データ残量の返金なし / 基本料0円。費用は購入したトッピング代のみ / 契約解除料なしと公式FAQに明記 | 公式 |
| ahamo | 満額 | 日割り | 条件付き | 無料 | 利用日数にかかわらず満額(日割りなし)。MNP転出も同じ扱い / 開通日〜月末の日割り(同月内解約やドコモ内プラン変更は日割りなし) / 2025/7/1以降の新規契約は1年以内の解約で契約解除料1,100円 | 公式 |
| BIGLOBEモバイル | 満額 | 無料 | 無 | 無料 | 満額(月末日締め・当月末日解約・月末まで利用可) / サービス開始月はプラン月額無料。ただし初月中に解約すると月額が発生する / 現行は契約解除料不要・定期契約期間なし | 公式 |
| DTI SIM | 満額 | 日割り | 無 | 無料 | 満額・月末解約のみ。25日締めで、26日以降の手続きは翌月末解約になる(実質最大1カ月余分に発生) / SIM着荷日を利用開始日として日割り | 公式 |
| exciteモバイル | 満額 | 満額 | 無 | 無料 | 満額。受付は毎月1日〜月末前々日で当月末解約。月末前日・月末日は受付不可=駆け込みは翌月末解約になり1カ月余分に発生 / 日割りなし(起算日=SIM到着予定日) / 最低利用期間なし・解約事務手数料0円(旧ルールは2022/7に廃止) | 公式 |
| HISモバイル | 満額 | 満額 | 無 | 無料 | 日割りなし。料金月が開通日起算で、解約後も次の決済日の前日まで利用可。MNP転出時も料金月末日までの基本料が発生 / 開通日起算で丸1カ月分(暦月日割りの概念なし)。途中契約で損をする構造ではない / 2019/6に最低利用期間廃止。違約金・解約時手数料なし | 公式 |
| IIJmio | 満額 | 日割り | 無 | 無料 | 解約日は月末日固定(月末解約扱い)で当月満額。いつ手続きしても月末まで使える / 月額もデータ量も課金開始日から日割り / 最低利用期間は課金開始月の末日までだが違約金なし | 公式 |
| LIBMO | 満額 | 日割り | 条件付き | 条件付き | 満額(MNP転出は転出完了日=解約日。通常解約の締め日ルールは公式で未確認) / 音声SIMは最低利用期間1年があり、期間内の解約・転出で月額1カ月分相当(980〜3,960円)の解除手数料(データSIMはなし)。MVNOでは珍しい現役の縛り / Web手続きは0円、電話手続きは1,100円 | 公式 |
| LINEMO | 満額 | 日割り | 条件付き | 無料 | 月途中の解約は日割りなし。MNPも同じ扱い / 2026/7/1以降の加入は12カ月以内の解約で990円(ベストプラン)/1,100円(V)。ソフトバンク/Y!mobileへの移行は免除 | 公式 |
| LinksMate | 満額 | 日割り | 無 | 無料 | 日割りなし(退会自体は月途中でも可) / データ容量分は日割り、音声・SMS機能分は満額 / 最低利用期間なし(2022/6/30以前契約の最終SIM削除のみ3,300円の例外) | 公式 |
| NUROモバイル | 満額 | 無料 | 無 | 無料 | 満額(申込月の末日が解約日・月末まで利用可) / 利用開始月は月額0円(全プラン)。ただし初月中に解約すると月額が発生する / 最低利用期間なし・解約金0円 | 公式 |
| QTモバイル | 満額 | 日割り | 無 | 条件付き | 日割りなし・末日付け解約。受付締め: ドコモ回線はWeb24日/電話25日、au・SB回線はWeb月末前日/電話月末 / 2022/7に最低利用期間・契約解除料を廃止 / Webでの転出は0円、電話での転出は1,100円 | 公式 |
| UQ mobile | 満額 | 日割り | 条件付き | 無料 | MNP転出・解約とも満額(au/povo2.0へのKDDIグループ内番号移行のみ日割り) / 2025/10/1以降の新規契約は1年以内の解約で1,100円 | 公式 |
| Y!mobile | 満額 | 日割り | 条件付き | 無料 | 日割り計算となる料金プランなし(スマホ向けプラン) / シンプル3/2は月途中加入で日割りと重要事項説明に明記 / 2026/7/1以降の加入は12カ月以内の解約で858円(S/M)/1,100円(L)。ソフトバンク/LINEMOへの移行は免除 | 公式 |
| y.u mobile | 満額 | 日割り | 無 | 無料 | 満額(当月末までの料金が発生)。手続きすると電話番号は即失効する点に注意 / 利用開始日を起算日とした日割り / 最低利用期間なし | 公式 |
| イオンモバイル | 満額 | 日割り | 無 | 無料 | 当月末日まで全額請求。締めに注意: 月末前日17:59までの申込=当月末解約、18:00以降=翌月末解約で翌月分も発生 / 起算日はSIM出荷日の翌々日 | 公式 |
| ロケットモバイル | 満額 | 無料 | 無 | 無料 | 日割りなし(解約日は指定可・終日まで利用可)。「初月無料」がその代替という公式説明 / 初月は月額無料。ただし初月中に解約すると無料が消え満額請求になる点に注意 / 解約金なし(特殊・法人限定プランを除く)。SIM未返却金3,300円が別途あり(要返却) | 公式 |
| 日本通信SIM | 満額 | 満額 | 無 | 無料 | 日割りなし。ただし料金月が暦月でなく開通日起算(開通日〜翌月同日前日)で、解約は「次の起算日の前日」付け=最終料金月の末日まで使える / 開通日起算で丸1カ月分。暦月の途中契約で損をする構造ではない(日割りの概念自体がない) / 最低利用期間・解約金なしと公式明記 | 公式 |
乗り換えの手順そのものは乗り換え(MNP)ガイド、 どこへ乗り換えるかはキャリア別の乗り換え先と30秒診断で確認できます。
いま契約している会社のルール次第です。解約月が満額請求の会社(当サイト調べで17社)は、月の頭に転出しても1カ月分払うので月末近くの転出が得です。逆に日割りの会社(mineo・J:COMモバイルなど)はいつ転出しても損得がほぼありません。乗り換え先の初月は日割りの会社が多いため(13社)、転入側のタイミングはあまり気にしなくて大丈夫です。
「解約金は撤廃済み」という通説は2025〜26年に変わりました。ahamo(2025年7月〜)・楽天モバイル(2025年4月〜)・UQ mobile(2025年10月〜)・LINEMO/Y!mobile(2026年7月〜)は、新規契約から約1年以内の短期解約に対して858〜1,100円の解約金・手数料を再導入しています。長く使えば無料のままですが、契約時期と経過月数の確認が必要です。MVNO側は解約金なしが主流のままです(例外はLIBMOの音声SIMで、1年以内の解約に月額1カ月分相当の解除手数料があります)。
原則かかりません。当サイトが確認した全ブランドで無料です(2021年4月の制度改定以降)。唯一の注意はQTモバイルで、Web手続きなら0円ですが電話だと1,100円かかります。
日本通信SIMとHISモバイルは、料金の1カ月が暦月(1日〜末日)ではなく開通日から翌月同日前日までで区切られます。この方式では「月末に解約」という定石は意味がなく、自分の料金月の最終日(次の起算日の前日)が実質の締めになります。どちらも解約後その日まで使えるため、途中解約で丸損する構造ではありません。
各項目は2026年7月16日に各社公式サイト・公式FAQ・重要事項説明で確認しました(料金データの最終確認は2026年7月15日)。 ルールは契約時期・プランで変わる場合があります。手続き前に必ず各社公式でご確認ください。